Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w Województwo Lubelskie na 9610 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 13 lat 9 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 9610 zł/m2 | 58.3 zł/m2 | 13 lat 9 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 10100 zł/m2 | 66.5 zł/m2 | 12 lat 7 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 9950 zł/m2 | 56.9 zł/m2 | 14 lat 7 mies. |
| Mieszkanie 3-pokojowe | 9240 zł/m2 | 46.3 zł/m2 | 16 lat 8 mies. |
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 9030 zł/m2 | 49 zł/m2 | 15 lat 4 mies. |
| Nieruchomość komercyjna | 5050 zł/m2 | 45.2 zł/m2 | 9 lat 4 mies. |
| Garaż | 5550 zł/m2 | 25.3 zł/m2 | 18 lat 3 mies. |
| Dom | 6840 zł/m2 | 35.5 zł/m2 | 16 lat 1 mies. |
| Ziemia | 276 zł/m2 | 8.32 zł/m2 | 2 lat 9 mies. |
| Pokój | 81.3 zł/m2 |
- Lublin
- powiat Opolski
- powiat Włodawski
- Zamość
- powiat Hrubieszowski
- powiat Lubartowski
- powiat Łukowski
- powiat Janowski
- Chełm
- powiat Bialski
- powiat Lubelski
- powiat Łęczyński
- powiat Świdnicki
- powiat Rycki
- powiat Zamojski
- powiat Tomaszowski
- powiat Biłgorajski
- powiat Krasnostawski
- powiat Parczewski
- Biała Podlaska
- powiat Puławski
- powiat Chełmski
- powiat Kraśnicki
- powiat Radzyński