powiat Świdnicki, Województwo Lubelskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 8090 zł/m2 | 42 zł/m2 | 16 years 1 months. |
| 1-room Apartment | 10200 zł/m2 | 62.1 zł/m2 | 13 years 9 months. |
| 2-room Apartment | 8200 zł/m2 | 38.3 zł/m2 | 17 years 10 months. |
| 3-room Apartment | 7760 zł/m2 | 39 zł/m2 | 16 years 7 months. |
| 4-room and more | 7370 zł/m2 | 23.4 zł/m2 | 26 years 3 months. |
| Commerce Estate | 6710 zł/m2 | 75.9 zł/m2 | 7 years 4 months. |
| House | 5470 zł/m2 | 21.1 zł/m2 | 21 years 7 months. |
- Świdnik
- Piaski
- Kozice Dolne
- Jacków
- Franciszków
- Pilaszkowice Pierwsze
- Nowy Krępiec
- Bonów
- Pilaszkowice Drugie
- Krępiec
- Bystrzejowice Pierwsze
- Trawniki
- Dorohucza
- Krzesimów
- Biskupice
- Kawęczyn
- Kolonia Siedliszczki
- Majdan Brzezicki
- Mełgiew
- Żurawniki
- Struża-Kolonia
- Podzamcze
- Józefów
- Wierzchowiska
- Choiny
- Minkowice
- Częstoborowice
- Oleśniki
- Zygmuntów
- Rybczewice Pierwsze
- Trzeciaków
- Piaski Wielkie
- Rybczewice Drugie
- Dominów
- Giełczew