powiat Tomaszowski, Województwo Lubelskie

Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Tomaszowski na 5550 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 10 lat 2 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
Typ nieruchomościCena sprzedażyCena wynajmuZwrot z inwestycji
Mieszkanie5550 zł/m245.3 zł/m210 lat 2 mies.
Mieszkanie 1-pokojowe8950 zł/m238.2 zł/m219 lat 7 mies.
Mieszkanie 2-pokojowe4720 zł/m252.5 zł/m27 lat 6 mies.
Mieszkanie 3-pokojowe2970 zł/m2
Nieruchomość komercyjna2720 zł/m224.8 zł/m29 lat 1 mies.
Dom3480 zł/m241.7 zł/m26 lat 11 mies.
Ziemia124 zł/m2

Oferty w powiat Tomaszowski

Sprzedam Ziemia 4 obiektów

LokalizacjaObiektCenaCena za m²Zauważono
ul. Ofiar Bełżca 33995 m2price lock 100000 zł100 zł/m22026-10-15
powiat Tomaszowski924 m2price lock 125000 zł135 zł/m22026-10-15
powiat Tomaszowski6204 m2price lock 99500 zł16 zł/m22026-08-25
powiat Tomaszowski3000 m2price lock 340000 zł113 zł/m22026-05-23

Sprzedam Dom 12 obiektów

LokalizacjaObiektCenaCena za m²Zauważono
powiat Tomaszowski110 m2price lock 390000 zł3550 zł/m22026-09-24
ul. Szkoci Dół 8149 m2price lock 399000 zł2680 zł/m22026-08-31
powiat Tomaszowski79 m2price lock 950000 zł12000 zł/m22026-08-31
powiat Tomaszowski55 m2price lock 99900 zł1820 zł/m22026-08-17
powiat Tomaszowski132 m2price lock 300000 zł2270 zł/m22026-07-05
powiat Tomaszowski105 m2price lock 339000 zł3230 zł/m22026-07-05
powiat Tomaszowski82 m2price lock 370000 zł4510 zł/m22026-07-03
powiat Tomaszowski72 m2price lock 430000 zł5970 zł/m22026-06-29
powiat Tomaszowski180 m2price lock 420000 zł2330 zł/m22026-06-25
powiat Tomaszowski80 m2price lock 210000 zł2630 zł/m22026-06-08
powiat Tomaszowski82 m2price lock 380000 zł4630 zł/m22026-06-08
powiat Tomaszowski55 m2price lock 119000 zł2160 zł/m22026-06-08

Sprzedam Nieruchomość komercyjna 1 obiektów

LokalizacjaObiektCenaCena za m²Zauważono
powiat Tomaszowski60 m2price lock 290000 zł4830 zł/m22026-05-21
POL
ENG
UKR
zł PLN ▾
  • zł PLN
  • € EUR
  • $ USD