Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Kraśnicki na 5860 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 12 lat 4 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 5860 zł/m2 | 39.7 zł/m2 | 12 lat 4 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 6960 zł/m2 | 39.6 zł/m2 | 14 lat 8 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 5610 zł/m2 | 51.3 zł/m2 | 9 lat 1 mies. |
| Mieszkanie 3-pokojowe | 5850 zł/m2 | 33.9 zł/m2 | 14 lat 5 mies. |
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 4450 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 2930 zł/m2 | 33.3 zł/m2 | 7 lat 4 mies. |
| Garaż | 20 zł/m2 | ||
| Dom | 3290 zł/m2 | ||
| Ziemia | 71.1 zł/m2 |
- Annopol
- Kraśnik
- Urzędów
- Wyżnica-Kolonia
- Bystrzyca
- Wilkołaz Dolny
- Liśnik Duży
- Majdan-Grabina
- Liśnik Duży-Kolonia
- Spławy Pierwsze
- Zdrapy
- Skorczyce
- Majdan-Obleszcze
- Boby-Wieś
- Pułankowice
- Blinów Drugi
- Krzywie
- Dąbrowa
- Dzierzkowice-Zastawie
- Stróża
- Rudnik-Kolonia
- Olbięcin
- Wilkołaz Pierwszy
- Księżomierz-Kolonia
- Świeciechów Duży
- Mniszek
- Aleksandrów
- Lasy
- Ostrów-Kolonia
- Stróża-Kolonia
- Zakrzówek