powiat Kraśnicki, Województwo Lubelskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 5860 zł/m2 | 39.7 zł/m2 | 12 years 4 months. |
| 1-room Apartment | 6960 zł/m2 | 39.6 zł/m2 | 14 years 8 months. |
| 2-room Apartment | 5610 zł/m2 | 51.3 zł/m2 | 9 years 1 months. |
| 3-room Apartment | 5850 zł/m2 | 33.9 zł/m2 | 14 years 5 months. |
| 4-room and more | 4450 zł/m2 | ||
| Commerce Estate | 2930 zł/m2 | 33.3 zł/m2 | 7 years 4 months. |
| Garage | 20 zł/m2 | ||
| House | 3290 zł/m2 | ||
| Land | 71.1 zł/m2 |
- Annopol
- Kraśnik
- Ужендув
- Wyżnica-Kolonia
- Bystrzyca
- Wilkołaz Dolny
- Liśnik Duży
- Majdan-Grabina
- Liśnik Duży-Kolonia
- Spławy Pierwsze
- Zdrapy
- Skorczyce
- Majdan-Obleszcze
- Boby-Wieś
- Pułankowice
- Blinów Drugi
- Krzywie
- Dąbrowa
- Dzierzkowice-Zastawie
- Stróża
- Rudnik-Kolonia
- Olbięcin
- Wilkołaz Pierwszy
- Księżomierz-Kolonia
- Świeciechów Duży
- Mniszek
- Aleksandrów
- Lasy
- Ostrów-Kolonia
- Stróża-Kolonia
- Zakrzówek