Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Janowski na 16200 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 4 lat 0 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 16200 zł/m2 | 337 zł/m2 | 4 lat 0 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 42900 zł/m2 | 524 zł/m2 | 6 lat 10 mies. |
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 2890 zł/m2 | 151 zł/m2 | 1 lat 7 mies. |
| Nieruchomość komercyjna | 2670 zł/m2 | 34.4 zł/m2 | 6 lat 6 mies. |
| Dom | 5090 zł/m2 | 40 zł/m2 | 10 lat 7 mies. |
| Ziemia | 124 zł/m2 |
Oferty w powiat Janowski
Sprzedam Dom 9 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Janowski | 7294 m2 | 42.5 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Janowski | 185 m2 | 2970 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Janowski | 72 m2 | 3190 zł/m2 | 2026-10-14 | |
| powiat Janowski | 138 m2 | 7600 zł/m2 | 2026-07-13 | |
| ul. Bialska 24 | 452.44 m2 | 2850 zł/m2 | 2026-07-07 | |
| powiat Janowski | 81.9 m2 | 9940 zł/m2 | 2026-06-19 | |
| powiat Janowski | 80 m2 | 3750 zł/m2 | 2026-05-29 | |
| powiat Janowski | 42.5 m2 | 8680 zł/m2 | 2026-05-18 | |
| powiat Janowski | 79 m2 | 2470 zł/m2 | 2026-05-14 |
Wynajmę Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Janowski | 1550 m2 | 24.5 zł/m2 | 2026-10-15 |
Sprzedam Ziemia 3 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Janowski | 3000 m2 | 42.7 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Janowski | 18756 m2 | 2.22 zł/m2 | 2026-09-10 | |
| ul. Jana Zamoyskiego 94 | 8929 m2 | 24.4 zł/m2 | 2026-06-18 |