Województwo Śląskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 8100 zł/m2 | 52.1 zł/m2 | 12 years 12 months. |
| 1-room Apartment | 7980 zł/m2 | 54.4 zł/m2 | 12 years 3 months. |
| 2-room Apartment | 7950 zł/m2 | 48.6 zł/m2 | 13 years 8 months. |
| 3-room Apartment | 8180 zł/m2 | 44.1 zł/m2 | 15 years 6 months. |
| 4-room and more | 8740 zł/m2 | 40.7 zł/m2 | 17 years 11 months. |
| Commerce Estate | 20500 zł/m2 | 49.5 zł/m2 | 34 years 6 months. |
| Garage | 4140 zł/m2 | 25.9 zł/m2 | 13 years 4 months. |
| House | 6090 zł/m2 | 54 zł/m2 | 9 years 5 months. |
| Land | 276 zł/m2 | 29.4 zł/m2 | 0 years 9 months. |
| Room | 73.5 zł/m2 |
- Katowice
- powiat Częstochowski
- Chorzów
- powiat Żywiecki
- Zabrze
- Rybnik
- Bytom
- Сосновець
- Żory
- powiat Cieszyński
- powiat Bielski
- Ruda Śląska
- powiat Tarnogórski
- Jastrzębie-Zdrój
- Jaworzno
- powiat Bieruńsko-Lędziński
- powiat Mikołowski
- Bielsko-Biała
- powiat Będziński
- powiat Zawierciański
- Siemianowice Śląskie
- powiat Pszczyński
- powiat Rybnicki
- Mysłowice
- powiat Raciborski
- Piekary Śląskie
- Tychy
- Świętochłowice
- Dąbrowa Górnicza
- powiat Gliwicki
- powiat Kłobucki
- powiat Wodzisławski
- powiat Lubliniecki
- powiat Myszkowski