powiat Bielski, Województwo Śląskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 10900 zł/m2 | 44.4 zł/m2 | 20 years 6 months. |
| 1-room Apartment | 12200 zł/m2 | 55.9 zł/m2 | 18 years 3 months. |
| 2-room Apartment | 10600 zł/m2 | 46.3 zł/m2 | 19 years 1 months. |
| 3-room Apartment | 11200 zł/m2 | 37.2 zł/m2 | 25 years 2 months. |
| 4-room and more | 10200 zł/m2 | 31 zł/m2 | 27 years 4 months. |
| Commerce Estate | 4640 zł/m2 | 43.2 zł/m2 | 8 years 12 months. |
| House | 6050 zł/m2 | 33.5 zł/m2 | 15 years 0 months. |
- Czechowice-Dziedzice
- Kozy
- Jaworze
- Zabrzeg
- Jasienica
- Szczyrk
- Bystra
- Porąbka
- Pisarzowice
- Rudzica
- Mazańcowice
- Bestwina
- Międzyrzecze Górne
- Bujaków
- Kobiernice
- Ligota
- Buczkowice
- Międzyrzecze Dolne
- Świętoszówka
- Dankowice
- Wilkowice
- Wilamowice
- Rybarzowice
- Meszna
- Kalna
- Janowice
- Godziszka
- Łazy
- Kaniów
- Landek
- Roztropice
- Bielowicko
- Czaniec
- Bestwinka
- Biery
- Stara Wieś
- Grodziec