powiat Będziński, Województwo Śląskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 6880 zł/m2 | 43.7 zł/m2 | 13 years 1 months. |
| 1-room Apartment | 6110 zł/m2 | 42.9 zł/m2 | 11 years 11 months. |
| 2-room Apartment | 7490 zł/m2 | 46.1 zł/m2 | 13 years 6 months. |
| 3-room Apartment | 6750 zł/m2 | 38.7 zł/m2 | 14 years 6 months. |
| 4-room and more | 7680 zł/m2 | ||
| Commerce Estate | 3640 zł/m2 | 36.9 zł/m2 | 8 years 3 months. |
| Garage | 4340 zł/m2 | 30.5 zł/m2 | 11 years 10 months. |
| House | 5350 zł/m2 | 32.8 zł/m2 | 13 years 7 months. |
| Land | 232 zł/m2 | 2.04 zł/m2 | 9 years 6 months. |
| Room | 54.8 zł/m2 |
- Бендзин
- Челядзь
- Siewierz
- Tuliszów
- Dobieszowice
- Nowa Wieś
- Czekanka
- Bobrowniki
- Войковице
- Toporowice
- Warężyn
- Góra Siewierska
- Mierzęcice
- Wojkowice Kościelne
- Preczów
- Psary
- Sadowie
- Rogoźnik
- Malinowice
- Myszkowice
- gmina Sławków
- Twardowice
- Dziewki
- Grodków
- Żelisławice
- Brudzowice
- Boguchwałowice
- Wymysłów
- Przeczyce
- Dąbie
- Strzyżowice
- Sączów
- Siemonia
- Sarnów
- Podwarpie
- Marcinków