powiat Będziński, Województwo Śląskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 5710 zł/m2 | 39.9 zł/m2 | 11 years 11 months. |
| 1-room Apartment | 5340 zł/m2 | 40.5 zł/m2 | 10 years 12 months. |
| 2-room Apartment | 5630 zł/m2 | 41 zł/m2 | 11 years 5 months. |
| 3-room Apartment | 5810 zł/m2 | 36.7 zł/m2 | 13 years 2 months. |
| 4-room and more | 6040 zł/m2 | 37.7 zł/m2 | 13 years 4 months. |
| Commerce Estate | 3410 zł/m2 | 123 zł/m2 | 2 years 4 months. |
| House | 4720 zł/m2 | 33.2 zł/m2 | 11 years 10 months. |
- Będzin
- Czeladź
- Siewierz
- Tuliszów
- Dobieszowice
- Nowa Wieś
- Czekanka
- Bobrowniki
- Wojkowice
- Toporowice
- Warężyn
- Góra Siewierska
- Mierzęcice
- Wojkowice Kościelne
- Preczów
- Psary
- Sadowie
- Rogoźnik
- Malinowice
- Myszkowice
- gmina Sławków
- Twardowice
- Dziewki
- Grodków
- Żelisławice
- Brudzowice
- Boguchwałowice
- Wymysłów
- Przeczyce
- Dąbie
- Strzyżowice
- Sączów
- Siemonia
- Sarnów
- Podwarpie
- Marcinków