powiat Gliwicki, Województwo Śląskie

Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Gliwicki na 6360 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 10 lat 12 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
Typ nieruchomościCena sprzedażyCena wynajmuZwrot z inwestycji
Mieszkanie6360 zł/m248.3 zł/m210 lat 12 mies.
Mieszkanie 1-pokojowe5910 zł/m256.2 zł/m28 lat 9 mies.
Mieszkanie 2-pokojowe6240 zł/m237.9 zł/m213 lat 9 mies.
Mieszkanie 3-pokojowe7270 zł/m236.1 zł/m216 lat 10 mies.
Mieszkanie 4-pokojowe i większe4860 zł/m231.9 zł/m212 lat 8 mies.
Nieruchomość komercyjna3580 zł/m234 zł/m28 lat 10 mies.
Garaż3840 zł/m221.9 zł/m214 lat 7 mies.
Dom6550 zł/m233.7 zł/m216 lat 2 mies.
Ziemia222 zł/m23.03 zł/m26 lat 1 mies.
Pokój67.2 zł/m2
POL
ENG
UKR
zł PLN ▾
  • zł PLN
  • € EUR
  • $ USD