Sosnowiec, Województwo Śląskie

Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w Sosnowiec na 7080 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 11 lat 10 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
Typ nieruchomościCena sprzedażyCena wynajmuZwrot z inwestycji
Mieszkanie7080 zł/m249.8 zł/m211 lat 10 mies.
Mieszkanie 1-pokojowe6610 zł/m253 zł/m210 lat 5 mies.
Mieszkanie 2-pokojowe7160 zł/m246.1 zł/m212 lat 11 mies.
Mieszkanie 3-pokojowe7740 zł/m238.6 zł/m216 lat 9 mies.
Mieszkanie 4-pokojowe i większe7190 zł/m228.9 zł/m220 lat 8 mies.
Nieruchomość komercyjna4130 zł/m248 zł/m27 lat 2 mies.
Garaż3880 zł/m220.4 zł/m215 lat 10 mies.
Dom5430 zł/m234.2 zł/m213 lat 3 mies.
Ziemia365 zł/m20.735 zł/m241 lat 5 mies.
Pokój66.9 zł/m2
POL
ENG
UKR
zł PLN ▾
  • zł PLN
  • € EUR
  • $ USD