Województwo Lubuskie

Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w Województwo Lubuskie na 7610 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 11 lat 11 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
Typ nieruchomościCena sprzedażyCena wynajmuZwrot z inwestycji
Mieszkanie7610 zł/m253.1 zł/m211 lat 11 mies.
Mieszkanie 1-pokojowe7650 zł/m256.8 zł/m211 lat 3 mies.
Mieszkanie 2-pokojowe7820 zł/m250.6 zł/m212 lat 10 mies.
Mieszkanie 3-pokojowe7520 zł/m244.4 zł/m214 lat 1 mies.
Mieszkanie 4-pokojowe i większe7250 zł/m271.6 zł/m28 lat 5 mies.
Nieruchomość komercyjna3950 zł/m240.1 zł/m28 lat 2 mies.
Garaż4180 zł/m230.3 zł/m211 lat 6 mies.
Dom5760 zł/m237.8 zł/m212 lat 8 mies.
Ziemia186 zł/m243.2 zł/m20 lat 4 mies.
Pokój93 zł/m2
POL
ENG
UKR
zł PLN ▾
  • zł PLN
  • € EUR
  • $ USD