powiat Międzyrzecki, Województwo Lubuskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 6390 zł/m2 | 47.1 zł/m2 | 11 years 4 months. |
| 1-room Apartment | 6120 zł/m2 | 57 zł/m2 | 8 years 11 months. |
| 2-room Apartment | 6670 zł/m2 | 39.9 zł/m2 | 13 years 11 months. |
| 3-room Apartment | 6260 zł/m2 | ||
| 4-room and more | 6320 zł/m2 | 60 zł/m2 | 8 years 9 months. |
| Commerce Estate | 2260 zł/m2 | 35.7 zł/m2 | 5 years 3 months. |
| Garage | 4460 zł/m2 | ||
| House | 5710 zł/m2 | 36.4 zł/m2 | 13 years 1 months. |
| Land | 163 zł/m2 | 0.0455 zł/m2 | 298 years 2 months. |
- Тшцель
- Międzyrzecz
- Pieski
- Chycina
- Święty Wojciech
- Kalsko
- Przytoczna
- Kuźnik
- Bledzew
- Pszczew
- Krobielewko
- Kęszyca Leśna
- Skwierzyna
- Jasieniec
- Wysoka
- Gorzyca
- Brójce
- Trzebiszewo
- Sierczynek
- Lutol Suchy
- Świdwowiec
- Osiecko
- Smolniki
- Rokitno
- Borowy Młyn
- Chociszewo
- Bobowicko
- Lubikowo
- Bukowiec
- Stoki
- Murzynowo
- Kaława
- Zemsko
- Nowiny
- Panowice
- Goraj
- Nowa Niedrzwica
- Silna
- Kęszyca
- Gościnowo
- Świniary
- Siercz
- Nowe Gorzycko