powiat Strzelecko-Drezdenecki, Województwo Lubuskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 4640 zł/m2 | 29.8 zł/m2 | 12 years 12 months. |
| 1-room Apartment | 4150 zł/m2 | 27.4 zł/m2 | 12 years 8 months. |
| 2-room Apartment | 4600 zł/m2 | 33.9 zł/m2 | 11 years 4 months. |
| 3-room Apartment | 4950 zł/m2 | 26.9 zł/m2 | 15 years 4 months. |
| 4-room and more | 4280 zł/m2 | ||
| Commerce Estate | 3880 zł/m2 | 24.9 zł/m2 | 13 years 0 months. |
| House | 3760 zł/m2 | 16.6 zł/m2 | 18 years 11 months. |
- Strzelce Krajeńskie
- Drezdenko
- Chrapów
- Ogardy
- Zagórze
- Dobiegniew
- Brzoza
- Bagniewo
- Grotów
- Stare Kurowo
- Gardzko
- Danków
- Rokitno
- Górki Noteckie
- Przyłęg
- Gościm
- Licheń
- Niegosław
- Lubicz
- Łącznica
- Klesno
- Długie
- Osów
- Łęgowo
- Lubiatów
- Radęcin
- Ługi
- Goszczanowo
- Lipie Góry
- Żółwin
- Zwierzyn
- Karwin
- Nowy Młyn
- Gościmiec
- Lubiewo
- Głusko
- Osiek
- Czyżewo
- Brzezinka