Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Strzelecko-Drezdenecki na 4750 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 12 lat 4 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 4750 zł/m2 | 32.1 zł/m2 | 12 lat 4 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 4630 zł/m2 | 31.3 zł/m2 | 12 lat 4 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 4530 zł/m2 | 29.2 zł/m2 | 12 lat 11 mies. |
| Mieszkanie 3-pokojowe | 4970 zł/m2 | 35.3 zł/m2 | 11 lat 9 mies. |
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 5120 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 2970 zł/m2 | 26.2 zł/m2 | 9 lat 5 mies. |
| Garaż | 3530 zł/m2 | ||
| Dom | 5130 zł/m2 | 25.6 zł/m2 | 16 lat 8 mies. |
| Ziemia | 110 zł/m2 | 49.5 zł/m2 | 0 lat 2 mies. |
- Strzelce Krajeńskie
- Drezdenko
- Chrapów
- Ogardy
- Zagórze
- Dobiegniew
- Brzoza
- Bagniewo
- Grotów
- Stare Kurowo
- Gardzko
- Danków
- Rokitno
- Górki Noteckie
- Przyłęg
- Gościm
- Licheń
- Niegosław
- Lubicz
- Łącznica
- Klesno
- Długie
- Osów
- Łęgowo
- Lubiatów
- Radęcin
- Ługi
- Goszczanowo
- Lipie Góry
- Żółwin
- Zwierzyn
- Karwin
- Nowy Młyn
- Gościmiec
- Lubiewo
- Głusko
- Osiek
- Czyżewo
- Brzezinka