Województwo Kujawsko-Pomorskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 8560 zł/m2 | 51.2 zł/m2 | 13 years 11 months. |
| 1-room Apartment | 8360 zł/m2 | 55.5 zł/m2 | 12 years 7 months. |
| 2-room Apartment | 8780 zł/m2 | 49.1 zł/m2 | 14 years 11 months. |
| 3-room Apartment | 8640 zł/m2 | 42.9 zł/m2 | 16 years 9 months. |
| 4-room and more | 8410 zł/m2 | 41.8 zł/m2 | 16 years 9 months. |
| Commerce Estate | 4940 zł/m2 | 59.9 zł/m2 | 6 years 11 months. |
| Garage | 3900 zł/m2 | 21.4 zł/m2 | 15 years 2 months. |
| House | 5850 zł/m2 | 37.9 zł/m2 | 12 years 11 months. |
| Land | 270 zł/m2 | 8.2 zł/m2 | 2 years 9 months. |
| Room | 70.3 zł/m2 |
- Bydgoszcz
- powiat Toruński
- powiat Tucholski
- Włocławek
- powiat Bydgoski
- Brodnica County
- Toruń
- powiat Świecki
- powiat Inowrocławski
- Grudziądz
- powiat Grudziądzki
- powiat Żniński
- powiat Aleksandrowski
- powiat Chełmiński
- powiat Rypiński
- powiat Włocławski
- powiat Radziejowski
- powiat Mogileński
- powiat Wąbrzeski
- powiat Lipnowski
- powiat Nakielski
- powiat Sępoleński
- powiat Golubsko-Dobrzyński