Województwo Kujawsko-Pomorskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
---|---|---|---|
Apartment | 7490 zł/m2 | 42 zł/m2 | 14 years 10 months. |
1-room Apartment | 8120 zł/m2 | 49 zł/m2 | 13 years 10 months. |
2-room Apartment | 7590 zł/m2 | 42.6 zł/m2 | 14 years 10 months. |
3-room Apartment | 7300 zł/m2 | 36.5 zł/m2 | 16 years 8 months. |
4-room and more | 7240 zł/m2 | 34.5 zł/m2 | 17 years 6 months. |
Commerce Estate | 5260 zł/m2 | 50.2 zł/m2 | 8 years 9 months. |
House | 4920 zł/m2 | 33.2 zł/m2 | 12 years 4 months. |
- Bydgoszcz
- powiat Toruński
- powiat Tucholski
- Włocławek
- powiat Bydgoski
- Brodnica County
- Toruń
- powiat Świecki
- powiat Inowrocławski
- Grudziądz
- powiat Grudziądzki
- powiat Żniński
- powiat Aleksandrowski
- powiat Chełmiński
- powiat Rypiński
- powiat Włocławski
- powiat Radziejowski
- powiat Mogileński
- powiat Wąbrzeski
- powiat Lipnowski
- powiat Nakielski
- powiat Sępoleński
- powiat Golubsko-Dobrzyński