Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Sępoleński na 3870 zł/m2. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 3870 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 1-pokojowe | 3200 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 2-pokojowe | 2790 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 3-pokojowe | 6410 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 4140 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 1080 zł/m2 | 32.9 zł/m2 | 2 lat 9 mies. |
| Garaż | 1040 zł/m2 | ||
| Dom | 6210 zł/m2 | 22.7 zł/m2 | 22 lat 10 mies. |
| Ziemia | 87.5 zł/m2 |
Oferty w powiat Sępoleński
Sprzedam Ziemia 10 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Sępoleński | 978 m2 | 203 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Sępoleński | 3312 m2 | 64.9 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Sępoleński | 767 m2 | 111 zł/m2 | 2026-10-13 | |
| powiat Sępoleński | 3741 m2 | 37.2 zł/m2 | 2026-10-13 | |
| powiat Sępoleński | 17000 m2 | 129 zł/m2 | 2026-10-09 | |
| powiat Sępoleński | 1250 m2 | 88 zł/m2 | 2026-09-14 | |
| powiat Sępoleński | 1250 m2 | 88 zł/m2 | 2026-09-07 | |
| powiat Sępoleński | 14261 m2 | 105 zł/m2 | 2026-08-05 | |
| powiat Sępoleński | 2217 m2 | 149 zł/m2 | 2026-06-19 | |
| powiat Sępoleński | 1419 m2 | 74 zł/m2 | 2026-05-26 |
Sprzedam Mieszkanie 1-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Sępoleński | 0/1 62.4 m2 | 1920 zł/m2 | 2026-10-15 |
Sprzedam Dom 3 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Sępoleński | 250 m2 | 5140 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Sępoleński | 98.67 m2 | 7590 zł/m2 | 2026-07-13 | |
| powiat Sępoleński | 47.23 m2 | 8240 zł/m2 | 2026-06-03 |
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Przemysłowa 13 | 3233.53 m2 | 234 zł/m2 | 2026-10-15 |
Sprzedam Mieszkanie 2-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. I Armii Wojska Polskiego 6 | 3/4 47.1 m2 | 2210 zł/m2 | 2026-09-26 |
Wynajmę Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Hallera 37 | 0/? 105 m2 | 33.3 zł/m2 | 2026-07-14 |