Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Chełmiński na 4290 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 11 lat 7 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 4290 zł/m2 | 31 zł/m2 | 11 lat 7 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 3520 zł/m2 | 29.4 zł/m2 | 9 lat 12 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 5300 zł/m2 | 33.4 zł/m2 | 13 lat 2 mies. |
| Mieszkanie 3-pokojowe | 4830 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 3540 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 2070 zł/m2 | 37.2 zł/m2 | 4 lat 8 mies. |
| Dom | 3780 zł/m2 | 29 zł/m2 | 10 lat 10 mies. |
| Ziemia | 71.1 zł/m2 |
- Chełmno
- Klamry
- Kijewo Królewskie
- Watorowo
- Nowe Dobra
- Dolne Wymiary
- Paparzyn
- Starogród
- Szymborno
- Stolno
- Wielkie Łunawy
- Błoto
- Bajerze
- Raciniewo
- Wabcz
- Górne Wymiary
- Kolno
- Lisewo
- Firlus
- Kałdus
- Papowo Biskupie
- Grubno
- Brzozowo
- Bruki Unisławskie
- Małe Czyste
- Unisław
- Kosowizna
- Kornatowo
- Nowawieś Chełmińska
- Bieńkówka
- Grzybno
- Kiełp
- Dorposz Szlachecki
- Podwiesk
- Cepno