Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Aleksandrowski na 8510 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 16 lat 4 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 8510 zł/m2 | 43.4 zł/m2 | 16 lat 4 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 9990 zł/m2 | 43.1 zł/m2 | 19 lat 3 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 8440 zł/m2 | 46.5 zł/m2 | 15 lat 1 mies. |
| Mieszkanie 3-pokojowe | 7330 zł/m2 | 34.7 zł/m2 | 17 lat 7 mies. |
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 4890 zł/m2 | 50 zł/m2 | 8 lat 2 mies. |
| Nieruchomość komercyjna | 4020 zł/m2 | 43.2 zł/m2 | 7 lat 9 mies. |
| Garaż | 3630 zł/m2 | ||
| Dom | 4410 zł/m2 | 29.4 zł/m2 | 12 lat 6 mies. |
| Ziemia | 100 zł/m2 | ||
| Pokój | 47.5 zł/m2 |
Oferty w powiat Aleksandrowski
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 3 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Aleksandrowski | 296.48 m2 | 536 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| ul. Szkolna 4b | 420 m2 | 5120 zł/m2 | 2026-06-10 | |
| powiat Aleksandrowski | 296.48 m2 | 604 zł/m2 | 2026-06-10 |
Wynajmę Mieszkanie 1-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Zdrojowa 29b | 1/2 23.7 m2 | 50.6 zł/m2 | 2026-10-15 |
Sprzedam Mieszkanie 3-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Gabriela Narutowicza 13 | 1/2 59.21 m2 | 5490 zł/m2 | 2026-10-02 |
Sprzedam Ziemia 6 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Aleksandrowski | 735 m2 | 90.5 zł/m2 | 2026-09-08 | |
| powiat Aleksandrowski | 1969 m2 | 78.7 zł/m2 | 2026-08-23 | |
| powiat Aleksandrowski | 1500 m2 | 73.3 zł/m2 | 2026-07-05 | |
| powiat Aleksandrowski | 3947 m2 | 50.7 zł/m2 | 2026-06-24 | |
| powiat Aleksandrowski | 3808 m2 | 98.5 zł/m2 | 2026-06-23 | |
| powiat Aleksandrowski | 2194 m2 | 120 zł/m2 | 2026-06-08 |
Sprzedam Mieszkanie 2-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Przybranowo 1 | 1/4 59.6 m2 | 6040 zł/m2 | 2026-08-04 |
Sprzedam Mieszkanie 1-pokojowe 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Wojska Polskiego 9 | 1/2 33.3 m2 | 7810 zł/m2 | 2026-05-27 | |
| ul. Stolarska 6 | 0/4 23.6 m2 | 8430 zł/m2 | 2026-05-14 |