Bydgoszcz, Województwo Kujawsko-Pomorskie

Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w Bydgoszcz na 9520 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 14 lat 7 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
Typ nieruchomościCena sprzedażyCena wynajmuZwrot z inwestycji
Mieszkanie9520 zł/m254.3 zł/m214 lat 7 mies.
Mieszkanie 1-pokojowe9680 zł/m259.1 zł/m213 lat 8 mies.
Mieszkanie 2-pokojowe9710 zł/m253.2 zł/m215 lat 2 mies.
Mieszkanie 3-pokojowe9420 zł/m246.1 zł/m217 lat 1 mies.
Mieszkanie 4-pokojowe i większe8820 zł/m246.6 zł/m215 lat 9 mies.
Nieruchomość komercyjna5410 zł/m242.3 zł/m210 lat 8 mies.
Garaż4330 zł/m222 zł/m216 lat 5 mies.
Dom7190 zł/m243 zł/m213 lat 11 mies.
Ziemia419 zł/m211.8 zł/m22 lat 12 mies.
Pokój63.2 zł/m2
POL
ENG
UKR
zł PLN ▾
  • zł PLN
  • € EUR
  • $ USD