str. Kultury, Kharkiv, Kharkiv Oblast

str. Kultury, Kharkiv, Kharkiv Oblast - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
Property TypeSale PriceRental PriceReturn on Investment
Apartment53400 грн./m2317 грн./m214 years 1 months.
1-room Apartment28100 грн./m2333 грн./m27 years 0 months.
2-room Apartment48200 грн./m2308 грн./m213 years 0 months.
3-room Apartment52000 грн./m2354 грн./m212 years 3 months.
4-room and more76900 грн./m2258 грн./m224 years 10 months.
Commerce Estate76900 грн./m2207 грн./m230 years 11 months.
Garage14600 грн./m2286 грн./m24 years 3 months.
Parking Space286 грн./m2

Offers in str. Kultury

For Sale 4-room Apartment 9 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Kultury 229/10 200 m2price lock 20300000 грн.101000 грн./m22026-10-15
str. Kultury 20в4/25 168 m2price lock 9270000 грн. ×555200 грн./m22026-10-15
str. Kultury 22б7/22 255 m2price lock 19200000 грн.75400 грн./m22026-10-14
str. Kultury 112/5 80 m2price lock 3610000 грн.45200 грн./m22026-10-14
str. Kultury 95/5 116 m2price lock 5430000 грн.46800 грн./m22026-10-13
str. Kultury 22в7/23 250 m2price lock 19000000 грн.75900 грн./m22026-10-07
str. Kultury 22б22/25 192 m2price lock 11500000 грн.60100 грн./m22026-09-25
str. Kultury 22б16/17 170 m2price lock 11200000 грн. ×265900 грн./m22026-07-26
str. Kultury 22в8/22 220 m2price lock 19200000 грн.87400 грн./m22026-06-21

For Rent 2-room Apartment 18 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Kultury 22в18/22 100 m2price lock 33000 грн.330 грн./m22026-10-15
str. Kultury 22в3/21 80 m2price lock 35000 грн.438 грн./m22026-10-14
str. Kultury 62/4 52 m2price lock 12000 грн.231 грн./m22026-10-05
str. Kultury 64/5 62 m2price lock 11000 грн.177 грн./m22026-10-04
str. Kultury 22б17/22 50 m2price lock 26800 грн.537 грн./m22026-09-29
str. Kultury 22в6/22 67 m2price lock 20000 грн.299 грн./m22026-09-22
str. Kultury 55/5 55 m2price lock 16000 грн. ×2291 грн./m22026-09-20
str. Kultury 22б21/22 75 m2price lock 25000 грн.333 грн./m22026-09-17
str. Kultury 22в18/25 60 m2price lock 15000 грн.250 грн./m22026-09-14
str. Kultury 105/5 70 m2price lock 15000 грн.214 грн./m22026-07-13
str. Kultury 182/5 55 m2price lock 15000 грн.273 грн./m22026-07-02
str. Kultury 105/6 52 m2price lock 15000 грн.288 грн./m22026-06-25
str. Kultury 22в11/25 65 m2price lock 20000 грн.308 грн./m22026-06-22
str. Kultury 22в11/22 68 m2price lock 20000 грн.294 грн./m22026-06-19
str. Kultury 125/5 57 m2price lock 10000 грн.175 грн./m22026-06-11
str. Kultury 22б6/23 80 m2price lock 18000 грн.225 грн./m22026-06-01
str. Kultury 22б11/22 100 m2price lock 36200 грн.362 грн./m22026-05-25
str. Kultury 22в17/24 63 m2price lock 18500 грн.294 грн./m22026-05-18

For Rent 3-room Apartment 22 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Kultury 20в17/25 135 m2price lock 50000 грн.370 грн./m22026-10-14
str. Kultury 22в7/22 118 m2price lock 44000 грн. ×3373 грн./m22026-10-14
str. Sumska 633/4 100 m2price lock 20000 грн.200 грн./m22026-10-13
str. Kultury 20в17/25 100 m2price lock 50000 грн.500 грн./m22026-10-12
str. Kultury 22в19/22 200 m2price lock 90400 грн.452 грн./m22026-10-12
Kharkiv3/5 70 m2price lock 18000 грн.257 грн./m22026-10-10
Kharkiv3/5 76 m2price lock 24000 грн.316 грн./m22026-10-09
Kharkiv3/5 68 m2price lock 24000 грн.353 грн./m22026-10-05
str. Kultury 104/5 65 m2price lock 17000 грн.262 грн./m22026-10-02
str. Kultury 22б21/22 130 m2price lock 56500 грн.435 грн./m22026-09-21
str. Kultury 22б21/22 100 m2price lock 45200 грн. ×3452 грн./m22026-07-07
str. Kultury 2221/23 110 m2price lock 44300 грн.403 грн./m22026-08-05
str. Kultury 22в21/23 130 m2price lock 56500 грн. ×2435 грн./m22026-07-27
str. Kultury 22в21/23 100 m2price lock 45200 грн. ×2452 грн./m22026-07-05
str. Kultury 22в12/24 110 m2price lock 27100 грн.247 грн./m22026-07-04
str. Kultury 2221/22 126 m2price lock 56500 грн.449 грн./m22026-07-03
str. Kultury 20в9/25 167.5 m2price lock 40700 грн.243 грн./m22026-06-23
str. Kultury 2221/22 100 m2price lock 45200 грн.452 грн./m22026-06-23
str. Kultury 22в21/22 126 m2price lock 45200 грн. ×2359 грн./m22026-06-18
str. Kultury 105/5 45 m2price lock 15000 грн.333 грн./m22026-06-12
str. Kultury 22в14/22 105 m2price lock 20000 грн.190 грн./m22026-06-03
str. Kultury 115/5 80 m2price lock 22000 грн.275 грн./m22026-05-15

For Sale 3-room Apartment 24 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
Kharkiv4/6 65 m2price lock 1650000 грн.25400 грн./m22026-10-14
str. Kultury 20в4/25 168 m2price lock 8910000 грн.53000 грн./m22026-10-14
str. Kultury 22б19/25 110 m2price lock 10400000 грн. ×394100 грн./m22026-07-10
str. Kultury 20в7/23 140 m2price lock 10600000 грн. ×375900 грн./m22026-10-14
str. Kultury 22б11/22 120 m2price lock 7910000 грн. ×365900 грн./m22026-10-13
str. Kultury 20в15/23 140 m2price lock 13400000 грн.95600 грн./m22026-10-13
str. Kultury 22б20/22 95 m2price lock 6560000 грн. ×369000 грн./m22026-06-16
str. Kultury 10а9/9 63 m2price lock 1810000 грн.28700 грн./m22026-10-13
str. Trinklera 32/5 78 m2price lock 4750000 грн.60900 грн./m22026-10-13
str. Kultury 22в13/22 137 m2price lock 12700000 грн. ×492400 грн./m22026-07-05
str. Kultury 20в15/23 135 m2price lock 13600000 грн. ×2100000 грн./m22026-10-11
str. Kultury 2217/22 119 m2price lock 8140000 грн.68400 грн./m22026-10-12
str. Kultury 22б11/23 135 m2price lock 10900000 грн.80400 грн./m22026-10-11
str. Kultury 22в16/22 110 m2price lock 8140000 грн. ×274000 грн./m22026-07-10
str. Danylevskoho 61/4 130 m2price lock 4110000 грн.31700 грн./m22026-10-11
str. Kultury 2213/21 83 m2price lock 5290000 грн.63700 грн./m22026-10-11
str. Kultury 112/5 75 m2price lock 3610000 грн.48200 грн./m22026-10-11
str. Kultury 2211/22 119 m2price lock 7910000 грн.66500 грн./m22026-10-10
str. Kultury 55/5 86 m2price lock 1730000 грн.20200 грн./m22026-09-29
str. Sumska 633/5 100 m2price lock 6100000 грн.61000 грн./m22026-09-29
str. Kultury 95/5 86 m2price lock 1760000 грн.20500 грн./m22026-09-28
str. Kultury 22в21/24 115 m2price lock 8230000 грн.71600 грн./m22026-09-27
str. Kultury 20в17/25 135 m2price lock 6330000 грн.46900 грн./m22026-07-05
str. Kultury 22б19/25 120 m2price lock 10400000 грн.86300 грн./m22026-06-11

For Sale 2-room Apartment 27 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Kultury 22в4/23 65 m2price lock 5420000 грн.83400 грн./m22026-10-13
Киевский район1/10 50 m2price lock 1540000 грн.30700 грн./m22026-10-13
str. Kultury 22в10/22 70 m2price lock 5200000 грн.74300 грн./m22026-10-11
str. Kultury 162/5 56 m2price lock 2450000 грн.43700 грн./m22026-10-11
str. Kultury 22в10/22 68 m2price lock 5200000 грн.76500 грн./m22026-10-11
str. Kultury 115/5 65 m2price lock 3030000 грн.46600 грн./m22026-10-11
str. Kultury 22в3/22 66 m2price lock 5360000 грн.81200 грн./m22026-10-08
str. Kultury 22б19/23 110 m2price lock 10800000 грн.98200 грн./m22026-10-06
str. Kultury 2213/21 83 m2price lock 5290000 грн.63700 грн./m22026-09-07
str. Kultury 10а1/9 50 m2price lock 1560000 грн.31100 грн./m22026-08-02
Kharkiv2/5 56.3 m2price lock 2530000 грн.45000 грн./m22026-07-25
str. Kultury 152/5 56.3 m2price lock 2530000 грн.45000 грн./m22026-07-21
str. Kultury 1001/5 58 m2price lock 3390000 грн.58500 грн./m22026-07-17
Kharkiv2/5 56 m2price lock 2530000 грн.45200 грн./m22026-07-15
Kharkiv2/5 56.3 m2price lock 2530000 грн.45000 грн./m22026-07-10
Роганский жилмассив2/2 53 m2price lock 701000 грн.13200 грн./m22026-07-09
str. Kultury 112/5 62 m2price lock 2260000 грн.36500 грн./m22026-07-07
str. Kultury 162/5 56 m2price lock 2530000 грн.45200 грн./m22026-07-06
str. Kultury 22б16/16 60 m2price lock 3610000 грн.60200 грн./m22026-07-06
str. Kultury 112/5 62 m2price lock 2260000 грн.36500 грн./m22026-06-17
str. Kultury 914062/5 56 m2price lock 2530000 грн.45200 грн./m22026-06-16
str. Kultury 162/5 56 m2price lock 2530000 грн.45200 грн./m22026-06-15
str. Kultury 112/5 62 m2price lock 2260000 грн.36400 грн./m22026-06-13
str. Kultury 162/5 57 m2price lock 2530000 грн.44400 грн./m22026-06-04
str. Kultury 162/5 57 m2price lock 2530000 грн.44300 грн./m22026-06-03
Kharkiv2/5 57 m2price lock 2530000 грн.44400 грн./m22026-06-02
str. Kultury 102/6 50 m2price lock 1360000 грн.27100 грн./m22026-05-15

For Sale 1-room Apartment 2 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
Kharkiv2/5 56 m2price lock 2530000 грн.45200 грн./m22026-10-13
str. Kultury 158/11 38 m2price lock 1790000 грн.47000 грн./m22026-09-26

For Sale Commerce Estate 3 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Kultury 111/5 66 m2price lock 1810000 грн.27400 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 61/? 99 m2price lock 10400000 грн.105000 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 61/4 32 m2price lock 3070000 грн.96100 грн./m22026-06-12

For Rent Commerce Estate 12 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Kultury 25а403 m2price lock 146000 грн.362 грн./m22026-10-13
str. Kultury 25а806 m2price lock 292000 грн.362 грн./m22026-10-13
str. Kultury 20в2/25 160 m2price lock 75000 грн.469 грн./m22026-10-12
str. Kultury 20в2/25 212 m2price lock 90400 грн.427 грн./m22026-10-12
Kharkiv1/5 80 m2price lock 5000 грн.62.5 грн./m22026-10-01
str. Kultury 173/5 60 m2price lock 14000 грн.233 грн./m22026-09-30
str. Trinklera 20?/5 74 m2price lock 15000 грн.203 грн./m22026-09-25
str. Kultury 31/? 91 m2price lock 25000 грн.275 грн./m22026-09-14
str. Kultury 82/? 42 m2price lock 400 грн.9.52 грн./m22026-07-11
str. Danylevskoho 61/5 32 m2price lock 15000 грн.469 грн./m22026-06-29
str. Kultury 22в245.85 m2price lock 180 грн.0.732 грн./m22026-06-11
str. Kultury 61/? 12 m2price lock 5500 грн.458 грн./m22026-05-16

For Sale Parking Space 1 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Kultury 22в17 m2price lock 1090000 грн.63800 грн./m22026-10-13

For Rent 4-room Apartment 6 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Kultury 22в8/22 140 m2price lock 45200 грн.323 грн./m22026-10-12
Kharkiv5/9 140 m2price lock 35000 грн.250 грн./m22026-10-11
str. Kultury 223/22 136 m2price lock 45200 грн.332 грн./m22026-07-06
str. Kultury 95/5 116 m2price lock 25000 грн.216 грн./m22026-07-05
str. Kultury 22в19/22 240 m2price lock 49700 грн.207 грн./m22026-06-05
str. Kultury 22в3/23 140 m2price lock 40700 грн.291 грн./m22026-05-31

For Sale Garage 4 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Danylevskoho 617.3 m2price lock 545000 грн.31500 грн./m22026-10-11
Kharkiv21.5 m2price lock 452000 грн.21000 грн./m22026-06-19
str. Kultury 9х424 m2price lock 384000 грн.16000 грн./m22026-06-13
Kharkiv32 m2price lock 407000 грн.12700 грн./m22026-05-22

For Rent 1-room Apartment 9 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Kultury 22б16/23 55 m2price lock 31700 грн.575 грн./m22026-10-11
str. Kultury 22б4/23 57 m2price lock 15000 грн.263 грн./m22026-10-10
str. Kultury 157/9 23 m2price lock 6000 грн.261 грн./m22026-09-17
str. Kultury 22б18/23 65 m2price lock 15000 грн.231 грн./m22026-09-13
str. Kultury 22б18/25 65 m2price lock 15000 грн.231 грн./m22026-09-08
str. Kultury 22б11/23 55 m2price lock 35700 грн.649 грн./m22026-08-20
str. Kultury 22в18/22 65 m2price lock 33700 грн.518 грн./m22026-08-04
str. Kultury 63/4 50 m2price lock 3000 грн.60 грн./m22026-07-11
str. Kultury 544/5 40 m2price lock 5000 грн.125 грн./m22026-06-09

For Rent Parking Space 1 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Kultury 22в15 m2price lock 4000 грн.267 грн./m22026-06-18

For Rent Garage 1 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Danylevskoho 615 m2price lock 3800 грн.253 грн./m22026-06-03

str. Kultury includes sections of different types: tertiary street, street in a residential area. Predominant road surface asphalt. The road scheme for str. Kultury and the footprints drawing of 30 buildings are shown on the map

Facts about this street:

Number of lanes2
Allowed speed of movementfrom 20 to 50 km/h
Carriageway widthfrom 3.6 to 7 m
One-way trafficyes
Total road length2827 m
Number of buildings30
Road surfaceasphalt

Amenities and infrastructure facilities near str. Kultury

ParkPark
Sports Ground81 m
(1 min on foot)
RestaurantRestaurant
Лавка Гастро Бар82 m
(1 min on foot)
SportSport
Fitness Center110 m
(1 min on foot)
SportSport
Fitness Center110 m
(1 min on foot)
StoreStore
Магазин Сирів І Вина (convenience store)110 m
(1 min on foot)
CafeCafe
Trattoria Lambardia (cafe)140 m
(1 min on foot)
SportSport
Культурист (fitness center)150 m
(1 min on foot)
SportSport
Культурист (fitness center)150 m
(1 min on foot)
RestaurantRestaurant
Il Tartufo170 m
(2 min on foot)
CafeCafe
Бисквит (cafe)170 m
(2 min on foot)
SupermarketSupermarket
Spar190 m
(2 min on foot)
StoreStore
Борисфен (convenience store)200 m
(2 min on foot)
PharmacyPharmacy
Аптека 911200 m
(2 min on foot)
ParkPark
Park200 m
(2 min on foot)
Medical AssistanceMedical Assistance
"Пересадка Волосся" (clinic)210 m
(2 min on foot)
SupermarketSupermarket
Посад230 m
(2 min on foot)
RestaurantRestaurant
З Запалу Зі Спеки (fast food)240 m
(2 min on foot)
PharmacyPharmacy
Аптека 911260 m
(3 min on foot)
Medical AssistanceMedical Assistance
Харківський Військовий Гарнізонний Госпіталь (hospital)280 m
(3 min on foot)
PharmacyPharmacy
Партнер320 m
(3 min on foot)
PharmacyPharmacy
Партнер330 m
(3 min on foot)
PharmacyPharmacy
Партнер360 m
(4 min on foot)
PharmacyPharmacy
Партнер370 m
(4 min on foot)
PharmacyPharmacy
Партнер370 m
(4 min on foot)
PharmacyPharmacy
Партнер390 m
(4 min on foot)
Medical AssistanceMedical Assistance
Харківська Обласна Клінічна Лікарня (hospital)390 m
(4 min on foot)
Medical AssistanceMedical Assistance
Лабораторія "Здоров’я" (hospital)410 m
(4 min on foot)
Medical AssistanceMedical Assistance
Клініка «Сімейна Консультація» (hospital)510 m
(6 min on foot)
UKR
POL
ENG
RUS
грн. UAH ▾
  • грн. UAH
  • $ USD
  • € EUR