str. Sumska, Kharkiv, Kharkiv Oblast - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 43400 грн./m2 | 315 грн./m2 | 11 years 6 months. |
| 1-room Apartment | 44600 грн./m2 | 362 грн./m2 | 10 years 3 months. |
| 2-room Apartment | 44600 грн./m2 | 297 грн./m2 | 12 years 6 months. |
| 3-room Apartment | 45500 грн./m2 | 321 грн./m2 | 11 years 10 months. |
| 4-room and more | 47300 грн./m2 | 362 грн./m2 | 10 years 10 months. |
| Commerce Estate | 32300 грн./m2 | 192 грн./m2 | 14 years 0 months. |
| Garage | 97.5 грн./m2 | ||
| House | 63600 грн./m2 | ||
| Parking Space | 130 грн./m2 | ||
| Surface Parking | 54.3 грн./m2 | ||
| Room | 14600 грн./m2 | 118 грн./m2 | 10 years 4 months. |
Offers in str. Sumska
For Sale 3-room Apartment 20 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Sumska 77 | 3/8 110 m2 | 32900 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Sumska 77 | 4/5 75 m2 | 42200 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Sumska 77/79 | 8/8 85 m2 | 46800 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 77/79 | 1/4 52 m2 | 55600 грн./m2 | 2026-09-25 | |
| Kharkiv | 6/6 80 m2 | 31100 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Rymarska 27 | 3/15 83 m2 | 75200 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 77/79 | 3/4 108 m2 | 48100 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Myronosytska 93 | 1/5 91 m2 | 52200 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 77/79 | 4/4 85 m2 | 24500 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Rymarska 27 | 2/15 113 m2 | 44000 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Trinklera 24 | 2/5 55 m2 | 37000 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Rymarska 27 | 7/15 160 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Sumska 77/79 | 5/5 86 m2 | 43100 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Sumska 77/79 | 2/5 90 m2 | 49700 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| str. Sumska 71 | 4/5 75 m2 | 41700 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| str. Sumska 48 | 2/6 118 m2 | 57500 грн./m2 | 2026-09-29 | |
| str. Sumska 63 | 3/5 100 m2 | 61000 грн./m2 | 2026-09-29 | |
| str. Sumska 130г | 3/7 144 m2 | 74500 грн./m2 | 2026-09-25 | |
| str. Sumska 130г | 8/9 143 m2 | 72700 грн./m2 | 2026-09-25 | |
| str. Sumska 73 | 4/5 90 m2 | 33700 грн./m2 | 2026-09-22 |
For Rent Commerce Estate 70 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Киевский район | 1/? 300 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| Kharkiv | ?/5 275 m2 | 411 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Sumska 65 | 2/3 155 m2 | 2.63 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Yaroslava Mudrogo 5 | ?/4 50 m2 | 280 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Sumska 72 | ?/7 1500 m2 | 76.7 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Sumska 13 | 140 m2 | 150 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 17 | 1/6 110 m2 | 400 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| Kharkiv | 1/? 50 m2 | 2200 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| Kharkiv | ?/5 150 m2 | 133 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| Kharkiv | 1/4 160 m2 | 156 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 53 | 1/5 340 m2 | 0.673 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 86/1 | 1/4 280 m2 | 1.61 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 53 | ?/5 160 m2 | 1.59 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 26 | 250 m2 | 200 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Rymarska 26 | 4/4 20 m2 | 22.5 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 6 | 3/5 200 m2 | 200 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 1 | ?/4 21 m2 | 119 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 17 | 5/5 45 m2 | 222 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Mykoly Hvyliovoho 1 | 1/? 140 m2 | 1.43 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 53 | ?/5 115 m2 | 304 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 73 | 80 m2 | 452 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 17 | 6/6 18 m2 | 311 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Karazina 2 | 1000 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 17 | 6/6 43 m2 | 256 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 1 | 2/5 25 m2 | 80 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| Kharkiv | 1/5 232 m2 | 200 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Myronosytska 49 | 1/5 90 m2 | 278 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 17 | 40 m2 | 225 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| Kharkiv | 51.5 m2 | 388 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 10 | 1/3 70 m2 | 7.51 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 10 | 4/7 40 m2 | 13.1 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 102 | 4/5 850 m2 | 0.353 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 128а | 1/5 1200 m2 | 0.125 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 46 | 2/? 220 m2 | 136 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 1 | 5/5 23 m2 | 196 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| Nezalezhnosti prospekt 10а | 1/2 250 m2 | 0.904 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 74 | 2/5 170 m2 | 276 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| Киевский район | 1/? 113.6 m2 | 502 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Sumska 53 | 1/4 101.7 m2 | 836 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Sumska 130г | 1/? 75 m2 | 293 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Karazina 2 | 560 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| Kharkiv | 312.4 m2 | 0.64 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Trinklera 24 | 1/5 195.8 m2 | 179 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Sumska 10 | 1/? 120 m2 | 11900 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| Киевский район | 1/? 250 m2 | 360 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Rymarska 26 | 1/4 14.5 m2 | 872 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| Kharkiv | 52 m2 | 865 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Sumska 19 | 1/? 246 m2 | 244 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Sumska 126 | 126 m2 | 484 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| Kharkiv | ?/5 180 m2 | 306 грн./m2 | 2026-10-10 | |
| str. Sumska 1 | 2/5 28 m2 | 100 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Yaroslava Mudrogo 3 | ?/4 40 m2 | 37.5 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Rymarska 32 | 98 m2 | 5.1 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| str. Sumska 124 | 1/4 106 m2 | 142 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| Kharkiv | 3/3 92 m2 | 217 грн./m2 | 2026-10-03 | |
| Nezalezhnosti prospekt 17 | 15.2 m2 | 550 грн./m2 | 2026-10-02 | |
| str. Sumska 17 | 14 m2 | 250 грн./m2 | 2026-09-30 | |
| str. Rymarska 26 | 4/4 15 m2 | 30 грн./m2 | 2026-09-29 | |
| str. Sumska 45 | 1/5 180 m2 | 361 грн./m2 | 2026-09-28 | |
| str. Sumska 73 | 1/5 80 m2 | 452 грн./m2 | 2026-09-27 | |
| str. Trinklera 20 | ?/5 74 m2 | 203 грн./m2 | 2026-09-25 | |
| Киевский район | 52 m2 | 865 грн./m2 | 2026-09-24 | |
| str. Sumska 48 | 1/5 50 m2 | 300 грн./m2 | 2026-09-22 | |
| str. Sumska 72 | 1/5 72 m2 | 493 грн./m2 | 2026-09-22 | |
| str. Sumska 24 | 2/? 12 m2 | 250 грн./m2 | 2026-09-20 | |
| Kharkiv | ?/5 250 m2 | 120 грн./m2 | 2026-09-20 | |
| str. Sumska 73 | 1/5 79 m2 | 297 грн./m2 | 2026-09-19 | |
| str. Sumska 124 | 1/5 110 m2 | 273 грн./m2 | 2026-09-19 | |
| str. Sumska 72 | ?/7 800 m2 | 144 грн./m2 | 2026-09-18 | |
| str. Sumska 67 | 1/5 62 m2 | 242 грн./m2 | 2026-09-16 |
For Sale Commerce Estate 32 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Karazina 4 | 1/3 334 m2 | 20300 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Sumska 84/2 | 420 m2 | 77500 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Sumska 126 | 1/5 174.7 m2 | 34700 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 106 | 270 m2 | 335 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Myronosytska 99 | 1/5 85 m2 | 39900 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| Киевский район | ?/5 148 m2 | 36700 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Rymarska 27 | 1/15 80 m2 | 70700 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 7 | 1/? 56.9 m2 | 23800 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| Kharkiv | ?/5 153 m2 | 4580 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 59 | 1/4 154 m2 | 48400 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Rymarska 28 | 1/4 51 m2 | 97500 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 59 | 82 m2 | 18200 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 51 | 1/3 1000 m2 | 33900 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 58 | 1/3 58 m2 | 56900 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| Киевский район | 52.2 m2 | 182000 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| Kharkiv | ?/5 150 m2 | 49700 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 73 | ?/5 118.4 m2 | 516 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| Kharkiv | 2/2 143 m2 | 101000 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| Kharkiv | 77 m2 | 47000 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Rymarska 28 | 1/4 70 m2 | 51700 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Sumska 126 | 1/5 126 m2 | 106000 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| Госпром | 1/5 300 m2 | 76900 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Sumska 41/2 | ?/3 1207.4 m2 | 26200 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Sumska 41/2 | ?/3 1207.4 m2 | 22400 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| Kharkiv | 82 m2 | 18200 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Sumska 128 | 1/5 33 m2 | 75400 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| Киевский район | 2/3 1200 m2 | 30100 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| str. Sumska 77/79 | 1/4 160 m2 | 18800 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| Kharkiv | 1/1 143 m2 | 130000 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| str. Yaroslava Mudrogo 5 | 1/9 17.4 m2 | 52000 грн./m2 | 2026-10-03 | |
| Kharkiv | 1/5 279 m2 | 162000 грн./m2 | 2026-10-03 | |
| Киевский район | 88.1 m2 | 13900 грн./m2 | 2026-10-03 |
For Sale 2-room Apartment 18 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Sumska 130г | 2/8 68 m2 | 46500 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Myronosytska 99 | 2/5 59 m2 | 49000 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Sumska 77 | 4/8 46.8 m2 | 79100 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Trinklera 24 | 4/5 46 m2 | 39300 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Yaroslava Mudrogo 2 | 3/5 55 m2 | 55900 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 74 | 2/5 41 m2 | 49600 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Myronosytska 97 | 3/4 49 m2 | 41500 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Sumska 70 | 11/16 71 m2 | 54100 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 19 | 3/3 90 m2 | 40200 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Myronosytska 97 | 3/4 63 m2 | 32300 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Myronosytska 47 | 2/4 46 m2 | 48200 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Yaroslava Mudrogo 3 | 3/5 57 m2 | 53900 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Sumska 106 | 3/7 51 m2 | 62100 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Karazina 4 | 3/3 65 m2 | 41700 грн./m2 | 2026-10-10 | |
| str. Yaroslava Mudrogo 2 | 2/5 51 m2 | 37200 грн./m2 | 2026-10-10 | |
| str. Myronosytska 97 | 4/4 55 m2 | 25500 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| str. Sumska 106 | 7/7 65 m2 | 62200 грн./m2 | 2026-09-29 | |
| str. Rymarska 27 | 12/15 88 m2 | 64500 грн./m2 | 2026-09-25 |
For Sale 4-room Apartment 6 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Sumska 77/79 | 1/4 160 m2 | 18400 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Sumska 108 | 1/5 187 m2 | 27500 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 36/38 | 3/5 140 m2 | 31300 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 73 | 2/6 95.4 m2 | 33200 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Rymarska 22 | 5/6 155.6 m2 | 54900 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Sumska 77 | 3/8 132.7 m2 | 95400 грн./m2 | 2026-10-11 |
For Sale 1-room Apartment 2 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Sumska 77 | 4/9 59.8 m2 | 119000 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Sumska 77 | 4/8 45.3 m2 | 78900 грн./m2 | 2026-10-14 |
For Rent 3-room Apartment 10 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Киевский район | 3/5 98 m2 | 255 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 73 | 2/5 72 m2 | 534 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 73 | 2/5 80 m2 | 480 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Myronosytska 97 | 4/4 60 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Myronosytska 99 | 1/5 120 m2 | 208 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 63 | 3/4 100 m2 | 200 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Myronosytska 99 | 1/5 110 m2 | 227 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| Kharkiv | 5/6 100 m2 | 160 грн./m2 | 2026-10-04 | |
| Киевский район | 4/5 70 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-04 | |
| str. Trinklera 24 | 2/5 67 m2 | 373 грн./m2 | 2026-09-24 |
For Sale House 2 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Сокольники | ?/3 532.7 m2 | 127000 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| Холодная Гора | ?/1 60 m2 | 47500 грн./m2 | 2026-10-12 |
For Rent 2-room Apartment 14 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Sumska 116 | 1/5 53 m2 | 189 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Myronosytska 97 | 4/4 60 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Sumska 74 | 2/2 50 m2 | 240 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Trinklera 24 | 2/5 53 m2 | 283 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Sumska 82а | 3/5 55 m2 | 309 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Kultury 6 | 2/4 52 m2 | 231 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| str. Trinklera 24 | 4/5 46 m2 | 304 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| str. Kultury 6 | 4/5 62 m2 | 177 грн./m2 | 2026-10-04 | |
| str. Sumska 73/75 | 3/5 55 m2 | 658 грн./m2 | 2026-10-03 | |
| Kharkiv | 4/6 52 m2 | 327 грн./m2 | 2026-09-30 | |
| Kharkiv | 2/7 65 m2 | 215 грн./m2 | 2026-09-21 | |
| str. Sumska 73 | 4/5 54 m2 | 407 грн./m2 | 2026-09-27 | |
| str. Sumska 100 | 7/7 35 m2 | 429 грн./m2 | 2026-09-22 | |
| str. Trinklera 24 | 2/5 45 m2 | 444 грн./m2 | 2026-09-18 |
For Rent Room 3 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Sumska 24 | 2/3 200 m2 | 12.7 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Sumska 100 | 7/7 25 m2 | 160 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Yaroslava Mudrogo 5 | 5/5 18 m2 | 150 грн./m2 | 2026-09-23 |
For Sale Room 2 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Sumska 80 | 2/4 34 m2 | 16000 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Yaroslava Mudrogo 5 | 4/4 26 m2 | 17400 грн./m2 | 2026-09-26 |
For Rent 1-room Apartment 3 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Kharkiv | 7/7 39 m2 | 385 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Sumska 100 | 7/7 25 m2 | 160 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| str. Yaroslava Mudrogo 2 | 2/3 40 m2 | 150 грн./m2 | 2026-10-07 |
str. Sumska is important street. Road surface on different sections: asphalt, sett. A trolleybus line runs along str. Sumska. The road scheme for str. Sumska and the footprints drawing of 124 buildings are shown on the map. Article about str. Sumska on Wikipedia
Facts about this street:
| Number of lanes | from 4 to 6 |
| Allowed speed of movement | from 30 to 50 km/h |
| Street lighting | yes |
| Surface condition | from excellent to intermediate |
| Road number | М-18 |
| Total length of the roadway (including various lanes) | 6581 m |
| Number of buildings | 124 |
| Road surface | asphalt, sett |
Addresses on this street:
59
str. Sumska 59
108/6
str. Sumska 108/6
Apartment building
Number of floors in the building: 1
str. Sumska intersects (or runs very close) with the following streets:
- улица Комитетская
- шоссе Харьковское
- Шовковична вулиця
- площадь Конституции
- переулок Мечникова
- провулок Грабовського
- улица Веснина
- вулиця Жовтої Троянди
- Сокільницький проїзд
- улица Мироносицкая
- провулок Глісада Джуса
- улица Скрыпника
- улица Жён Мироносиц
- площадь Театральная
- вулиця Донця-Захаржевського
- переулок Кравцова
- вулиця Петра Григоренка
- площадь Свободы
- улица Гиршмана
- вулиця Олеся Гончара
- улица Культуры
- вулиця Ярослава Мудрого
- Калинова вулиця
- улица Свободы
- вулиця Білої Акації
- провулок Некрасова
- вулиця Червоної Троянди
- улица Каразина
- площадь Ипподрома
- улица Рымарская
- Дубовая аллея
- улица Деревянко
- улица Николая Хвылевого
- улица Тринклера
- улица Данилевского
- улица Динамовская
- улица Европейская
- проспект Независимости
Amenities and infrastructure facilities near str. Sumska
| Spar | 60 m (1 min on foot) | |
| Консультативна Поліклініка (hospital) | 130 m (1 min on foot) | |
| Дом Кофе (cafe) | 130 m (1 min on foot) | |
| Аптека Доброго Дня | 150 m (1 min on foot) | |
| Аптека 911 | 180 m (2 min on foot) | |
| Home Bar Doska (bar) | 180 m (2 min on foot) | |
| T° (Some Like It Hot) (cafe) | 180 m (2 min on foot) | |
| Офтальмологічна Клініка Ім. Гіршмана (hospital) | 190 m (2 min on foot) | |
| Аптека 911 | 190 m (2 min on foot) | |
| Майкофф (cafe) | 210 m (2 min on foot) | |
| Фітнес Клуб "Labyrinth" (sports center) | 210 m (2 min on foot) | |
| Whisky Shop (alcohol store) | 220 m (2 min on foot) | |
| Ottantotto 88 | 230 m (2 min on foot) | |
| Мед-Сервіс | 250 m (2 min on foot) | |
| Городок (cafe) | 270 m (3 min on foot) | |
| Coffeelaktika (cafe) | 270 m (3 min on foot) | |
| Кум (convenience store) | 270 m (3 min on foot) | |
| Just Dog It (bar) | 270 m (3 min on foot) | |
| Гастрономчик (convenience store) | 310 m (3 min on foot) | |
| Світ Здоров'я (general practitioner) | 330 m (4 min on foot) | |
| Продукти (convenience store) | 370 m (4 min on foot) | |
| Gorky Park (cafe) | 390 m (4 min on foot) |