str. Danylevskoho, Kharkiv, Kharkiv Oblast

str. Danylevskoho, Kharkiv, Kharkiv Oblast - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
Property TypeSale PriceRental PriceReturn on Investment
Apartment43900 грн./m2265 грн./m213 years 10 months.
1-room Apartment41400 грн./m2322 грн./m210 years 8 months.
2-room Apartment52100 грн./m2262 грн./m216 years 7 months.
3-room Apartment40400 грн./m2250 грн./m213 years 6 months.
4-room and more36100 грн./m2283 грн./m210 years 8 months.
Commerce Estate34900 грн./m2346 грн./m28 years 5 months.
Garage35100 грн./m2271 грн./m210 years 9 months.
House8310 грн./m2
Parking Space32700 грн./m2
Room22100 грн./m2210 грн./m28 years 10 months.

Offers in str. Danylevskoho

For Sale 3-room Apartment 23 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
пр. Науки 124/5 80 m2price lock 2900000 грн. ×236300 грн./m22026-10-15
str. Danylevskoho 264/9 132 m2price lock 6760000 грн.51200 грн./m22026-10-14
пр. Науки 123/5 73 m2price lock 2940000 грн.40300 грн./m22026-10-14
str. Borysa Chychybabyna 93/5 50 m2price lock 2750000 грн. ×455100 грн./m22026-09-05
str. Danylevskoho 265/10 104 m2price lock 7010000 грн. ×267400 грн./m22026-10-14
str. Danylevskoho 332/5 68.9 m2price lock 2710000 грн.39300 грн./m22026-10-14
str. Danylevskoho 407/8 120 m2price lock 7690000 грн.64100 грн./m22026-10-14
str. Danylevskoho 265/11 132.5 m2price lock 6370000 грн. ×248100 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 205/6 48 m2price lock 2450000 грн.51000 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 405/8 175 m2price lock 12200000 грн. ×369500 грн./m22026-10-12
str. Danylevskoho 313/5 82 m2price lock 3030000 грн. ×236900 грн./m22026-10-11
str. Danylevskoho 264/11 142 m2price lock 7690000 грн. ×254100 грн./m22026-10-11
str. Danylevskoho 61/4 130 m2price lock 4110000 грн.31700 грн./m22026-10-11
str. Kultury 112/5 75 m2price lock 3610000 грн.48200 грн./m22026-10-11
str. Kultury 95/5 86 m2price lock 1760000 грн.20500 грн./m22026-09-28
str. Danylevskoho 203/5 51 m2price lock 2470000 грн.48500 грн./m22026-09-26
str. Danylevskoho 393/5 68 m2price lock 4240000 грн.62400 грн./m22026-09-25
str. Danylevskoho 191/6 86 m2price lock 769000 грн.8940 грн./m22026-07-26
str. Danylevskoho 267/10 102 m2price lock 4480000 грн.43900 грн./m22026-07-21
str. Danylevskoho 2610/11 135 m2price lock 7010000 грн.51900 грн./m22026-07-18
str. Borysa Chychybabyna 33/5 62 m2price lock 2940000 грн.47400 грн./m22026-07-06
пр. Науки 124/5 78.5 m2price lock 2850000 грн.36300 грн./m22026-06-22
str. Borysa Chychybabyna 93/5 62 m2price lock 2940000 грн.47400 грн./m22026-06-19

For Sale Garage 5 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Danylevskoho 19а14.6 m2price lock 904000 грн.61900 грн./m22026-10-15
str. Danylevskoho 617.3 m2price lock 545000 грн.31500 грн./m22026-10-11
пр. Науки 815 m2price lock 362000 грн.24100 грн./m22026-10-03
str. Danylevskoho 3619 m2price lock 224000 грн.11800 грн./m22026-08-08
str. Danylevskoho 19а20 m2price lock 1130000 грн.56500 грн./m22026-07-04

For Rent Commerce Estate 15 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Danylevskoho 19а1/12 317 m2price lock 315 грн.0.993 грн./m22026-10-15
str. Danylevskoho 191/6 80 m2price lock 8000 грн.100 грн./m22026-10-14
str. Danylevskoho 19?/5 93 m2price lock 8000 грн.86 грн./m22026-10-14
пр. Науки 1280 m2price lock 15000 грн.188 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 17150 m2price lock 4750000 грн.31700 грн./m22026-10-13
Kharkiv1/6 298 m2price lock 99500 грн.334 грн./m22026-10-07
str. Danylevskoho 2050 m2price lock 2500 грн.50 грн./m22026-10-01
str. Danylevskoho 81/5 62 m2price lock 20000 грн.323 грн./m22026-08-20
пр. Науки 121/? 22 m2price lock 10000 грн.455 грн./m22026-08-02
str. Danylevskoho 61/5 32 m2price lock 15000 грн.469 грн./m22026-06-29
str. Danylevskoho 2044 m2price lock 8500 грн.193 грн./m22026-06-27
пр. Науки 71/6 51.6 m2price lock 25000 грн.484 грн./m22026-06-25
str. Danylevskoho 19а1/12 260 m2price lock 300 грн.1.15 грн./m22026-06-24
вул. Літературна 51/5 75 m2price lock 68000 грн.907 грн./m22026-06-23
пр. Науки 71/5 94 m2price lock 26000 грн.277 грн./m22026-06-19

For Sale 2-room Apartment 30 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Borysa Chychybabyna 93/5 52 m2price lock 2760000 грн. ×453000 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 84/4 50 m2price lock 2030000 грн.40700 грн./m22026-10-15
str. Borysa Chychybabyna 74/5 50 m2price lock 2620000 грн.52500 грн./m22026-10-15
str. Danylevskoho 44/4 50 m2price lock 2030000 грн.40700 грн./m22026-10-15
str. Borysa Chychybabyna 72/5 78 m2price lock 2800000 грн.35900 грн./m22026-10-14
Госпром5/5 50 m2price lock 2940000 грн. ×258800 грн./m22026-10-14
str. Danylevskoho 101/5 55 m2price lock 1900000 грн.34500 грн./m22026-10-14
str. Danylevskoho 244/5 46 m2price lock 1650000 грн.35900 грн./m22026-10-14
str. Danylevskoho 84/4 52 m2price lock 1580000 грн. ×330400 грн./m22026-10-14
пр. Науки 88/9 44 m2price lock 1040000 грн.23600 грн./m22026-10-14
str. Lesya Kurbasa 134/6 53 m2price lock 2130000 грн. ×340100 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 81/5 52 m2price lock 3270000 грн. ×663000 грн./m22026-10-13
str. Borysa Chychybabyna 33/4 55 m2price lock 2350000 грн.42800 грн./m22026-10-13
Госпром4/5 57 m2price lock 1940000 грн.34100 грн./m22026-10-13
пр. Науки 77/25 70 m2price lock 2940000 грн. ×442000 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 19а3/12 82.8 m2price lock 6690000 грн.80800 грн./m22026-10-12
str. Danylevskoho 262/11 60 m2price lock 4520000 грн. ×275400 грн./m22026-06-30
str. Kultury 115/5 65 m2price lock 3030000 грн.46600 грн./m22026-10-11
Kharkiv1/5 48 m2price lock 1790000 грн.37200 грн./m22026-10-08
str. Danylevskoho 221/6 46 m2price lock 1130000 грн.24600 грн./m22026-10-08
str. Borysa Chychybabyna 74/5 55 m2price lock 2620000 грн.47700 грн./m22026-10-06
str. Danylevskoho 267/10 102 m2price lock 4480000 грн. ×343900 грн./m22026-10-01
str. Danylevskoho 204/6 50 m2price lock 2630000 грн.52700 грн./m22026-08-05
пр. Науки 55/5 45 m2price lock 1720000 грн. ×338200 грн./m22026-07-24
str. Danylevskoho 203/6 51 m2price lock 2710000 грн. ×753100 грн./m22026-07-19
str. Danylevskoho 104/4 51 m2price lock 1670000 грн.32800 грн./m22026-07-15
str. Danylevskoho 244/5 54 m2price lock 2940000 грн. ×254400 грн./m22026-07-10
str. Kultury 112/5 62 m2price lock 2260000 грн. ×336500 грн./m22026-07-07
str. Danylevskoho 193/12 79 m2price lock 6780000 грн.85900 грн./m22026-07-07
str. Danylevskoho 242/5 46 m2price lock 1630000 грн. ×235400 грн./m22026-06-21

For Sale 4-room Apartment 8 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Danylevskoho 104/4 101 m2price lock 3170000 грн.31300 грн./m22026-10-14
str. Kultury 112/5 80 m2price lock 3610000 грн.45200 грн./m22026-10-14
str. Lesya Kurbasa 72/5 107.5 m2price lock 4300000 грн.40000 грн./m22026-10-14
str. Kultury 95/5 116 m2price lock 5430000 грн.46800 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 103/5 102 m2price lock 3390000 грн.33200 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 164/5 118 m2price lock 6780000 грн. ×357500 грн./m22026-09-26
str. Danylevskoho 403/7 190 m2price lock 10200000 грн. ×253600 грн./m22026-09-20
str. Danylevskoho 266/10 170 m2price lock 8140000 грн. ×247900 грн./m22026-06-20

For Rent 2-room Apartment 30 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Danylevskoho 2610/10 80 m2price lock 23000 грн.288 грн./m22026-10-14
str. Danylevskoho 195/8 55 m2price lock 20000 грн.364 грн./m22026-10-14
str. Danylevskoho 2610/10 70 m2price lock 25000 грн.357 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 2610/10 65 m2price lock 25000 грн.385 грн./m22026-10-11
str. Danylevskoho 2610/10 1 m2price lock 25000 грн.25000 грн./m22026-10-11
str. Borysa Chychybabyna 34/4 54 m2price lock 18100 грн.335 грн./m22026-10-07
str. Danylevskoho 311/5 58 m2price lock 20000 грн.345 грн./m22026-10-05
str. Lesya Kurbasa 75/5 45 m2price lock 3000 грн.66.7 грн./m22026-10-05
str. Danylevskoho 264/12 12 m2price lock 10000 грн.833 грн./m22026-10-04
str. Lesya Kurbasa 72/2 45 m2price lock 3000 грн.66.7 грн./m22026-10-02
str. Danylevskoho 204/6 56 m2price lock 17000 грн. ×4304 грн./m22026-09-30
str. Danylevskoho 2610/10 90 m2price lock 25000 грн.278 грн./m22026-09-26
str. Borysa Chychybabyna 33/5 55 m2price lock 10000 грн. ×2182 грн./m22026-07-29
str. Danylevskoho 242/5 47 m2price lock 14000 грн.298 грн./m22026-09-17
str. Danylevskoho 412/5 50 m2price lock 8000 грн.160 грн./m22026-09-14
str. Danylevskoho 185/6 55 m2price lock 10000 грн.182 грн./m22026-09-02
str. Danylevskoho 407/9 130 m2price lock 44300 грн. ×2341 грн./m22026-08-17
Kholodnohirskiy Raion5/5 46 m2price lock 12500 грн.272 грн./m22026-08-17
пр. Науки 122/5 50 m2price lock 29100 грн.581 грн./m22026-08-13
str. Danylevskoho 44/4 48 m2price lock 10000 грн.208 грн./m22026-08-03
str. Danylevskoho 101/4 65 m2price lock 15000 грн.231 грн./m22026-07-30
str. Danylevskoho 33/5 53 m2price lock 15000 грн.283 грн./m22026-07-23
str. Danylevskoho 303/5 45 m2price lock 15000 грн.333 грн./m22026-07-20
str. Danylevskoho 245/6 45 m2price lock 10000 грн.222 грн./m22026-07-07
str. Borysa Chychybabyna 94/5 51.5 m2price lock 9500 грн.184 грн./m22026-07-05
str. Danylevskoho 312/5 58 m2price lock 20000 грн.345 грн./m22026-07-05
str. Danylevskoho 382/5 60 m2price lock 17500 грн. ×3292 грн./m22026-07-01
str. Danylevskoho 343/5 56 m2price lock 14000 грн.250 грн./m22026-06-30
str. Danylevskoho 102/5 50 m2price lock 12000 грн.240 грн./m22026-06-29
Kharkiv3/5 48 m2price lock 14000 грн.292 грн./m22026-06-26

For Sale Commerce Estate 18 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Danylevskoho 3960 m2price lock 543000 грн.9040 грн./m22026-10-14
str. Danylevskoho 32а1/5 200 m2price lock 5650000 грн.28300 грн./m22026-10-14
str. Kultury 111/5 66 m2price lock 1810000 грн.27400 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 61/? 99 m2price lock 10400000 грн.105000 грн./m22026-10-13
пр. Науки 124/5 70 m2price lock 4300000 грн.61400 грн./m22026-10-11
пр. Науки 71/9 40.5 m2price lock 1890000 грн.46700 грн./m22026-10-07
пр. Науки 71/5 120 m2price lock 12700000 грн.106000 грн./m22026-10-06
str. Danylevskoho 33?/5 120 m2price lock 1900000 грн.15800 грн./m22026-09-24
str. Borysa Chychybabyna 715/? 62 m2price lock 3980000 грн.64200 грн./m22026-09-20
str. Danylevskoho 8?/5 46 m2price lock 1220000 грн.26500 грн./m22026-09-15
str. Danylevskoho 3845 m2price lock 1450000 грн.32200 грн./m22026-09-06
str. Danylevskoho 381/? 45 m2price lock 1570000 грн. ×234800 грн./m22026-08-23
str. Danylevskoho 17150 m2price lock 5820000 грн.38800 грн./m22026-08-18
str. Danylevskoho 3845 m2price lock 1430000 грн.31800 грн./m22026-08-16
Kharkiv75 m2price lock 1310000 грн.17500 грн./m22026-06-27
str. Danylevskoho 321/? 200 m2price lock 5430000 грн.27100 грн./m22026-06-22
str. Danylevskoho 20?/5 42.4 m2price lock 1450000 грн.34100 грн./m22026-06-22
str. Danylevskoho 3901/5 390 m2price lock 8140000 грн. ×320900 грн./m22026-06-19

For Sale 1-room Apartment 5 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Danylevskoho 43м6/6 43 m2price lock 2160000 грн.50300 грн./m22026-10-14
str. Danylevskoho 38а5/5 33 m2price lock 1310000 грн.39600 грн./m22026-10-14
пр. Науки 69/10 33 m2price lock 1540000 грн.46600 грн./m22026-10-14
str. Danylevskoho 303/5 30 m2price lock 1180000 грн. ×239200 грн./m22026-10-13
пр. Науки 1016/16 39 m2price lock 1190000 грн.30500 грн./m22026-08-07

For Sale Room 2 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Borysa Chychybabyna 72/5 19 m2price lock 430000 грн. ×222600 грн./m22026-10-14
str. Borysa Chychybabyna 71/5 19 m2price lock 416000 грн.21900 грн./m22026-08-08

For Rent 3-room Apartment 10 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Danylevskoho 304/5 70 m2price lock 18000 грн.257 грн./m22026-10-14
пр. Науки 71/2 80 m2price lock 12000 грн.150 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 263/10 158 m2price lock 67800 грн.429 грн./m22026-10-12
str. Danylevskoho 263/10 158 m2price lock 58800 грн.372 грн./m22026-10-11
Kharkiv4/4 67 m2price lock 20000 грн.299 грн./m22026-09-23
str. Danylevskoho 31/4 66 m2price lock 15000 грн.227 грн./m22026-07-23
str. Danylevskoho 102/4 67 m2price lock 22000 грн.328 грн./m22026-07-21
str. Danylevskoho 407/8 130 m2price lock 44800 грн.344 грн./m22026-07-03
пр. Науки 55/8 85 m2price lock 22000 грн.259 грн./m22026-06-30
str. Danylevskoho 83/5 70 m2price lock 10000 грн.143 грн./m22026-06-30

For Rent Garage 2 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
Kharkiv23 m2price lock 6000 грн.261 грн./m22026-10-13
str. Danylevskoho 4225 m2price lock 3500 грн.140 грн./m22026-09-10

For Rent 4-room Apartment 3 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Trinklera 53/5 90 m2price lock 20300 грн.225 грн./m22026-10-12
str. Danylevskoho 402/6 410 m2price lock 133000 грн.325 грн./m22026-09-28
str. Kultury 95/5 116 m2price lock 25000 грн.216 грн./m22026-07-05

For Rent 1-room Apartment 4 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
пр. Науки 55/16 30 m2price lock 18000 грн.600 грн./m22026-09-25
str. Danylevskoho 38а5/5 32 m2price lock 12000 грн.375 грн./m22026-09-19
str. Danylevskoho 31/5 30 m2price lock 7000 грн.233 грн./m22026-08-22
str. Danylevskoho 121/5 39 m2price lock 7000 грн.179 грн./m22026-06-27

For Sale Parking Space 1 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Danylevskoho 2630 m2price lock 938000 грн.31300 грн./m22026-08-22

For Rent Room 1 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
str. Danylevskoho 204/6 36 m2price lock 8000 грн.222 грн./m22026-07-14

For Sale House 1 objects

LocationObjectPricePrice per m²Last seen
пр. Науки 5?/2 272 m2price lock 2490000 грн.9140 грн./m22026-06-28

str. Danylevskoho includes sections of different types: tertiary street, street in a residential area. Predominant road surface asphalt. The road scheme for str. Danylevskoho and the footprints drawing of 44 buildings are shown on the map

Facts about this street:

Number of lanes2
Allowed speed of movement50 km/h
One-way trafficyes
Total road length2792 m
Number of buildings44
Road surfaceasphalt

Amenities and infrastructure facilities near str. Danylevskoho

CafeCafe
Pastoria (cafe)39 m
(1 min on foot)
RestaurantRestaurant
Beige72 m
(1 min on foot)
StoreStore
Данилевський (convenience store)76 m
(1 min on foot)
CafeCafe
Багдад (cafe)110 m
(1 min on foot)
StoreStore
Кисет (kiosk)140 m
(1 min on foot)
RestaurantRestaurant
Ван Гог170 m
(2 min on foot)
ParkPark
Park180 m
(2 min on foot)
RestaurantRestaurant
Хінкальня180 m
(2 min on foot)
PharmacyPharmacy
Аптека Доброго Дня190 m
(2 min on foot)
CafeCafe
Дом Кофе (cafe)200 m
(2 min on foot)
StoreStore
Кисет (kiosk)230 m
(2 min on foot)
PubPub
Дублін (pub)270 m
(3 min on foot)
RestaurantRestaurant
Буфет (fast food)290 m
(3 min on foot)
RestaurantRestaurant
Parma290 m
(3 min on foot)
CafeCafe
Зелений Папуга (cafe)310 m
(3 min on foot)
RestaurantRestaurant
Буфет (fast food)330 m
(4 min on foot)
PubPub
Sova (nightclub)340 m
(4 min on foot)
SupermarketSupermarket
Spar350 m
(4 min on foot)
CafeCafe
Цукерня (cafe)360 m
(4 min on foot)
CafeCafe
Baker Street (cafe)360 m
(4 min on foot)
StoreStore
Кормушка (convenience store)360 m
(4 min on foot)
RestaurantRestaurant
Seven Burgers (fast food)370 m
(4 min on foot)
CafeCafe
Mr. Bourbon (cafe)370 m
(4 min on foot)
SupermarketSupermarket
Тц "Prisma"370 m
(4 min on foot)
RestaurantRestaurant
Mcdonald's (fast food)450 m
(5 min on foot)
ParkPark
Sports Ground460 m
(5 min on foot)
RestaurantRestaurant
Mcdrive (fast food)470 m
(5 min on foot)
CafeCafe
Джексон (cafe)500 m
(6 min on foot)
SportSport
Metalist Fitness Center (fitness center)510 m
(6 min on foot)
UKR
POL
ENG
RUS
грн. UAH ▾
  • грн. UAH
  • $ USD
  • € EUR