str. Danylevskoho, Kharkiv, Kharkiv Oblast - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 43900 грн./m2 | 265 грн./m2 | 13 years 10 months. |
| 1-room Apartment | 41400 грн./m2 | 322 грн./m2 | 10 years 8 months. |
| 2-room Apartment | 52100 грн./m2 | 262 грн./m2 | 16 years 7 months. |
| 3-room Apartment | 40400 грн./m2 | 250 грн./m2 | 13 years 6 months. |
| 4-room and more | 36100 грн./m2 | 283 грн./m2 | 10 years 8 months. |
| Commerce Estate | 34900 грн./m2 | 346 грн./m2 | 8 years 5 months. |
| Garage | 35100 грн./m2 | 271 грн./m2 | 10 years 9 months. |
| House | 8310 грн./m2 | ||
| Parking Space | 32700 грн./m2 | ||
| Room | 22100 грн./m2 | 210 грн./m2 | 8 years 10 months. |
Offers in str. Danylevskoho
For Sale 3-room Apartment 23 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| пр. Науки 12 | 4/5 80 m2 | 36300 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Danylevskoho 26 | 4/9 132 m2 | 51200 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| пр. Науки 12 | 3/5 73 m2 | 40300 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Borysa Chychybabyna 9 | 3/5 50 m2 | 55100 грн./m2 | 2026-09-05 | |
| str. Danylevskoho 26 | 5/10 104 m2 | 67400 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Danylevskoho 33 | 2/5 68.9 m2 | 39300 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Danylevskoho 40 | 7/8 120 m2 | 64100 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Danylevskoho 26 | 5/11 132.5 m2 | 48100 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Danylevskoho 20 | 5/6 48 m2 | 51000 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Danylevskoho 40 | 5/8 175 m2 | 69500 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Danylevskoho 31 | 3/5 82 m2 | 36900 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Danylevskoho 26 | 4/11 142 m2 | 54100 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Danylevskoho 6 | 1/4 130 m2 | 31700 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Kultury 11 | 2/5 75 m2 | 48200 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Kultury 9 | 5/5 86 m2 | 20500 грн./m2 | 2026-09-28 | |
| str. Danylevskoho 20 | 3/5 51 m2 | 48500 грн./m2 | 2026-09-26 | |
| str. Danylevskoho 39 | 3/5 68 m2 | 62400 грн./m2 | 2026-09-25 | |
| str. Danylevskoho 19 | 1/6 86 m2 | 8940 грн./m2 | 2026-07-26 | |
| str. Danylevskoho 26 | 7/10 102 m2 | 43900 грн./m2 | 2026-07-21 | |
| str. Danylevskoho 26 | 10/11 135 m2 | 51900 грн./m2 | 2026-07-18 | |
| str. Borysa Chychybabyna 3 | 3/5 62 m2 | 47400 грн./m2 | 2026-07-06 | |
| пр. Науки 12 | 4/5 78.5 m2 | 36300 грн./m2 | 2026-06-22 | |
| str. Borysa Chychybabyna 9 | 3/5 62 m2 | 47400 грн./m2 | 2026-06-19 |
For Sale Garage 5 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Danylevskoho 19а | 14.6 m2 | 61900 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Danylevskoho 6 | 17.3 m2 | 31500 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| пр. Науки 8 | 15 m2 | 24100 грн./m2 | 2026-10-03 | |
| str. Danylevskoho 36 | 19 m2 | 11800 грн./m2 | 2026-08-08 | |
| str. Danylevskoho 19а | 20 m2 | 56500 грн./m2 | 2026-07-04 |
For Rent Commerce Estate 15 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Danylevskoho 19а | 1/12 317 m2 | 0.993 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Danylevskoho 19 | 1/6 80 m2 | 100 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Danylevskoho 19 | ?/5 93 m2 | 86 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| пр. Науки 12 | 80 m2 | 188 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Danylevskoho 17 | 150 m2 | 31700 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| Kharkiv | 1/6 298 m2 | 334 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| str. Danylevskoho 20 | 50 m2 | 50 грн./m2 | 2026-10-01 | |
| str. Danylevskoho 8 | 1/5 62 m2 | 323 грн./m2 | 2026-08-20 | |
| пр. Науки 12 | 1/? 22 m2 | 455 грн./m2 | 2026-08-02 | |
| str. Danylevskoho 6 | 1/5 32 m2 | 469 грн./m2 | 2026-06-29 | |
| str. Danylevskoho 20 | 44 m2 | 193 грн./m2 | 2026-06-27 | |
| пр. Науки 7 | 1/6 51.6 m2 | 484 грн./m2 | 2026-06-25 | |
| str. Danylevskoho 19а | 1/12 260 m2 | 1.15 грн./m2 | 2026-06-24 | |
| вул. Літературна 5 | 1/5 75 m2 | 907 грн./m2 | 2026-06-23 | |
| пр. Науки 7 | 1/5 94 m2 | 277 грн./m2 | 2026-06-19 |
For Sale 2-room Apartment 30 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Borysa Chychybabyna 9 | 3/5 52 m2 | 53000 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Danylevskoho 8 | 4/4 50 m2 | 40700 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Borysa Chychybabyna 7 | 4/5 50 m2 | 52500 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Danylevskoho 4 | 4/4 50 m2 | 40700 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| str. Borysa Chychybabyna 7 | 2/5 78 m2 | 35900 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| Госпром | 5/5 50 m2 | 58800 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Danylevskoho 10 | 1/5 55 m2 | 34500 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Danylevskoho 24 | 4/5 46 m2 | 35900 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Danylevskoho 8 | 4/4 52 m2 | 30400 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| пр. Науки 8 | 8/9 44 m2 | 23600 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Lesya Kurbasa 13 | 4/6 53 m2 | 40100 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Danylevskoho 8 | 1/5 52 m2 | 63000 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Borysa Chychybabyna 3 | 3/4 55 m2 | 42800 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| Госпром | 4/5 57 m2 | 34100 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| пр. Науки 7 | 7/25 70 m2 | 42000 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Danylevskoho 19а | 3/12 82.8 m2 | 80800 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Danylevskoho 26 | 2/11 60 m2 | 75400 грн./m2 | 2026-06-30 | |
| str. Kultury 11 | 5/5 65 m2 | 46600 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| Kharkiv | 1/5 48 m2 | 37200 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Danylevskoho 22 | 1/6 46 m2 | 24600 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Borysa Chychybabyna 7 | 4/5 55 m2 | 47700 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| str. Danylevskoho 26 | 7/10 102 m2 | 43900 грн./m2 | 2026-10-01 | |
| str. Danylevskoho 20 | 4/6 50 m2 | 52700 грн./m2 | 2026-08-05 | |
| пр. Науки 5 | 5/5 45 m2 | 38200 грн./m2 | 2026-07-24 | |
| str. Danylevskoho 20 | 3/6 51 m2 | 53100 грн./m2 | 2026-07-19 | |
| str. Danylevskoho 10 | 4/4 51 m2 | 32800 грн./m2 | 2026-07-15 | |
| str. Danylevskoho 24 | 4/5 54 m2 | 54400 грн./m2 | 2026-07-10 | |
| str. Kultury 11 | 2/5 62 m2 | 36500 грн./m2 | 2026-07-07 | |
| str. Danylevskoho 19 | 3/12 79 m2 | 85900 грн./m2 | 2026-07-07 | |
| str. Danylevskoho 24 | 2/5 46 m2 | 35400 грн./m2 | 2026-06-21 |
For Sale 4-room Apartment 8 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Danylevskoho 10 | 4/4 101 m2 | 31300 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Kultury 11 | 2/5 80 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Lesya Kurbasa 7 | 2/5 107.5 m2 | 40000 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Kultury 9 | 5/5 116 m2 | 46800 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Danylevskoho 10 | 3/5 102 m2 | 33200 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Danylevskoho 16 | 4/5 118 m2 | 57500 грн./m2 | 2026-09-26 | |
| str. Danylevskoho 40 | 3/7 190 m2 | 53600 грн./m2 | 2026-09-20 | |
| str. Danylevskoho 26 | 6/10 170 m2 | 47900 грн./m2 | 2026-06-20 |
For Rent 2-room Apartment 30 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Danylevskoho 26 | 10/10 80 m2 | 288 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Danylevskoho 19 | 5/8 55 m2 | 364 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Danylevskoho 26 | 10/10 70 m2 | 357 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Danylevskoho 26 | 10/10 65 m2 | 385 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Danylevskoho 26 | 10/10 1 m2 | 25000 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| str. Borysa Chychybabyna 3 | 4/4 54 m2 | 335 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| str. Danylevskoho 31 | 1/5 58 m2 | 345 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| str. Lesya Kurbasa 7 | 5/5 45 m2 | 66.7 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| str. Danylevskoho 26 | 4/12 12 m2 | 833 грн./m2 | 2026-10-04 | |
| str. Lesya Kurbasa 7 | 2/2 45 m2 | 66.7 грн./m2 | 2026-10-02 | |
| str. Danylevskoho 20 | 4/6 56 m2 | 304 грн./m2 | 2026-09-30 | |
| str. Danylevskoho 26 | 10/10 90 m2 | 278 грн./m2 | 2026-09-26 | |
| str. Borysa Chychybabyna 3 | 3/5 55 m2 | 182 грн./m2 | 2026-07-29 | |
| str. Danylevskoho 24 | 2/5 47 m2 | 298 грн./m2 | 2026-09-17 | |
| str. Danylevskoho 41 | 2/5 50 m2 | 160 грн./m2 | 2026-09-14 | |
| str. Danylevskoho 18 | 5/6 55 m2 | 182 грн./m2 | 2026-09-02 | |
| str. Danylevskoho 40 | 7/9 130 m2 | 341 грн./m2 | 2026-08-17 | |
| Kholodnohirskiy Raion | 5/5 46 m2 | 272 грн./m2 | 2026-08-17 | |
| пр. Науки 12 | 2/5 50 m2 | 581 грн./m2 | 2026-08-13 | |
| str. Danylevskoho 4 | 4/4 48 m2 | 208 грн./m2 | 2026-08-03 | |
| str. Danylevskoho 10 | 1/4 65 m2 | 231 грн./m2 | 2026-07-30 | |
| str. Danylevskoho 3 | 3/5 53 m2 | 283 грн./m2 | 2026-07-23 | |
| str. Danylevskoho 30 | 3/5 45 m2 | 333 грн./m2 | 2026-07-20 | |
| str. Danylevskoho 24 | 5/6 45 m2 | 222 грн./m2 | 2026-07-07 | |
| str. Borysa Chychybabyna 9 | 4/5 51.5 m2 | 184 грн./m2 | 2026-07-05 | |
| str. Danylevskoho 31 | 2/5 58 m2 | 345 грн./m2 | 2026-07-05 | |
| str. Danylevskoho 38 | 2/5 60 m2 | 292 грн./m2 | 2026-07-01 | |
| str. Danylevskoho 34 | 3/5 56 m2 | 250 грн./m2 | 2026-06-30 | |
| str. Danylevskoho 10 | 2/5 50 m2 | 240 грн./m2 | 2026-06-29 | |
| Kharkiv | 3/5 48 m2 | 292 грн./m2 | 2026-06-26 |
For Sale Commerce Estate 18 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Danylevskoho 39 | 60 m2 | 9040 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Danylevskoho 32а | 1/5 200 m2 | 28300 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Kultury 11 | 1/5 66 m2 | 27400 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Danylevskoho 6 | 1/? 99 m2 | 105000 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| пр. Науки 12 | 4/5 70 m2 | 61400 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| пр. Науки 7 | 1/9 40.5 m2 | 46700 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| пр. Науки 7 | 1/5 120 m2 | 106000 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| str. Danylevskoho 33 | ?/5 120 m2 | 15800 грн./m2 | 2026-09-24 | |
| str. Borysa Chychybabyna 7 | 15/? 62 m2 | 64200 грн./m2 | 2026-09-20 | |
| str. Danylevskoho 8 | ?/5 46 m2 | 26500 грн./m2 | 2026-09-15 | |
| str. Danylevskoho 38 | 45 m2 | 32200 грн./m2 | 2026-09-06 | |
| str. Danylevskoho 38 | 1/? 45 m2 | 34800 грн./m2 | 2026-08-23 | |
| str. Danylevskoho 17 | 150 m2 | 38800 грн./m2 | 2026-08-18 | |
| str. Danylevskoho 38 | 45 m2 | 31800 грн./m2 | 2026-08-16 | |
| Kharkiv | 75 m2 | 17500 грн./m2 | 2026-06-27 | |
| str. Danylevskoho 32 | 1/? 200 m2 | 27100 грн./m2 | 2026-06-22 | |
| str. Danylevskoho 20 | ?/5 42.4 m2 | 34100 грн./m2 | 2026-06-22 | |
| str. Danylevskoho 390 | 1/5 390 m2 | 20900 грн./m2 | 2026-06-19 |
For Sale 1-room Apartment 5 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Danylevskoho 43м | 6/6 43 m2 | 50300 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Danylevskoho 38а | 5/5 33 m2 | 39600 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| пр. Науки 6 | 9/10 33 m2 | 46600 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Danylevskoho 30 | 3/5 30 m2 | 39200 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| пр. Науки 10 | 16/16 39 m2 | 30500 грн./m2 | 2026-08-07 |
For Sale Room 2 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Borysa Chychybabyna 7 | 2/5 19 m2 | 22600 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| str. Borysa Chychybabyna 7 | 1/5 19 m2 | 21900 грн./m2 | 2026-08-08 |
For Rent 3-room Apartment 10 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Danylevskoho 30 | 4/5 70 m2 | 257 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| пр. Науки 7 | 1/2 80 m2 | 150 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Danylevskoho 26 | 3/10 158 m2 | 429 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Danylevskoho 26 | 3/10 158 m2 | 372 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| Kharkiv | 4/4 67 m2 | 299 грн./m2 | 2026-09-23 | |
| str. Danylevskoho 3 | 1/4 66 m2 | 227 грн./m2 | 2026-07-23 | |
| str. Danylevskoho 10 | 2/4 67 m2 | 328 грн./m2 | 2026-07-21 | |
| str. Danylevskoho 40 | 7/8 130 m2 | 344 грн./m2 | 2026-07-03 | |
| пр. Науки 5 | 5/8 85 m2 | 259 грн./m2 | 2026-06-30 | |
| str. Danylevskoho 8 | 3/5 70 m2 | 143 грн./m2 | 2026-06-30 |
For Rent Garage 2 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Kharkiv | 23 m2 | 261 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| str. Danylevskoho 42 | 25 m2 | 140 грн./m2 | 2026-09-10 |
For Rent 4-room Apartment 3 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Trinklera 5 | 3/5 90 m2 | 225 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| str. Danylevskoho 40 | 2/6 410 m2 | 325 грн./m2 | 2026-09-28 | |
| str. Kultury 9 | 5/5 116 m2 | 216 грн./m2 | 2026-07-05 |
For Rent 1-room Apartment 4 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| пр. Науки 5 | 5/16 30 m2 | 600 грн./m2 | 2026-09-25 | |
| str. Danylevskoho 38а | 5/5 32 m2 | 375 грн./m2 | 2026-09-19 | |
| str. Danylevskoho 3 | 1/5 30 m2 | 233 грн./m2 | 2026-08-22 | |
| str. Danylevskoho 12 | 1/5 39 m2 | 179 грн./m2 | 2026-06-27 |
For Sale Parking Space 1 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Danylevskoho 26 | 30 m2 | 31300 грн./m2 | 2026-08-22 |
For Rent Room 1 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| str. Danylevskoho 20 | 4/6 36 m2 | 222 грн./m2 | 2026-07-14 |
For Sale House 1 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| пр. Науки 5 | ?/2 272 m2 | 9140 грн./m2 | 2026-06-28 |
str. Danylevskoho includes sections of different types: tertiary street, street in a residential area. Predominant road surface asphalt. The road scheme for str. Danylevskoho and the footprints drawing of 44 buildings are shown on the map
Facts about this street:
| Number of lanes | 2 |
| Allowed speed of movement | 50 km/h |
| One-way traffic | yes |
| Total road length | 2792 m |
| Number of buildings | 44 |
| Road surface | asphalt |
Addresses on this street:
8п5п13
str. Danylevskoho 8п5п13
Apartment building
Number of floors in the building: 5
8п1п4
str. Danylevskoho 8п1п4
Apartment building
Number of floors in the building: 4
str. Danylevskoho intersects (or runs very close) with the following streets:
Amenities and infrastructure facilities near str. Danylevskoho
| Pastoria (cafe) | 39 m (1 min on foot) | |
| Beige | 72 m (1 min on foot) | |
| Данилевський (convenience store) | 76 m (1 min on foot) | |
| Багдад (cafe) | 110 m (1 min on foot) | |
| Кисет (kiosk) | 140 m (1 min on foot) | |
| Ван Гог | 170 m (2 min on foot) | |
| Park | 180 m (2 min on foot) | |
| Хінкальня | 180 m (2 min on foot) | |
| Аптека Доброго Дня | 190 m (2 min on foot) | |
| Дом Кофе (cafe) | 200 m (2 min on foot) | |
| Кисет (kiosk) | 230 m (2 min on foot) | |
| Дублін (pub) | 270 m (3 min on foot) | |
| Буфет (fast food) | 290 m (3 min on foot) | |
| Parma | 290 m (3 min on foot) | |
| Зелений Папуга (cafe) | 310 m (3 min on foot) | |
| Буфет (fast food) | 330 m (4 min on foot) | |
| Sova (nightclub) | 340 m (4 min on foot) | |
| Spar | 350 m (4 min on foot) | |
| Цукерня (cafe) | 360 m (4 min on foot) | |
| Baker Street (cafe) | 360 m (4 min on foot) | |
| Кормушка (convenience store) | 360 m (4 min on foot) | |
| Seven Burgers (fast food) | 370 m (4 min on foot) | |
| Mr. Bourbon (cafe) | 370 m (4 min on foot) | |
| Тц "Prisma" | 370 m (4 min on foot) | |
| Mcdonald's (fast food) | 450 m (5 min on foot) | |
| Sports Ground | 460 m (5 min on foot) | |
| Mcdrive (fast food) | 470 m (5 min on foot) | |
| Джексон (cafe) | 500 m (6 min on foot) | |
| Metalist Fitness Center (fitness center) | 510 m (6 min on foot) |