Województwo Łódzkie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
---|---|---|---|
Apartment | 8470 zł/m2 | 47.1 zł/m2 | 14 years 12 months. |
1-room Apartment | 8980 zł/m2 | 55.9 zł/m2 | 13 years 5 months. |
2-room Apartment | 8460 zł/m2 | 45.6 zł/m2 | 15 years 6 months. |
3-room Apartment | 8370 zł/m2 | 41.1 zł/m2 | 16 years 12 months. |
4-room and more | 8170 zł/m2 | 38.1 zł/m2 | 17 years 10 months. |
Commerce Estate | 5810 zł/m2 | 47.8 zł/m2 | 10 years 2 months. |
House | 5490 zł/m2 | 36.1 zł/m2 | 12 years 8 months. |
- Łódź
- powiat Pabianicki
- powiat Łódzki Wschodni
- powiat Tomaszowski
- powiat Zgierski
- powiat Piotrkowski
- powiat Radomszczański
- Skierniewice County
- powiat Wieruszowski
- powiat Brzeziński
- powiat Zduńskowolski
- powiat Opoczyński
- powiat Wieluński
- powiat Sieradzki
- powiat Łaski
- powiat Kutnowski
- powiat Poddębicki
- powiat Bełchatowski
- powiat Rawski
- powiat Łowicki
- powiat Łęczycki
- powiat Pajęczański
- Piotrków Trybunalski