Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Pajęczański na 6280 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 15 lat 0 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 6280 zł/m2 | 34.9 zł/m2 | 15 lat 0 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 6280 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 2-pokojowe | 34.9 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 3460 zł/m2 | 33.4 zł/m2 | 8 lat 8 mies. |
| Dom | 3680 zł/m2 | ||
| Ziemia | 74.8 zł/m2 |
Oferty w powiat Pajęczański
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Ogrodowa 2 | 0/? 760 m2 | 4370 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| ul. Skarbczyńskich 5 | 200 m2 | 6250 zł/m2 | 2026-10-08 |
Sprzedam Ziemia 4 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Rząśnia 2 | 23200 m2 | 6.9 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Pajęczański | 44200 m2 | 4.05 zł/m2 | 2026-08-31 | |
| powiat Pajęczański | 23874 m2 | 5.86 zł/m2 | 2026-08-31 | |
| powiat Pajęczański | 1260 m2 | 55.6 zł/m2 | 2026-06-16 |
Sprzedam Dom 10 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| pl. Wolności 1 | 130 m2 | 4230 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Pajęczański | 150 m2 | 2400 zł/m2 | 2026-10-11 | |
| powiat Pajęczański | 74 m2 | 3110 zł/m2 | 2026-10-07 | |
| powiat Pajęczański | 201 m2 | 4230 zł/m2 | 2026-09-29 | |
| powiat Pajęczański | 80 m2 | 2630 zł/m2 | 2026-08-31 | |
| powiat Pajęczański | 120 m2 | 3250 zł/m2 | 2026-08-24 | |
| powiat Pajęczański | 110 m2 | 2680 zł/m2 | 2026-08-24 | |
| powiat Pajęczański | 140 m2 | 4780 zł/m2 | 2026-07-11 | |
| powiat Pajęczański | 105 m2 | 4480 zł/m2 | 2026-07-01 | |
| powiat Pajęczański | 197 m2 | 1700 zł/m2 | 2026-06-27 |
Wynajmę Mieszkanie 2-pokojowe 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Pajęczański | 0/? 43 m2 | 34.9 zł/m2 | 2026-09-07 | |
| powiat Pajęczański | 2/2 44 m2 | 38.6 zł/m2 | 2026-06-15 |
- Działoszyn
- Bogumiłowice
- Lisowice-Kolonia
- Kolonia Chorzew
- Stara Brzeźnica
- Wola Jankowska
- Pajęczno
- Skoczylasy
- Sulmierzyce
- Dworszowice Kościelne
- Prusicko
- Kruplin Poduchowny
- Ważne Młyny
- Dworszowice Kościelne-Kolonia
- Broszęcin
- Kolonia Lipnik
- Tuchań
- Marcelin
- Strzelce Wielkie
- Dworszowice Pakoszowe
- Żary
- Chorzew
- Rząśnia
- Trębaczew
- Biała
- Stróża
- Chorzenice
- Dębowiec Mały
- Zamoście-Kolonia
- Bobrowniki
- Trzebca
- Dubidze-Kolonia
- Kuszyna
- Nowa Brzeźnica
- Kruplin Radomszczański
- Dubidze
- Janki
- Zalesiaki
- Beresie Duże