Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Brzeziński na 6900 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 11 lat 9 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 6900 zł/m2 | 48.9 zł/m2 | 11 lat 9 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 6000 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 2-pokojowe | 48.9 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 3-pokojowe | 8700 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 2860 zł/m2 | 177 zł/m2 | 1 lat 4 mies. |
| Dom | 6630 zł/m2 | 29.2 zł/m2 | 18 lat 11 mies. |
| Ziemia | 108 zł/m2 | 0.2 zł/m2 | 45 lat 2 mies. |
Oferty w powiat Brzeziński
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Brzeziński | 3510 m2 | 2480 zł/m2 | 2026-10-15 |
Sprzedam Ziemia 10 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Brzeziński | 1166 m2 | 85.8 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Brzeziński | 11200 m2 | 115 zł/m2 | 2026-10-08 | |
| powiat Brzeziński | 11200 m2 | 115 zł/m2 | 2026-10-06 | |
| powiat Brzeziński | 4432 m2 | 55.7 zł/m2 | 2026-10-05 | |
| powiat Brzeziński | 1000 m2 | 140 zł/m2 | 2026-09-24 | |
| powiat Brzeziński | 1000 m2 | 149 zł/m2 | 2026-09-01 | |
| powiat Brzeziński | 1421 m2 | 139 zł/m2 | 2026-08-02 | |
| powiat Brzeziński | 3566 m2 | 60.3 zł/m2 | 2026-07-18 | |
| powiat Brzeziński | 4760 m2 | 37.2 zł/m2 | 2026-07-06 | |
| powiat Brzeziński | 1516 m2 | 131 zł/m2 | 2026-05-22 |
Sprzedam Dom 6 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Wojska Polskiego 71 | 7300 m2 | 116 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Brzeziński | 66.6 m2 | 8480 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Brzeziński | 197.6 m2 | 6070 zł/m2 | 2026-10-09 | |
| powiat Brzeziński | 75 m2 | 9320 zł/m2 | 2026-10-05 | |
| powiat Brzeziński | 175 m2 | 6860 zł/m2 | 2026-06-09 | |
| powiat Brzeziński | 136 m2 | 14300 zł/m2 | 2026-06-05 |
Wynajmę Mieszkanie 2-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Brzeziński | 4/4 25 m2 | 92 zł/m2 | 2026-09-09 |
Wynajmę Ziemia 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Brzeziński | 10000 m2 | 0.2 zł/m2 | 2026-08-15 |