Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Poddębicki na 8660 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 12 lat 3 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 8660 zł/m2 | 58.8 zł/m2 | 12 lat 3 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 9500 zł/m2 | 63.3 zł/m2 | 12 lat 6 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 7970 zł/m2 | 56.5 zł/m2 | 11 lat 9 mies. |
| Mieszkanie 3-pokojowe | 9200 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 2910 zł/m2 | 33.7 zł/m2 | 7 lat 2 mies. |
| Dom | 5780 zł/m2 | 34.4 zł/m2 | 14 lat 0 mies. |
| Ziemia | 89 zł/m2 |
Oferty w powiat Poddębicki
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Kościelnicka 32 | 0/? 480 m2 | 3020 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| Złotniki 11 | 1012 m2 | 2080 zł/m2 | 2026-06-08 |
Sprzedam Ziemia 11 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Poddębicki | 6732 m2 | 11.1 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Poddębicki | 1200 m2 | 60 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Poddębicki | 1600 m2 | 100 zł/m2 | 2026-10-03 | |
| Julianów 5 | 7014.5 m2 | 78.4 zł/m2 | 2026-10-02 | |
| powiat Poddębicki | 1600 m2 | 100 zł/m2 | 2026-09-27 | |
| powiat Poddębicki | 2126 m2 | 282 zł/m2 | 2026-08-31 | |
| powiat Poddębicki | 2641 m2 | 98.4 zł/m2 | 2026-08-07 | |
| powiat Poddębicki | 22000 m2 | 11.4 zł/m2 | 2026-06-08 | |
| powiat Poddębicki | 1100 m2 | 120 zł/m2 | 2026-06-01 | |
| powiat Poddębicki | 1331 m2 | 41.3 zł/m2 | 2026-06-01 | |
| powiat Poddębicki | 1500 m2 | 80 zł/m2 | 2026-05-03 |
Sprzedam Dom 4 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Dąbska 31 | 90 m2 | 3890 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Poddębicki | 80 m2 | 7380 zł/m2 | 2026-10-07 | |
| powiat Poddębicki | 120 m2 | 6250 zł/m2 | 2026-09-24 | |
| Zadzim 13 | 88.81 m2 | 3370 zł/m2 | 2026-08-26 |
Sprzedam Mieszkanie 2-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Południowa 1 | 4/4 42.35 m2 | 6020 zł/m2 | 2026-09-23 |
Wynajmę Dom 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Poddębicki | 136 m2 | 36.8 zł/m2 | 2026-09-16 |
- Niemysłów
- Uniejów
- Poddębice
- Niewiesz
- Wartkowice
- Gajówka-Kolonia
- Panaszew
- Łężki-Kolonia
- Felicjanów
- Przekora
- Malenie
- Kraczynki
- Zadzim
- Brzeziny
- Siedlątków
- Jeżew
- Kontrewers
- Popów
- Kazimierzew
- Dąbrówka Woźnicka
- Dalików
- Ner
- Feliksów
- Kozanki Wielkie
- Chodów
- Julianów
- Sworawa
- Praga
- Osowiec
- Stary Gostków
- Księże Młyny
- Księża Wólka
- Krępa
- Powodów Trzeci
- Rudniki
- Spycimierz
- Fułki
- Madaje Stare
- Brzozówka
- Bardzynin
- Kłoniszew
- Pęczniew
- Złotniki
- Brzeg