Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w Województwo Podkarpackie na 9350 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 15 lat 3 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 9350 zł/m2 | 51 zł/m2 | 15 lat 3 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 10200 zł/m2 | 59.7 zł/m2 | 14 lat 3 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 9800 zł/m2 | 48.9 zł/m2 | 16 lat 8 mies. |
| Mieszkanie 3-pokojowe | 8970 zł/m2 | 44 zł/m2 | 16 lat 12 mies. |
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 8260 zł/m2 | 41.7 zł/m2 | 16 lat 6 mies. |
| Nieruchomość komercyjna | 5380 zł/m2 | 48.5 zł/m2 | 9 lat 3 mies. |
| Garaż | 4420 zł/m2 | 25.7 zł/m2 | 14 lat 4 mies. |
| Dom | 5530 zł/m2 | 33.7 zł/m2 | 13 lat 8 mies. |
| Ziemia | 945 zł/m2 | 2.28 zł/m2 | 34 lat 6 mies. |
| Pokój | 77.6 zł/m2 |
- Rzeszów
- powiat Łańcucki
- powiat Dębicki
- powiat Leżajski
- powiat Ropczycko-Sędziszowski
- powiat Sanocki
- powiat Mielecki
- powiat Bieszczadzki
- powiat Rzeszowski
- powiat Strzyżowski
- powiat Lubaczowski
- powiat Krośnieński
- Krosno
- powiat Jasielski
- Przemyśl
- powiat Leski
- powiat Przemyski
- powiat Kolbuszowski
- powiat Jarosławski
- powiat Brzozowski
- powiat Niżański
- powiat Tarnobrzeski
- powiat Stalowowolski
- powiat Przeworski