Województwo Podkarpackie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
---|---|---|---|
Apartment | 8670 zł/m2 | 46.5 zł/m2 | 15 years 7 months. |
1-room Apartment | 10300 zł/m2 | 57.2 zł/m2 | 15 years 1 months. |
2-room Apartment | 9170 zł/m2 | 46.9 zł/m2 | 16 years 3 months. |
3-room Apartment | 8170 zł/m2 | 41.8 zł/m2 | 16 years 4 months. |
4-room and more | 8010 zł/m2 | 42.6 zł/m2 | 15 years 8 months. |
Commerce Estate | 22600 zł/m2 | 48 zł/m2 | 39 years 2 months. |
House | 11300 zł/m2 | 36.8 zł/m2 | 25 years 8 months. |
- Ряшів
- powiat Łańcucki
- powiat Dębicki
- powiat Leżajski
- powiat Ropczycko-Sędziszowski
- powiat Sanocki
- powiat Mielecki
- powiat Bieszczadzki
- powiat Rzeszowski
- powiat Strzyżowski
- powiat Lubaczowski
- powiat Krośnieński
- Krosno
- powiat Jasielski
- Przemyśl
- powiat Leski
- powiat Przemyski
- powiat Kolbuszowski
- powiat Jarosławski
- powiat Brzozowski
- powiat Niżański
- powiat Tarnobrzeski
- powiat Stalowowolski
- powiat Przeworski