Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Leski na 6850 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 13 lat 11 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 6850 zł/m2 | 40.9 zł/m2 | 13 lat 11 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 7750 zł/m2 | 40.5 zł/m2 | 15 lat 11 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 4850 zł/m2 | 45.7 zł/m2 | 8 lat 10 mies. |
| Mieszkanie 3-pokojowe | 7950 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 36.5 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 6320 zł/m2 | 73.3 zł/m2 | 7 lat 2 mies. |
| Dom | 8790 zł/m2 | 40 zł/m2 | 18 lat 4 mies. |
| Ziemia | 2060 zł/m2 |
Oferty w powiat Leski
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Leski | 210 m2 | 6190 zł/m2 | 2026-10-15 |
Sprzedam Ziemia 5 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Bukowiec 30 | 3099 m2 | 110 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| Werlas 28 | 928 m2 | 253 zł/m2 | 2026-08-21 | |
| powiat Leski | 3103 m2 | 72.2 zł/m2 | 2026-08-17 | |
| powiat Leski | 238 m2 | 147 zł/m2 | 2026-07-15 | |
| powiat Leski | 3152 m2 | 74.6 zł/m2 | 2026-06-23 |
Sprzedam Dom 5 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Leski | 330 m2 | 12100 zł/m2 | 2026-10-13 | |
| powiat Leski | 65 m2 | 4460 zł/m2 | 2026-08-27 | |
| Myczków 111 | 370 m2 | 5810 zł/m2 | 2026-06-30 | |
| powiat Leski | 180 m2 | 30000 zł/m2 | 2026-06-07 | |
| powiat Leski | 132 m2 | 3710 zł/m2 | 2026-05-17 |