Rzeszów, Województwo Podkarpackie

Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w Rzeszów na 10900 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 16 lat 6 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
Typ nieruchomościCena sprzedażyCena wynajmuZwrot z inwestycji
Mieszkanie10900 zł/m254.8 zł/m216 lat 6 mies.
Mieszkanie 1-pokojowe12900 zł/m263.7 zł/m216 lat 11 mies.
Mieszkanie 2-pokojowe11400 zł/m252.4 zł/m218 lat 2 mies.
Mieszkanie 3-pokojowe10300 zł/m245.9 zł/m218 lat 8 mies.
Mieszkanie 4-pokojowe i większe9070 zł/m244 zł/m217 lat 2 mies.
Nieruchomość komercyjna9140 zł/m262.6 zł/m212 lat 2 mies.
Garaż5110 zł/m225.8 zł/m216 lat 6 mies.
Dom7920 zł/m236.5 zł/m218 lat 1 mies.
Ziemia2770 zł/m23.68 zł/m262 lat 9 mies.
Pokój82.3 zł/m2
POL
ENG
UKR
zł PLN ▾
  • zł PLN
  • € EUR
  • $ USD