За оцінкою Домоскопа середня ціна квартири в районі Рясне-Руське становить 58700 грн./m2, це означає, що за поточними ставками оренди вкладення окупляться за 0 роки 7 міс. Потреба в ремонті та обслуговуванні може змінити цю оцінку. Схема сусідніх вулиць та контури будинків показані на карті.
| Тип нерухомості | Ціна продажу | Ціна оренди | Повернення інвестицій |
|---|---|---|---|
| Квартира | 58700 грн./m2 | 8130 грн./m2 | 0 роки 7 міс. |
| 1-к Квартира | 69300 грн./m2 | 387 грн./m2 | 14 роки 11 міс. |
| 2-к Квартира | 37700 грн./m2 | 323 грн./m2 | 9 роки 9 міс. |
| 3-к Квартира | 58600 грн./m2 | 129 грн./m2 | 37 роки 9 міс. |
| Комерційна нерухомість | 203 грн./m2 | 1.97 грн./m2 | 8 роки 7 міс. |
| Гараж | 41400 грн./m2 | 261 грн./m2 | 13 роки 3 міс. |
| Будинок | 23200 грн./m2 | 320 грн./m2 | 6 роки 1 міс. |
| Багатосімейний будинок | 329 грн./m2 | ||
| Паркувальне місце | 41400 грн./m2 | 377 грн./m2 | 9 роки 2 міс. |
| Приватний будинок | 34700 грн./m2 | 439 грн./m2 | 6 роки 7 міс. |
| Кімната | 54900 грн./m2 |
Оголошення в Рясне-Руське
Продам Землю 7 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 2026-10-22 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-22 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-22 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-17 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-04 | |||
| Рясне-Руське | 2026-07-03 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-25 |
Продам Землю під забудівлю 38 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 2026-10-22 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-22 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-22 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-22 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-22 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-21 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-20 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-19 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-19 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-19 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-11 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-10 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-08 | |||
| Рясне-Руське | 2026-08-08 | |||
| Рясне-Руське | 2026-07-30 | |||
| Рясне-Руське | 2026-07-22 | |||
| Рясне-Руське | 2026-07-14 | |||
| Рясне-Руське | 2026-07-06 | |||
| Рясне-Руське | 2026-07-02 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-30 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-27 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-26 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-24 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-21 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-20 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-19 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-19 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-18 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-18 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-15 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-13 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-09 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-09 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-05 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-05 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-03 | |||
| Рясне-Руське | 2026-05-31 | |||
| Рясне-Руське | 2026-05-30 |
Продам Будинок 37 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | ?/2 107 m2 | 54900 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | ?/2 269 m2 | 84400 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | ?/1 150 m2 | 39200 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | ?/1 88 m2 | 46200 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | ?/2 200 m2 | 18100 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Рясне-Руське | ?/2 232.8 m2 | 25300 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Рясне-Руське | ?/2 90 m2 | 24400 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Рясне-Руське | ?/1 105 m2 | 58100 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Рясне-Руське | ?/3 353 m2 | 19200 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Рясне-Руське | ?/1 80 m2 | 223000 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Рясне-Руське | ?/3 158 m2 | 58700 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Рясне-Руське | ?/2 300 m2 | 19600 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Рясне-Руське | ?/1 105 m2 | 58100 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Рясне-Руське | ?/1 84.4 m2 | 56300 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| Рясне-Руське | ?/2 240 m2 | 28100 грн./m2 | 2026-10-17 | |
| Рясне-Руське | ?/2 133 m2 | 39100 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| Рясне-Руське | ?/2 218 m2 | 35300 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| Рясне-Руське | ?/2 241 m2 | 54400 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| Рясне-Руське | ?/2 133.6 m2 | 38900 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| Рясне-Руське | ?/2 132 m2 | 39400 грн./m2 | 2026-10-09 | |
| Рясне-Руське | ?/2 340 m2 | 16400 грн./m2 | 2026-10-09 | |
| Рясне-Руське | ?/2 240 m2 | 16000 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| Рясне-Руське | ?/2 117 m2 | 36300 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| Рясне-Руське | ?/2 450 m2 | 12900 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| Рясне-Руське | ?/3 300 m2 | 17200 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| Рясне-Руське | ?/1 11 m2 | 617000 грн./m2 | 2026-10-02 | |
| Рясне-Руське | ?/2 405 m2 | 14000 грн./m2 | 2026-09-30 | |
| Рясне-Руське | ?/2 200 m2 | 28300 грн./m2 | 2026-09-29 | |
| Рясне-Руське | ?/3 314.5 m2 | 8830 грн./m2 | 2026-08-19 | |
| Рясне-Руське | ?/2 314.4 m2 | 7770 грн./m2 | 2026-07-23 | |
| Рясне-Руське | 140 m2 | 76500 грн./m2 | 2026-07-20 | |
| Рясне-Руське | ?/2 210 m2 | 47400 грн./m2 | 2026-07-08 | |
| Рясне-Руське | ?/2 181.1 m2 | 39700 грн./m2 | 2026-06-30 | |
| Рясне-Руське | ?/1 120 m2 | 33900 грн./m2 | 2026-06-27 | |
| Рясне-Руське | ?/2 167 m2 | 33800 грн./m2 | 2026-06-20 | |
| Рясне-Руське | ?/3 180 m2 | 56500 грн./m2 | 2026-06-17 | |
| Рясне-Руське | ?/2 70.5 m2 | 64100 грн./m2 | 2026-06-13 |
Продам Багатосімейний будинок 11 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | ?/2 126 m2 | 46700 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | ?/3 156 m2 | 59400 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | ?/2 96 m2 | 70700 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | ?/2 125 m2 | 68700 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Рясне-Руське | ?/2 176 m2 | 38400 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Рясне-Руське | ?/3 117 m2 | 30900 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Рясне-Руське | ?/2 125 m2 | 48800 грн./m2 | 2026-09-25 | |
| Рясне-Руське | ?/2 128 m2 | 38900 грн./m2 | 2026-09-07 | |
| Рясне-Руське | ?/2 117 m2 | 40600 грн./m2 | 2026-07-29 | |
| Рясне-Руське | ?/2 128 m2 | 38900 грн./m2 | 2026-07-17 | |
| Рясне-Руське | ?/2 128 m2 | 38900 грн./m2 | 2026-06-14 |
Здам Комерційну нерухомість 19 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 1/1 220 m2 | 411 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | 1/2 30 m2 | 25600 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | 130 m2 | 2.78 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Рясне-Руське | 105 m2 | 517 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Рясне-Руське | ?/2 422 m2 | 0.536 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| Рясне-Руське | 1/3 4000 m2 | 50.9 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| Рясне-Руське | 1/1 46 m2 | 552 грн./m2 | 2026-10-02 | |
| Рясне-Руське | 1800 m2 | 0.126 грн./m2 | 2026-09-30 | |
| Рясне-Руське | 1/1 34 m2 | 399 грн./m2 | 2026-09-29 | |
| Рясне-Руське | 1/2 100 m2 | 200 грн./m2 | 2026-09-07 | |
| Рясне-Руське | 3/3 1300 m2 | 0.185 грн./m2 | 2026-07-09 | |
| Рясне-Руське | 65 m2 | 5.57 грн./m2 | 2026-07-06 | |
| Рясне-Руське | 200 m2 | 200 грн./m2 | 2026-07-05 | |
| Рясне-Руське | 1/2 1600 m2 | 12.5 грн./m2 | 2026-07-04 | |
| Рясне-Руське | 2/2 800 m2 | 0.188 грн./m2 | 2026-06-28 | |
| Рясне-Руське | 800 m2 | 0.188 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| Рясне-Руське | 2/2 1600 m2 | 12.5 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| Рясне-Руське | 1/2 200 m2 | 250 грн./m2 | 2026-06-16 | |
| Рясне-Руське | 1/2 425 m2 | 118 грн./m2 | 2026-06-03 |
Продам Приватний будинок 24 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | ?/2 140 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | ?/3 158 m2 | 58700 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | ?/2 137 m2 | 38600 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | ?/3 158 m2 | 58700 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Рясне-Руське | ?/2 143 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Рясне-Руське | ?/2 130 m2 | 41400 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Рясне-Руське | ?/3 156 m2 | 59400 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Рясне-Руське | ?/2 135 m2 | 46900 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Рясне-Руське | ?/3 158 m2 | 58700 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Рясне-Руське | ?/2 227 m2 | 43800 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Рясне-Руське | ?/2 176 m2 | 38400 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Рясне-Руське | ?/3 157.9 m2 | 58700 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Рясне-Руське | ?/2 135 m2 | 46900 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| Рясне-Руське | ?/1 119.77 m2 | 53500 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| Рясне-Руське | ?/3 160 m2 | 57300 грн./m2 | 2026-10-16 | |
| Рясне-Руське | ?/3 157.9 m2 | 58700 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| Рясне-Руське | ?/3 158 m2 | 58700 грн./m2 | 2026-10-04 | |
| Рясне-Руське | ?/3 158 m2 | 58700 грн./m2 | 2026-09-28 | |
| Рясне-Руське | ?/3 157.7 m2 | 60200 грн./m2 | 2026-09-20 | |
| Рясне-Руське | ?/2 125 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-07-23 | |
| Рясне-Руське | ?/2 128 m2 | 38900 грн./m2 | 2026-07-16 | |
| Рясне-Руське | ?/2 150 m2 | 27700 грн./m2 | 2026-06-24 | |
| Рясне-Руське | ?/2 135 m2 | 46900 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| Рясне-Руське | ?/2 135 m2 | 46900 грн./m2 | 2026-06-18 |
Здам Будинок 10 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | ?/2 200 m2 | 678 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | ?/2 200 m2 | 678 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Рясне-Руське | ?/2 200 m2 | 791 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Рясне-Руське | ?/2 200 m2 | 678 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Рясне-Руське | ?/2 200 m2 | 791 грн./m2 | 2026-10-16 | |
| Рясне-Руське | ?/3 100 m2 | 150 грн./m2 | 2026-09-27 | |
| Рясне-Руське | ?/2 134 m2 | 334 грн./m2 | 2026-08-19 | |
| Рясне-Руське | ?/2 134 m2 | 334 грн./m2 | 2026-08-19 | |
| Рясне-Руське | ?/1 80 m2 | 188 грн./m2 | 2026-06-10 | |
| Рясне-Руське | ?/2 250 m2 | 398 грн./m2 | 2026-06-08 |
Здам Землю 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 2026-10-22 | |||
| Рясне-Руське | 2026-05-31 |
Продам Землю с/г призначення 14 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 2026-10-22 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-21 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-21 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-10 | |||
| Рясне-Руське | 2026-10-09 | |||
| Рясне-Руське | 2026-08-12 | |||
| Рясне-Руське | 2026-07-05 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-23 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-22 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-18 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-15 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-15 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-13 | |||
| Рясне-Руське | 2026-06-10 |
Продам 2-к Квартиру 7 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 5/5 189 m2 | 31700 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Рясне-Руське | 2/9 50 m2 | 55800 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Рясне-Руське | 5/11 68.2 m2 | 36500 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| Рясне-Руське | 8/10 67 m2 | 68800 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| Рясне-Руське | 2/9 72 m2 | 66600 грн./m2 | 2026-07-26 | |
| Рясне-Руське | 3/9 66 m2 | 82200 грн./m2 | 2026-07-14 | |
| Рясне-Руське | 11/16 72.8 m2 | 67700 грн./m2 | 2026-06-10 |
Продам 1-к Квартиру 3 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 9/9 65.5 m2 | 99200 грн./m2 | 2026-08-18 | |
| Рясне-Руське | 11/16 32 m2 | 59300 грн./m2 | 2026-07-04 | |
| Рясне-Руське | 5/11 35.64 m2 | 45700 грн./m2 | 2026-06-26 |
Продам Гараж 3 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 24 m2 | 24500 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Рясне-Руське | 20.3 m2 | 24500 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| Рясне-Руське | 24 m2 | 21700 грн./m2 | 2026-10-13 |
Продам Комерційну нерухомість 5 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 1/1 210 m2 | 286 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Рясне-Руське | 1/1 128 m2 | 61200 грн./m2 | 2026-09-03 | |
| Рясне-Руське | 1/1 224 m2 | 61700 грн./m2 | 2026-09-03 | |
| Рясне-Руське | ?/12 89 m2 | 203 грн./m2 | 2026-07-20 | |
| Рясне-Руське | 1/1 3500 m2 | 49100 грн./m2 | 2026-07-04 |
Здам Кімнату 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 2/2 20 m2 | 400 грн./m2 | 2026-10-17 |
Здам 2-к Квартиру 5 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 6/9 51 m2 | 443 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| Рясне-Руське | 9/9 50 m2 | 320 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| Рясне-Руське | 1/1 60 m2 | 250 грн./m2 | 2026-09-14 | |
| Рясне-Руське | 4/11 40 m2 | 350 грн./m2 | 2026-07-07 | |
| Рясне-Руське | 1/1 67 m2 | 179 грн./m2 | 2026-06-18 |
Продам 4-к Квартиру 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 8/9 80 m2 | 59300 грн./m2 | 2026-09-30 |
Здам 1-к Квартиру 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 1/5 40 m2 | 250 грн./m2 | 2026-07-27 | |
| Рясне-Руське | 3/9 37 m2 | 297 грн./m2 | 2026-06-16 |
Продам 3-к Квартиру 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 5/9 71 m2 | 58600 грн./m2 | 2026-06-17 |
Здам Приватний будинок 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | ?/2 134 m2 | 439 грн./m2 | 2026-07-17 | |
| Рясне-Руське | ?/2 134 m2 | 506 грн./m2 | 2026-07-03 |
Здам 3-к Квартиру 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 3/3 100 m2 | 120 грн./m2 | 2026-07-12 |
Продам Паркувальне місце 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 13.74 m2 | 36200 грн./m2 | 2026-06-28 |
Здам Гараж 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 24 m2 | 250 грн./m2 | 2026-06-24 | |
| Рясне-Руське | 15 m2 | 133 грн./m2 | 2026-06-19 |
Здам Землю під забудівлю 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 2026-06-18 |
Здам Паркувальне місце 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Рясне-Руське | 12 m2 | 377 грн./m2 | 2026-06-03 |
- улица Узкая
- улица Подгорная
- Вишнева вулиця
- Миру вулиця
- улица Европейская
- Ожинова вулиця
- Козацька вулиця
- улица Светлая
- улица Поперечная
- Мисливська вулиця
- улица Железнодорожная
- улица Северина Наливайко
- улица Леси Украинки
- Червоної Калини вулиця
- улица Мира
- Довбуша О вулиця
- Малинова вулиця
- Соснова вулиця
- улица Солнечная
- улица Центральная
- Огієнка І вулиця
- улица Львовская
- Незалежності вулиця
- Глинська вулиця
- Лісна вулиця
- Європейська вулиця
- Щастя вулиця
- Стефаника В вулиця
- улица Короткая
- улица Научная
- Алмазна вулиця
- Джерельна вулиця
- Європейська вулиця
- вулиця Степана Бандери
- улица Богуна
- Шевченка Т вулиця
- улица Садовая
- улица Школьная
- Грушевського М вулиця
- Садова
- улица Ивана Франко
- Нагірна вулиця
- улица Зелёная
- Очеретна вулиця
- Шептицького А вулиця
- улица Богдана Хмельницкого
- улица Парковая
- Щаслива вулиця
- Європейська вулиця
- Фіалкова вулиця
- Володимира Великого вулиця
- улица Цветочная
- улица Прихильная
- Кольцевая дорога
- улица Новая
- улица Молодёжная
- Медова вулиця
- Крайня вулиця
- улица Медовая
- Виноградна вулиця
- Гонти І вулиця
- улица Тихая
- Вербицького М вулиця
- Спортивна вулиця
- Європейська площа
- улица Полевая