За оцінкою Домоскопа середня ціна квартири в районі Львівська область становить 68900 грн./m2, це означає, що за поточними ставками оренди вкладення окупляться за 11 роки 5 міс. Потреба в ремонті та обслуговуванні може змінити цю оцінку. Схема сусідніх вулиць та контури будинків показані на карті.
| Тип нерухомості | Ціна продажу | Ціна оренди | Повернення інвестицій |
|---|---|---|---|
| Квартира | 68900 грн./m2 | 503 грн./m2 | 11 роки 5 міс. |
| 1-к Квартира | 77000 грн./m2 | 505 грн./m2 | 12 роки 8 міс. |
| 2-к Квартира | 69700 грн./m2 | 519 грн./m2 | 11 роки 2 міс. |
| 3-к Квартира | 63400 грн./m2 | 416 грн./m2 | 12 роки 8 міс. |
| 4-к та більше | 58000 грн./m2 | 331 грн./m2 | 14 роки 7 міс. |
| Комерційна нерухомість | 115000 грн./m2 | 697 грн./m2 | 13 роки 9 міс. |
| Дача | 33100 грн./m2 | 216 грн./m2 | 12 роки 9 міс. |
| Гараж | 28900 грн./m2 | 845 грн./m2 | 2 роки 10 міс. |
| Будинок | 36700 грн./m2 | 369 грн./m2 | 8 роки 3 міс. |
| Багатосімейний будинок | 37500 грн./m2 | 434 грн./m2 | 7 роки 2 міс. |
| Паркувальне місце | 48000 грн./m2 | 1520 грн./m2 | 2 роки 8 міс. |
| Наземна парковка | 22000 грн./m2 | 160 грн./m2 | 11 роки 6 міс. |
| Приватний будинок | 87200 грн./m2 | 326 грн./m2 | 22 роки 4 міс. |
| Кімната | 42800 грн./m2 | 615 грн./m2 | 5 роки 10 міс. |
- Львів
- Бродівський район
- Буський район
- Городоцький район
- Дрогобицький район
- Жидачівський район
- Жовківський район
- Золочевский район
- Кам’янка-Бузький район
- Миколаївський район
- Мостиський район
- Перемишлянський район
- Пустомитівський район
- Радехівський район
- Самбірський район
- Сколівський район
- Сокальський район
- Старосамбірський район
- Стрийський район
- Турківський район
- Яворівський район
- Львівський район
- Шептицкий район