За оцінкою Домоскопа середня ціна будинку в районі Вороців становить 24800 грн./m2. Схема сусідніх вулиць та контури будинків показані на карті.
| Тип нерухомості | Ціна продажу | Ціна оренди | Повернення інвестицій |
|---|---|---|---|
| Будинок | 24800 грн./m2 | ||
| Приватний будинок | 28800 грн./m2 |
Оголошення в Вороців
Продам Землю під забудівлю 46 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Вороців | 2026-10-22 | |||
| Вороців | 2026-10-22 | |||
| Вороців | 2026-10-22 | |||
| Вороців | 2026-10-22 | |||
| Вороців | 2026-10-22 | |||
| Вороців | 2026-10-22 | |||
| Вороців | 2026-10-22 | |||
| Вороців | 2026-10-22 | |||
| Вороців | 2026-10-22 | |||
| Вороців | 2026-10-21 | |||
| Вороців | 2026-10-21 | |||
| Вороців | 2026-10-21 | |||
| Вороців | 2026-10-21 | |||
| Вороців | 2026-10-21 | |||
| Вороців | 2026-10-20 | |||
| Вороців | 2026-10-20 | |||
| Вороців | 2026-10-20 | |||
| Вороців | 2026-10-19 | |||
| Вороців | 2026-10-19 | |||
| Вороців | 2026-10-18 | |||
| Вороців | 2026-10-18 | |||
| Вороців | 2026-10-15 | |||
| Вороців | 2026-10-12 | |||
| Вороців | 2026-10-12 | |||
| Вороців | 2026-10-09 | |||
| Вороців | 2026-10-04 | |||
| Вороців | 2026-09-29 | |||
| Вороців | 2026-09-22 | |||
| Вороців | 2026-08-18 | |||
| Вороців | 2026-07-26 | |||
| Вороців | 2026-07-23 | |||
| Вороців | 2026-07-23 | |||
| Вороців | 2026-07-23 | |||
| Вороців | 2026-07-22 | |||
| Вороців | 2026-07-16 | |||
| Вороців | 2026-07-13 | |||
| Вороців | 2026-07-10 | |||
| Вороців | 2026-07-09 | |||
| Вороців | 2026-06-24 | |||
| Вороців | 2026-06-19 | |||
| Вороців | 2026-06-18 | |||
| Вороців | 2026-06-14 | |||
| Вороців | 2026-06-13 | |||
| Вороців | 2026-06-10 | |||
| Вороців | 2026-06-05 | |||
| Вороців | 2026-05-26 |
Продам Землю с/г призначення 9 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Вороців | 2026-10-22 | |||
| Вороців | 2026-10-21 | |||
| Вороців | 2026-10-19 | |||
| Вороців | 2026-10-17 | |||
| Вороців | 2026-07-29 | |||
| Вороців | 2026-07-28 | |||
| Вороців | 2026-07-16 | |||
| Вороців | 2026-07-05 | |||
| Вороців | 2026-05-30 |
Продам Будинок 4 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Вороців | ?/1 50.5 m2 | 29500 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Вороців | ?/2 200 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Вороців | ?/2 185 m2 | 20800 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Вороців | ?/2 200 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-08 |
Здам Будинок 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Вороців | ?/2 412 m2 | 143 грн./m2 | 2026-10-19 |
Продам Приватний будинок 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Вороців | ?/2 154 m2 | 31900 грн./m2 | 2026-08-04 | |
| Вороців | ?/2 180 m2 | 24600 грн./m2 | 2026-06-02 |