Підрясне, Яворівський район, Львівська область

За оцінкою Домоскопа середня ціна будинку в районі Підрясне становить 40300 грн./m2, це означає, що за поточними ставками оренди вкладення окупляться за 17 роки 6 міс. Потреба в ремонті та обслуговуванні може змінити цю оцінку. Схема сусідніх вулиць та контури будинків показані на карті.
Тип нерухомостіЦіна продажуЦіна орендиПовернення інвестицій
Квартира219 грн./m2
1-к Квартира219 грн./m2
Комерційна нерухомість12300 грн./m20.271 грн./m23777 роки 4 міс.
Дача29400 грн./m2
Будинок40300 грн./m2192 грн./m217 роки 6 міс.
Багатосімейний будинок41100 грн./m2
Приватний будинок39600 грн./m2

Оголошення в Підрясне

Продам Приватний будинок 16 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
Підрясне?/2 158 m2price lock 8090000 грн.51200 грн./m22026-10-22
Підрясне?/2 120 m2price lock 5870000 грн.48900 грн./m22026-10-22
Підрясне?/2 135 m2price lock 8590000 грн.63600 грн./m22026-10-21
Підрясне?/2 125 m2price lock 8590000 грн.68700 грн./m22026-10-20
Підрясне?/2 125 m2price lock 8590000 грн.68700 грн./m22026-10-20
Підрясне?/2 125 m2price lock 8590000 грн.68700 грн./m22026-10-19
Підрясне?/2 126 m2price lock 8590000 грн.68200 грн./m22026-10-10
Підрясне?/2 147 m2price lock 5420000 грн.36900 грн./m22026-09-14
Підрясне?/2 125 m2price lock 8590000 грн.68700 грн./m22026-07-27
Підрясне?/2 144 m2price lock 6780000 грн.47100 грн./m22026-07-19
Підрясне?/2 125 m2price lock 5880000 грн.47000 грн./m22026-07-09
Підрясне?/2 125 m2price lock 8140000 грн.65100 грн./m22026-07-07
Підрясне?/2 120 m2price lock 5880000 грн.49000 грн./m22026-06-18
Підрясне?/2 120 m2price lock 4970000 грн.41400 грн./m22026-06-06
Підрясне?/2 120 m2price lock 5880000 грн.49000 грн./m22026-06-05
Підрясне?/2 129 m2price lock 4970000 грн.38600 грн./m22026-06-01

Продам Будинок 52 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
Підрясне?/2 70.5 m2price lock 4970000 грн.70600 грн./m22026-10-22
Підрясне?/3 175 m2price lock 6690000 грн.38200 грн./m22026-10-22
Підрясне?/2 461 m2price lock 14600000 грн.31600 грн./m22026-10-22
Підрясне?/2 120 m2price lock 5870000 грн.48900 грн./m22026-10-21
Підрясне?/2 120 m2price lock 5790000 грн.48300 грн./m22026-10-21
Підрясне?/2 120 m2price lock 6780000 грн.56500 грн./m22026-10-21
Підрясне?/2 126 m2price lock 8590000 грн.68200 грн./m22026-10-21
Підрясне?/2 140 m2price lock 4970000 грн.35500 грн./m22026-10-21
Підрясне?/2 70.5 m2price lock 4970000 грн.70600 грн./m22026-10-20
Підрясне?/2 70.5 m2price lock 4970000 грн.70600 грн./m22026-10-20
Підрясне?/2 70.5 m2price lock 4970000 грн.70600 грн./m22026-10-20
Підрясне?/2 153 m2price lock 6100000 грн.39900 грн./m22026-10-20
Підрясне?/2 450 m2price lock 13600000 грн.30100 грн./m22026-10-20
Підрясне?/2 106 m2price lock 5880000 грн.55500 грн./m22026-10-20
Підрясне?/3 450 m2price lock 14500000 грн.32200 грн./m22026-10-20
Підрясне?/2 80 m2price lock 4520000 грн.56500 грн./m22026-10-19
Підрясне?/1 77.4 m2price lock 2580000 грн.33300 грн./m22026-10-19
Підрясне?/2 153 m2price lock 6100000 грн.39900 грн./m22026-10-19
Підрясне?/2 107 m2price lock 5880000 грн.54900 грн./m22026-10-19
Підрясне?/2 126 m2price lock 8590000 грн.68200 грн./m22026-10-19
Підрясне?/2 115 m2price lock 5880000 грн.51100 грн./m22026-10-18
Підрясне?/2 147 m2price lock 5430000 грн.36900 грн./m22026-10-15
Підрясне?/2 115 m2price lock 5880000 грн.51100 грн./m22026-10-13
Підрясне?/1 77.4 m2price lock 2580000 грн.33300 грн./m22026-10-10
Підрясне?/2 147 m2price lock 5430000 грн.36900 грн./m22026-10-07
Підрясне?/2 70.5 m2price lock 4520000 грн.64100 грн./m22026-09-30
Підрясне?/2 80 m2price lock 4520000 грн.56500 грн./m22026-09-30
Підрясне?/2 295 m2price lock 14000000 грн.47600 грн./m22026-09-26
Підрясне?/2 150 m2price lock 8050000 грн.53700 грн./m22026-09-19
Підрясне?/1 30 m2price lock 1630000 грн.54300 грн./m22026-09-14
Підрясне?/2 226.1 m2price lock 4430000 грн.19600 грн./m22026-09-11
Підрясне?/1 140 m2price lock 6490000 грн.46400 грн./m22026-08-07
Підрясне?/2 220 m2price lock 9040000 грн.41100 грн./m22026-07-27
Підрясне?/2 157 m2price lock 6100000 грн.38900 грн./m22026-07-23
Підрясне?/2 147 m2price lock 5430000 грн.36900 грн./m22026-07-09
Підрясне?/1 195 m2price lock 9500000 грн.48700 грн./m22026-07-07
Підрясне?/1 100 m2price lock 5880000 грн.58800 грн./m22026-07-07
Підрясне?/3 450 m2price lock 14500000 грн.32200 грн./m22026-07-06
Підрясне?/2 107 m2price lock 5650000 грн.52800 грн./m22026-07-01
Підрясне?/2 107 m2price lock 5880000 грн.54900 грн./m22026-06-27
Підрясне?/1 114 m2price lock 5880000 грн.51600 грн./m22026-06-18
Підрясне?/2 120 m2price lock 8140000 грн.67800 грн./m22026-06-18
Підрясне?/2 220 m2price lock 9500000 грн.43200 грн./m22026-06-18
Підрясне?/2 106 m2price lock 5200000 грн.49100 грн./m22026-06-17
Підрясне?/2 62 m2price lock 1540000 грн.24800 грн./m22026-06-15
Підрясне?/2 147 m2price lock 5430000 грн.36900 грн./m22026-06-13
Підрясне?/2 120 m2price lock 8140000 грн.67800 грн./m22026-06-09
Підрясне?/2 140 m2price lock 7910000 грн.56500 грн./m22026-06-03
Підрясне?/2 70.5 m2price lock 4520000 грн.64100 грн./m22026-06-03
Підрясне?/2 70.5 m2price lock 4970000 грн.70600 грн./m22026-05-29
Підрясне?/2 70.5 m2price lock 4970000 грн.70600 грн./m22026-05-29
Підрясне?/1 195 m2price lock 9500000 грн.48700 грн./m22026-05-28

Продам Землю під забудівлю 25 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
Підряснеprice lock 2130000 грн.2026-10-22
Підряснеprice lock 1800000 грн.2026-10-21
Підряснеprice lock 240000 грн.2026-10-20
Підряснеprice lock 1400000 грн.2026-10-20
Підряснеprice lock 904000 грн.2026-10-20
Підряснеprice lock 904000 грн.2026-10-20
Підряснеprice lock 1040000 грн.2026-10-20
Підряснеprice lock 402000 грн.2026-10-19
Підряснеprice lock 610000 грн.2026-10-19
Підряснеprice lock 610000 грн.2026-10-06
Підряснеprice lock 1350000 грн.2026-09-29
Підряснеprice lock 1120000 грн.2026-08-21
Підряснеprice lock 1130000 грн.2026-07-27
Підряснеprice lock 1040000 грн.2026-07-21
Підряснеprice lock 995000 грн.2026-07-07
Підряснеprice lock 950000 грн.2026-07-07
Підряснеprice lock 904000 грн.2026-07-03
Підряснеprice lock 904000 грн.2026-06-30
Підряснеprice lock 35000 грн.2026-06-17
Підряснеprice lock 995000 грн.2026-06-14
Підряснеprice lock 859000 грн.2026-06-13
Підряснеprice lock 904000 грн.2026-06-13
Підряснеprice lock 1130000 грн.2026-06-11
Підряснеprice lock 181000 грн.2026-06-10
Підряснеprice lock 656000 грн.2026-06-09

Продам Дачу 8 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
Підрясне?/1 25 m2price lock 1130000 грн.45200 грн./m22026-10-22
Підрясне?/1 25 m2price lock 1130000 грн.45200 грн./m22026-10-22
Підрясне?/1 35 m2price lock 1810000 грн.51700 грн./m22026-10-21
Підрясне?/2 74 m2price lock 2490000 грн.33600 грн./m22026-10-20
Підрясне?/2 70 m2price lock 2400000 грн.34200 грн./m22026-10-20
Підрясне?/1 30 m2price lock 995000 грн.33200 грн./m22026-10-02
Підрясне?/1 30 m2price lock 1530000 грн.50900 грн./m22026-08-11
Підрясне?/2 30 m2price lock 927000 грн.30900 грн./m22026-06-29

Продам Землю 6 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
Підряснеprice lock 34400000 грн.2026-10-22
Підряснеprice lock 4750000 грн.2026-09-29
Підряснеprice lock 5360000 грн.2026-08-08
Підряснеprice lock 158000 грн.2026-07-14
Підряснеprice lock 760000 грн.2026-06-22
Підряснеprice lock 3620000 грн.2026-06-18

Продам Землю с/г призначення 19 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
Підряснеprice lock 2260000 грн.2026-10-22
Підряснеprice lock 76900 грн.2026-10-22
Підряснеprice lock 1400000 грн.2026-10-22
Підряснеprice lock 2690000 грн.2026-10-21
Підряснеprice lock 1130000 грн.2026-10-19
Підряснеprice lock 475000 грн.2026-10-19
Підряснеprice lock 3840000 грн.2026-10-19
Підряснеprice lock 136000 грн.2026-10-19
Підряснеprice lock 882000 грн.2026-10-19
Підряснеprice lock 3600000 грн.2026-10-13
Підряснеprice lock 1450000 грн.2026-10-10
Підряснеprice lock 633000 грн.2026-10-07
Підряснеprice lock 339000 грн.2026-09-19
Підряснеprice lock 719000 грн.2026-07-30
Підряснеprice lock 520000 грн.2026-07-14
Підряснеprice lock 650000 грн.2026-06-24
Підряснеprice lock 927000 грн.2026-06-10
Підряснеprice lock 588000 грн.2026-05-31
Підряснеprice lock 543000 грн.2026-05-31

Здам Комерційну нерухомість 2 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
Підрясне2/2 15.5 m2price lock 750 грн.48.4 грн./m22026-10-21
Підрясне1000 m2price lock 271 грн.0.271 грн./m22026-06-25

Продам Багатосімейний будинок 8 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
Підрясне?/2 126 m2price lock 8590000 грн.68200 грн./m22026-10-19
Підрясне?/2 135 m2price lock 8590000 грн.63600 грн./m22026-10-19
Підрясне?/2 220 m2price lock 4750000 грн.21600 грн./m22026-07-07
Підрясне?/2 124 m2price lock 8140000 грн.65600 грн./m22026-06-13
Підрясне?/2 124 m2price lock 8140000 грн.65600 грн./m22026-06-12
Підрясне?/2 124 m2price lock 8140000 грн.65600 грн./m22026-06-12
Підрясне?/2 125 m2price lock 4520000 грн.36200 грн./m22026-06-02
Підрясне?/2 110 m2price lock 5000000 грн.45400 грн./m22026-06-01

Здам 1-к Квартиру 2 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
Підрясне5/5 31 m2price lock 15800 грн.511 грн./m22026-09-25
Підрясне1/1 32 m2price lock 6500 грн.203 грн./m22026-06-01

Здам Будинок 1 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
Підрясне?/2 67.5 m2price lock 12000 грн.178 грн./m22026-09-16

Продам Комерційну нерухомість 1 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
Підрясне1/1 478 m2price lock 5880000 грн.12300 грн./m22026-06-02
UKR
POL
ENG
RUS
грн. UAH ▾
  • грн. UAH
  • $ USD
  • € EUR