За оцінкою Домоскопа середня ціна будинку в районі Підрясне становить 40300 грн./m2, це означає, що за поточними ставками оренди вкладення окупляться за 17 роки 6 міс. Потреба в ремонті та обслуговуванні може змінити цю оцінку. Схема сусідніх вулиць та контури будинків показані на карті.
| Тип нерухомості | Ціна продажу | Ціна оренди | Повернення інвестицій |
|---|---|---|---|
| Квартира | 219 грн./m2 | ||
| 1-к Квартира | 219 грн./m2 | ||
| Комерційна нерухомість | 12300 грн./m2 | 0.271 грн./m2 | 3777 роки 4 міс. |
| Дача | 29400 грн./m2 | ||
| Будинок | 40300 грн./m2 | 192 грн./m2 | 17 роки 6 міс. |
| Багатосімейний будинок | 41100 грн./m2 | ||
| Приватний будинок | 39600 грн./m2 |
Оголошення в Підрясне
Продам Приватний будинок 16 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Підрясне | ?/2 158 m2 | 51200 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Підрясне | ?/2 120 m2 | 48900 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Підрясне | ?/2 135 m2 | 63600 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Підрясне | ?/2 125 m2 | 68700 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Підрясне | ?/2 125 m2 | 68700 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Підрясне | ?/2 125 m2 | 68700 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Підрясне | ?/2 126 m2 | 68200 грн./m2 | 2026-10-10 | |
| Підрясне | ?/2 147 m2 | 36900 грн./m2 | 2026-09-14 | |
| Підрясне | ?/2 125 m2 | 68700 грн./m2 | 2026-07-27 | |
| Підрясне | ?/2 144 m2 | 47100 грн./m2 | 2026-07-19 | |
| Підрясне | ?/2 125 m2 | 47000 грн./m2 | 2026-07-09 | |
| Підрясне | ?/2 125 m2 | 65100 грн./m2 | 2026-07-07 | |
| Підрясне | ?/2 120 m2 | 49000 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| Підрясне | ?/2 120 m2 | 41400 грн./m2 | 2026-06-06 | |
| Підрясне | ?/2 120 m2 | 49000 грн./m2 | 2026-06-05 | |
| Підрясне | ?/2 129 m2 | 38600 грн./m2 | 2026-06-01 |
Продам Будинок 52 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Підрясне | ?/2 70.5 m2 | 70600 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Підрясне | ?/3 175 m2 | 38200 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Підрясне | ?/2 461 m2 | 31600 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Підрясне | ?/2 120 m2 | 48900 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Підрясне | ?/2 120 m2 | 48300 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Підрясне | ?/2 120 m2 | 56500 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Підрясне | ?/2 126 m2 | 68200 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Підрясне | ?/2 140 m2 | 35500 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Підрясне | ?/2 70.5 m2 | 70600 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Підрясне | ?/2 70.5 m2 | 70600 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Підрясне | ?/2 70.5 m2 | 70600 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Підрясне | ?/2 153 m2 | 39900 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Підрясне | ?/2 450 m2 | 30100 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Підрясне | ?/2 106 m2 | 55500 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Підрясне | ?/3 450 m2 | 32200 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Підрясне | ?/2 80 m2 | 56500 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Підрясне | ?/1 77.4 m2 | 33300 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Підрясне | ?/2 153 m2 | 39900 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Підрясне | ?/2 107 m2 | 54900 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Підрясне | ?/2 126 m2 | 68200 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Підрясне | ?/2 115 m2 | 51100 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| Підрясне | ?/2 147 m2 | 36900 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| Підрясне | ?/2 115 m2 | 51100 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| Підрясне | ?/1 77.4 m2 | 33300 грн./m2 | 2026-10-10 | |
| Підрясне | ?/2 147 m2 | 36900 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| Підрясне | ?/2 70.5 m2 | 64100 грн./m2 | 2026-09-30 | |
| Підрясне | ?/2 80 m2 | 56500 грн./m2 | 2026-09-30 | |
| Підрясне | ?/2 295 m2 | 47600 грн./m2 | 2026-09-26 | |
| Підрясне | ?/2 150 m2 | 53700 грн./m2 | 2026-09-19 | |
| Підрясне | ?/1 30 m2 | 54300 грн./m2 | 2026-09-14 | |
| Підрясне | ?/2 226.1 m2 | 19600 грн./m2 | 2026-09-11 | |
| Підрясне | ?/1 140 m2 | 46400 грн./m2 | 2026-08-07 | |
| Підрясне | ?/2 220 m2 | 41100 грн./m2 | 2026-07-27 | |
| Підрясне | ?/2 157 m2 | 38900 грн./m2 | 2026-07-23 | |
| Підрясне | ?/2 147 m2 | 36900 грн./m2 | 2026-07-09 | |
| Підрясне | ?/1 195 m2 | 48700 грн./m2 | 2026-07-07 | |
| Підрясне | ?/1 100 m2 | 58800 грн./m2 | 2026-07-07 | |
| Підрясне | ?/3 450 m2 | 32200 грн./m2 | 2026-07-06 | |
| Підрясне | ?/2 107 m2 | 52800 грн./m2 | 2026-07-01 | |
| Підрясне | ?/2 107 m2 | 54900 грн./m2 | 2026-06-27 | |
| Підрясне | ?/1 114 m2 | 51600 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| Підрясне | ?/2 120 m2 | 67800 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| Підрясне | ?/2 220 m2 | 43200 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| Підрясне | ?/2 106 m2 | 49100 грн./m2 | 2026-06-17 | |
| Підрясне | ?/2 62 m2 | 24800 грн./m2 | 2026-06-15 | |
| Підрясне | ?/2 147 m2 | 36900 грн./m2 | 2026-06-13 | |
| Підрясне | ?/2 120 m2 | 67800 грн./m2 | 2026-06-09 | |
| Підрясне | ?/2 140 m2 | 56500 грн./m2 | 2026-06-03 | |
| Підрясне | ?/2 70.5 m2 | 64100 грн./m2 | 2026-06-03 | |
| Підрясне | ?/2 70.5 m2 | 70600 грн./m2 | 2026-05-29 | |
| Підрясне | ?/2 70.5 m2 | 70600 грн./m2 | 2026-05-29 | |
| Підрясне | ?/1 195 m2 | 48700 грн./m2 | 2026-05-28 |
Продам Землю під забудівлю 25 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Підрясне | 2026-10-22 | |||
| Підрясне | 2026-10-21 | |||
| Підрясне | 2026-10-20 | |||
| Підрясне | 2026-10-20 | |||
| Підрясне | 2026-10-20 | |||
| Підрясне | 2026-10-20 | |||
| Підрясне | 2026-10-20 | |||
| Підрясне | 2026-10-19 | |||
| Підрясне | 2026-10-19 | |||
| Підрясне | 2026-10-06 | |||
| Підрясне | 2026-09-29 | |||
| Підрясне | 2026-08-21 | |||
| Підрясне | 2026-07-27 | |||
| Підрясне | 2026-07-21 | |||
| Підрясне | 2026-07-07 | |||
| Підрясне | 2026-07-07 | |||
| Підрясне | 2026-07-03 | |||
| Підрясне | 2026-06-30 | |||
| Підрясне | 2026-06-17 | |||
| Підрясне | 2026-06-14 | |||
| Підрясне | 2026-06-13 | |||
| Підрясне | 2026-06-13 | |||
| Підрясне | 2026-06-11 | |||
| Підрясне | 2026-06-10 | |||
| Підрясне | 2026-06-09 |
Продам Дачу 8 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Підрясне | ?/1 25 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Підрясне | ?/1 25 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Підрясне | ?/1 35 m2 | 51700 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Підрясне | ?/2 74 m2 | 33600 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Підрясне | ?/2 70 m2 | 34200 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Підрясне | ?/1 30 m2 | 33200 грн./m2 | 2026-10-02 | |
| Підрясне | ?/1 30 m2 | 50900 грн./m2 | 2026-08-11 | |
| Підрясне | ?/2 30 m2 | 30900 грн./m2 | 2026-06-29 |
Продам Землю 6 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Підрясне | 2026-10-22 | |||
| Підрясне | 2026-09-29 | |||
| Підрясне | 2026-08-08 | |||
| Підрясне | 2026-07-14 | |||
| Підрясне | 2026-06-22 | |||
| Підрясне | 2026-06-18 |
Продам Землю с/г призначення 19 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Підрясне | 2026-10-22 | |||
| Підрясне | 2026-10-22 | |||
| Підрясне | 2026-10-22 | |||
| Підрясне | 2026-10-21 | |||
| Підрясне | 2026-10-19 | |||
| Підрясне | 2026-10-19 | |||
| Підрясне | 2026-10-19 | |||
| Підрясне | 2026-10-19 | |||
| Підрясне | 2026-10-19 | |||
| Підрясне | 2026-10-13 | |||
| Підрясне | 2026-10-10 | |||
| Підрясне | 2026-10-07 | |||
| Підрясне | 2026-09-19 | |||
| Підрясне | 2026-07-30 | |||
| Підрясне | 2026-07-14 | |||
| Підрясне | 2026-06-24 | |||
| Підрясне | 2026-06-10 | |||
| Підрясне | 2026-05-31 | |||
| Підрясне | 2026-05-31 |
Здам Комерційну нерухомість 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Підрясне | 2/2 15.5 m2 | 48.4 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Підрясне | 1000 m2 | 0.271 грн./m2 | 2026-06-25 |
Продам Багатосімейний будинок 8 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Підрясне | ?/2 126 m2 | 68200 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Підрясне | ?/2 135 m2 | 63600 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Підрясне | ?/2 220 m2 | 21600 грн./m2 | 2026-07-07 | |
| Підрясне | ?/2 124 m2 | 65600 грн./m2 | 2026-06-13 | |
| Підрясне | ?/2 124 m2 | 65600 грн./m2 | 2026-06-12 | |
| Підрясне | ?/2 124 m2 | 65600 грн./m2 | 2026-06-12 | |
| Підрясне | ?/2 125 m2 | 36200 грн./m2 | 2026-06-02 | |
| Підрясне | ?/2 110 m2 | 45400 грн./m2 | 2026-06-01 |
Здам 1-к Квартиру 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Підрясне | 5/5 31 m2 | 511 грн./m2 | 2026-09-25 | |
| Підрясне | 1/1 32 m2 | 203 грн./m2 | 2026-06-01 |
Здам Будинок 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Підрясне | ?/2 67.5 m2 | 178 грн./m2 | 2026-09-16 |
Продам Комерційну нерухомість 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Підрясне | 1/1 478 m2 | 12300 грн./m2 | 2026-06-02 |
- вул. Шевченка
- Братів Міхновських
- Варшавська
- ул. Джорджа Вашингтона
- ул. Полуботка
- Городоцька
- ул. Довбуша
- Дрогобицька
- Енергетична
- Золота
- ул Николая Лисенко
- Пасічна
- Повітряна
- Промислова
- Панаса Саксаганського
- Самбірська
- Фурманська
- Широка
- вулиця Яблунева
- Левадна вулиця
- Молодіжна вулиця
- Червоної Калини вулиця
- Бічна Шевченка Т вулиця
- Низова вулиця
- улица Независимости
- Сонячна вулиця
- Чорновола В вулиця
- Шевченка Т вулиця
- Західна вулиця
- Потічкова вулиця