За оцінкою Домоскопа середня ціна будинку в районі Паланки становить 48100 грн./m2. Схема сусідніх вулиць та контури будинків показані на карті.
| Тип нерухомості | Ціна продажу | Ціна оренди | Повернення інвестицій |
|---|---|---|---|
| Будинок | 48100 грн./m2 |
Оголошення в Паланки
Продам Приватний будинок 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Паланки | ?/2 104 m2 | 37000 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Паланки | ?/3 211.5 m2 | 38500 грн./m2 | 2026-10-22 |
Продам Будинок 6 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Паланки | ?/1 155 m2 | 37900 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Паланки | ?/2 230 m2 | 23000 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Паланки | ?/1 120 m2 | 60300 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Паланки | ?/1 110 m2 | 76000 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Паланки | ?/1 140 m2 | 73300 грн./m2 | 2026-07-30 | |
| Паланки | ?/1 110 m2 | 76000 грн./m2 | 2026-07-29 |
Продам Землю під забудівлю 20 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Паланки | 2026-10-22 | |||
| Паланки | 2026-10-21 | |||
| Паланки | 2026-10-21 | |||
| Паланки | 2026-10-21 | |||
| Паланки | 2026-10-21 | |||
| Паланки | 2026-10-20 | |||
| Паланки | 2026-10-19 | |||
| Паланки | 2026-10-16 | |||
| Паланки | 2026-10-08 | |||
| Паланки | 2026-09-29 | |||
| Паланки | 2026-09-14 | |||
| Паланки | 2026-08-17 | |||
| Паланки | 2026-07-30 | |||
| Паланки | 2026-07-24 | |||
| Паланки | 2026-07-24 | |||
| Паланки | 2026-07-23 | |||
| Паланки | 2026-07-16 | |||
| Паланки | 2026-07-10 | |||
| Паланки | 2026-07-09 | |||
| Паланки | 2026-07-09 |
Продам Комерційну нерухомість 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Паланки | 1/1 343 m2 | 17100 грн./m2 | 2026-10-20 |
Продам Землю с/г призначення 4 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Паланки | 2026-10-20 | |||
| Паланки | 2026-10-19 | |||
| Паланки | 2026-10-08 | |||
| Паланки | 2026-07-19 |
Продам Багатосімейний будинок 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Паланки | ?/2 103 m2 | 37300 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Паланки | ?/2 104 m2 | 37000 грн./m2 | 2026-10-18 |