За оцінкою Домоскопа середня ціна будинку в районі Кожичі становить 49300 грн./m2. Схема сусідніх вулиць та контури будинків показані на карті.
| Тип нерухомості | Ціна продажу | Ціна оренди | Повернення інвестицій |
|---|---|---|---|
| Комерційна нерухомість | 16300 грн./m2 | 1.81 грн./m2 | 752 роки 4 міс. |
| Дача | 59000 грн./m2 | ||
| Будинок | 49300 грн./m2 | ||
| Багатосімейний будинок | 60100 грн./m2 | ||
| Приватний будинок | 52300 грн./m2 |
Оголошення в Кожичі
Здам Землю с/г призначення 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | 2026-10-22 |
Продам Приватний будинок 19 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | ?/2 130 m2 | 41400 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Кожичі | ?/2 90 m2 | 52300 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Кожичі | ?/2 122 m2 | 37100 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| Кожичі | ?/2 90 m2 | 52300 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Кожичі | ?/2 130 m2 | 41400 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Кожичі | ?/2 93.3 m2 | 49900 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Кожичі | ?/2 90 m2 | 52300 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Кожичі | ?/2 110 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Кожичі | ?/2 93.3 m2 | 49900 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Кожичі | ?/2 143.04 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| Кожичі | ?/2 94 m2 | 51000 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| Кожичі | ?/2 122 m2 | 37100 грн./m2 | 2026-09-06 | |
| Кожичі | ?/2 130 m2 | 42400 грн./m2 | 2026-07-13 | |
| Кожичі | ?/2 143 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| Кожичі | ?/2 110 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-06-17 | |
| Кожичі | ?/2 130 m2 | 41700 грн./m2 | 2026-06-14 | |
| Кожичі | ?/2 120 m2 | 41400 грн./m2 | 2026-06-14 | |
| Кожичі | ?/2 130 m2 | 42400 грн./m2 | 2026-06-13 | |
| Кожичі | ?/2 120 m2 | 41400 грн./m2 | 2026-05-27 |
Продам Землю під забудівлю 29 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | 2026-10-22 | |||
| Кожичі | 2026-10-21 | |||
| Кожичі | 2026-10-21 | |||
| Кожичі | 2026-10-21 | |||
| Кожичі | 2026-10-20 | |||
| Кожичі | 2026-10-20 | |||
| Кожичі | 2026-10-19 | |||
| Кожичі | 2026-10-19 | |||
| Кожичі | 2026-10-19 | |||
| Кожичі | 2026-10-18 | |||
| Кожичі | 2026-10-18 | |||
| Кожичі | 2026-10-18 | |||
| Кожичі | 2026-10-10 | |||
| Кожичі | 2026-10-03 | |||
| Кожичі | 2026-10-02 | |||
| Кожичі | 2026-08-20 | |||
| Кожичі | 2026-08-12 | |||
| Кожичі | 2026-07-30 | |||
| Кожичі | 2026-07-26 | |||
| Кожичі | 2026-07-10 | |||
| Кожичі | 2026-07-07 | |||
| Кожичі | 2026-06-23 | |||
| Кожичі | 2026-06-19 | |||
| Кожичі | 2026-06-18 | |||
| Кожичі | 2026-06-14 | |||
| Кожичі | 2026-06-13 | |||
| Кожичі | 2026-06-05 | |||
| Кожичі | 2026-06-02 | |||
| Кожичі | 2026-05-14 |
Продам Землю с/г призначення 22 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | 2026-10-22 | |||
| Кожичі | 2026-10-22 | |||
| Кожичі | 2026-10-20 | |||
| Кожичі | 2026-10-19 | |||
| Кожичі | 2026-10-19 | |||
| Кожичі | 2026-10-18 | |||
| Кожичі | 2026-10-15 | |||
| Кожичі | 2026-10-06 | |||
| Кожичі | 2026-09-22 | |||
| Кожичі | 2026-09-07 | |||
| Кожичі | 2026-08-16 | |||
| Кожичі | 2026-07-23 | |||
| Кожичі | 2026-07-23 | |||
| Кожичі | 2026-07-17 | |||
| Кожичі | 2026-07-14 | |||
| Кожичі | 2026-07-05 | |||
| Кожичі | 2026-06-18 | |||
| Кожичі | 2026-06-16 | |||
| Кожичі | 2026-06-11 | |||
| Кожичі | 2026-06-07 | |||
| Кожичі | 2026-06-07 | |||
| Кожичі | 2026-06-01 |
Здам Землю під забудівлю 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | 2026-10-21 | |||
| Кожичі | 2026-10-19 |
Здам Комерційну нерухомість 8 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | 100 m2 | 92 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Кожичі | 565 m2 | 0.4 грн./m2 | 2026-07-16 | |
| Кожичі | 880 m2 | 0.257 грн./m2 | 2026-07-13 | |
| Кожичі | 805 m2 | 0.281 грн./m2 | 2026-07-13 | |
| Кожичі | 1/1 1658 m2 | 0.109 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| Кожичі | 565 m2 | 0.48 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| Кожичі | 880 m2 | 0.308 грн./m2 | 2026-06-13 | |
| Кожичі | 805 m2 | 0.337 грн./m2 | 2026-06-12 |
Продам Будинок 21 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | ?/2 67.4 m2 | 70400 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Кожичі | ?/2 143 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Кожичі | ?/2 261 m2 | 22500 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Кожичі | ?/2 93.3 m2 | 49900 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| Кожичі | ?/2 97 m2 | 69900 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| Кожичі | ?/2 283 m2 | 104000 грн./m2 | 2026-10-12 | |
| Кожичі | ?/2 261 m2 | 22500 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| Кожичі | ?/2 261 m2 | 22500 грн./m2 | 2026-10-10 | |
| Кожичі | ?/2 261 m2 | 22500 грн./m2 | 2026-09-14 | |
| Кожичі | ?/2 80 m2 | 26000 грн./m2 | 2026-07-29 | |
| Кожичі | ?/1 220 m2 | 24000 грн./m2 | 2026-07-28 | |
| Кожичі | ?/2 260 m2 | 22600 грн./m2 | 2026-07-21 | |
| Кожичі | ?/2 92 m2 | 73200 грн./m2 | 2026-07-09 | |
| Кожичі | ?/1 218 m2 | 24300 грн./m2 | 2026-07-07 | |
| Кожичі | ?/2 87 m2 | 24900 грн./m2 | 2026-07-07 | |
| Кожичі | ?/2 218 m2 | 24300 грн./m2 | 2026-07-05 | |
| Кожичі | ?/2 111 m2 | 132000 грн./m2 | 2026-07-02 | |
| Кожичі | ?/1 162 m2 | 32700 грн./m2 | 2026-06-23 | |
| Кожичі | ?/2 92 m2 | 73200 грн./m2 | 2026-06-12 | |
| Кожичі | ?/2 94 m2 | 48100 грн./m2 | 2026-06-11 | |
| Кожичі | ?/2 260 m2 | 16500 грн./m2 | 2026-06-07 |
Продам Землю 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | 2026-10-18 | |||
| Кожичі | 2026-06-25 |
Здам Будинок 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | ?/2 187 m2 | 107 грн./m2 | 2026-09-17 |
Продам Багатосімейний будинок 5 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | ?/2 138 m2 | 44200 грн./m2 | 2026-07-27 | |
| Кожичі | ?/2 130 m2 | 42400 грн./m2 | 2026-07-17 | |
| Кожичі | ?/2 75 m2 | 56100 грн./m2 | 2026-06-17 | |
| Кожичі | ?/2 138 m2 | 44200 грн./m2 | 2026-06-04 | |
| Кожичі | ?/2 70 m2 | 60100 грн./m2 | 2026-06-01 |
Здам Землю 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | 2026-07-24 |
Продам Дачу 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | ?/2 87 m2 | 24900 грн./m2 | 2026-07-05 | |
| Кожичі | ?/1 23 m2 | 59000 грн./m2 | 2026-06-05 |
Продам Комерційну нерухомість 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Кожичі | 2/2 360 m2 | 16300 грн./m2 | 2026-06-27 |