За оцінкою Домоскопа середня ціна квартири в районі Домажир становить 43300 грн./m2. Схема сусідніх вулиць та контури будинків показані на карті.
| Тип нерухомості | Ціна продажу | Ціна оренди | Повернення інвестицій |
|---|---|---|---|
| Квартира | 43300 грн./m2 | ||
| 2-к Квартира | 43300 грн./m2 | ||
| Комерційна нерухомість | 11600 грн./m2 | ||
| Будинок | 36900 грн./m2 | ||
| Багатосімейний будинок | 38400 грн./m2 | ||
| Приватний будинок | 39600 грн./m2 |
Оголошення в Домажир
Продам Землю під забудівлю 14 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Домажир | 2026-10-22 | |||
| Домажир | 2026-10-21 | |||
| Домажир | 2026-10-20 | |||
| Домажир | 2026-10-19 | |||
| Домажир | 2026-10-19 | |||
| Домажир | 2026-10-10 | |||
| Домажир | 2026-07-26 | |||
| Домажир | 2026-07-14 | |||
| Домажир | 2026-07-14 | |||
| Домажир | 2026-07-09 | |||
| Домажир | 2026-07-07 | |||
| Домажир | 2026-06-16 | |||
| Домажир | 2026-06-14 | |||
| Домажир | 2026-06-05 |
Продам Будинок 4 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Домажир | ?/2 137 m2 | 38600 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| Домажир | ?/2 137 m2 | 34700 грн./m2 | 2026-09-16 | |
| Домажир | ?/2 137 m2 | 38600 грн./m2 | 2026-07-18 | |
| Домажир | ?/2 260 m2 | 17200 грн./m2 | 2026-07-10 |
Продам Землю с/г призначення 7 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Домажир | 2026-10-20 | |||
| Домажир | 2026-10-16 | |||
| Домажир | 2026-09-30 | |||
| Домажир | 2026-08-19 | |||
| Домажир | 2026-08-07 | |||
| Домажир | 2026-07-26 | |||
| Домажир | 2026-07-16 |
Продам Багатосімейний будинок 3 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Домажир | ?/2 137 m2 | 38600 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| Домажир | ?/2 137 m2 | 38600 грн./m2 | 2026-07-13 | |
| Домажир | ?/2 130 m2 | 38400 грн./m2 | 2026-05-22 |
Продам Землю 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Домажир | 2026-10-15 |
Здам Комерційну нерухомість 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Домажир | 1/2 137 m2 | 11600 грн./m2 | 2026-10-07 |
Продам Комерційну нерухомість 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Домажир | ?/2 137 m2 | 11400 грн./m2 | 2026-09-29 |
Продам 2-к Квартиру 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Домажир | 1/2 47 m2 | 42900 грн./m2 | 2026-08-03 |
Продам Приватний будинок 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Домажир | ?/2 137 m2 | 39600 грн./m2 | 2026-05-24 |