За оцінкою Домоскопа середня ціна квартири в районі ЖК Сокільники становить 39300 грн./m2, це означає, що за поточними ставками оренди вкладення окупляться за 10 роки 1 міс. Потреба в ремонті та обслуговуванні може змінити цю оцінку. Схема сусідніх вулиць та контури будинків показані на карті.
| Тип нерухомості | Ціна продажу | Ціна оренди | Повернення інвестицій |
|---|---|---|---|
| Квартира | 39300 грн./m2 | 325 грн./m2 | 10 роки 1 міс. |
| 1-к Квартира | 43800 грн./m2 | 347 грн./m2 | 10 роки 6 міс. |
| 2-к Квартира | 37300 грн./m2 | 295 грн./m2 | 10 роки 6 міс. |
| 3-к Квартира | 40800 грн./m2 | 347 грн./m2 | 9 роки 10 міс. |
| 4-к та більше | 27100 грн./m2 | ||
| Комерційна нерухомість | 48400 грн./m2 | 194 грн./m2 | 20 роки 10 міс. |
Оголошення в ЖК Сокільники
Продам 3-к Квартиру 29 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Професорська 12 | 13/16 100 m2 | 47000 грн./m2 | 2026-11-02 | |
| вул. Професорська 12 | 9/16 80 m2 | 43000 грн./m2 | 2026-11-05 | |
| ЖК Сокільники | 3/16 100 m2 | 31200 грн./m2 | 2026-11-05 | |
| вул. Професорська 16 | 6/15 80 m2 | 71500 грн./m2 | 2026-10-29 | |
| ЖК Сокільники | 7/16 100 m2 | 22200 грн./m2 | 2026-11-05 | |
| ЖК Сокільники | 9/16 100 m2 | 24900 грн./m2 | 2026-11-05 | |
| ЖК Сокільники | 5/16 80 m2 | 71400 грн./m2 | 2026-07-18 | |
| ЖК Сокільники | 16/16 98 m2 | 69200 грн./m2 | 2026-11-04 | |
| вул. Професорська 18 | 9/15 115 m2 | 49100 грн./m2 | 2026-06-13 | |
| вул. Професорська 12 | 15/16 99 m2 | 57100 грн./m2 | 2026-11-04 | |
| ЖК Сокільники | 10/16 97 m2 | 65300 грн./m2 | 2026-11-04 | |
| вул. Професорська 14 | 3/16 105 m2 | 43100 грн./m2 | 2026-11-04 | |
| вул. Професорська 12 | 11/16 100 m2 | 41600 грн./m2 | 2026-11-04 | |
| ЖК Сокільники | 15/16 100 m2 | 56500 грн./m2 | 2026-11-04 | |
| вул. Професорська 14 | 7/16 100 m2 | 40700 грн./m2 | 2026-07-06 | |
| вул. Професорська 12 | 11/16 70.6 m2 | 54400 грн./m2 | 2026-11-03 | |
| вул. Професорська 16 | 7/16 105 m2 | 47400 грн./m2 | 2026-11-03 | |
| вул. Професорська 14 | 8/15 100 m2 | 22200 грн./m2 | 2026-11-03 | |
| вул. Професорська 12 | 13/16 105 m2 | 44200 грн./m2 | 2026-11-03 | |
| вул. Професорська 16 | 7/16 70 m2 | 51000 грн./m2 | 2026-11-02 | |
| вул. Професорська 18 | 4/16 70 m2 | 52000 грн./m2 | 2026-11-01 | |
| ЖК Сокільники | 7/16 95 m2 | 23300 грн./m2 | 2026-10-31 | |
| ЖК Сокільники | 8/16 98 m2 | 42000 грн./m2 | 2026-07-10 | |
| вул. Професорська 12 | 16/16 83 m2 | 49000 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| вул. Професорська 16 | 16/16 85 m2 | 44700 грн./m2 | 2026-06-13 | |
| вул. Професорська 14 | 16/17 140 m2 | 48400 грн./m2 | 2026-07-26 | |
| ЖК Сокільники | 5/16 65 m2 | 66000 грн./m2 | 2026-07-18 | |
| вул. Професорська 14 | 12/16 84 m2 | 49500 грн./m2 | 2026-07-02 | |
| ЖК Сокільники | 1/16 79 m2 | 85900 грн./m2 | 2026-06-29 |
Продам 1-к Квартиру 6 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Професорська 12 | 10/16 45.8 m2 | 51300 грн./m2 | 2026-11-05 | |
| ЖК Сокільники | 14/16 45 m2 | 30100 грн./m2 | 2026-11-04 | |
| ЖК Сокільники | 5/16 48 m2 | 70700 грн./m2 | 2026-11-03 | |
| вул. Професорська 12 | 10/16 48 m2 | 49000 грн./m2 | 2026-06-13 | |
| вул. Професорська 12 | 11/16 40 m2 | 55900 грн./m2 | 2026-08-19 | |
| вул. Професорська 18 | 14/16 71 m2 | 52200 грн./m2 | 2026-07-09 |
Продам 2-к Квартиру 24 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Професорська 12 | 16/16 713 m2 | 2520 грн./m2 | 2026-11-05 | |
| вул. Професорська 14 | 4/16 69.5 m2 | 58600 грн./m2 | 2026-11-05 | |
| вул. Професорська 12 | 16/16 72 m2 | 26400 грн./m2 | 2026-11-02 | |
| вул. Професорська 18 | 3/16 68.8 m2 | 51900 грн./m2 | 2026-11-05 | |
| ЖК Сокільники | 14/16 70 m2 | 65900 грн./m2 | 2026-11-05 | |
| вул. Професорська 12 | 11/16 70 m2 | 54900 грн./m2 | 2026-11-03 | |
| вул. Професорська 12 | 5/16 65 m2 | 66100 грн./m2 | 2026-11-03 | |
| ЖК Сокільники | 1/16 67 m2 | 25000 грн./m2 | 2026-11-05 | |
| ЖК Сокільники | 7/16 76 m2 | 47000 грн./m2 | 2026-11-05 | |
| ЖК Сокільники | 2/16 70 m2 | 42100 грн./m2 | 2026-08-21 | |
| вул. Професорська 16 | 7/16 70 m2 | 51000 грн./m2 | 2026-07-29 | |
| ЖК Сокільники | 1/16 70 m2 | 35500 грн./m2 | 2026-11-01 | |
| вул. Професорська 18 | 4/16 70 m2 | 52000 грн./m2 | 2026-06-14 | |
| вул. Професорська 16 | 3/16 68 m2 | 57900 грн./m2 | 2026-11-04 | |
| вул. Професорська 14 | 10/16 78 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-11-04 | |
| вул. Професорська 12 | 10/16 62 m2 | 50300 грн./m2 | 2026-11-04 | |
| вул. Професорська 12 | 13/16 75 m2 | 54300 грн./m2 | 2026-11-03 | |
| вул. Професорська 12 | 12/16 70 m2 | 45900 грн./m2 | 2026-11-03 | |
| вул. Професорська 14 | 3/16 68.9 m2 | 52500 грн./m2 | 2026-10-14 | |
| ЖК Сокільники | 1/16 65 m2 | 25700 грн./m2 | 2026-09-25 | |
| вул. Професорська 18 | 14/16 71 m2 | 52200 грн./m2 | 2026-07-09 | |
| вул. Професорська 14 | 10/16 66 m2 | 26700 грн./m2 | 2026-06-27 | |
| вул. Професорська 14 | 12/16 88 m2 | 47300 грн./m2 | 2026-09-25 | |
| вул. Професорська 14 | 6/16 69.4 m2 | 55400 грн./m2 | 2026-07-20 |
Продам 4-к Квартиру 5 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Професорська 12 | 16/16 180 m2 | 32700 грн./m2 | 2026-11-04 | |
| вул. Професорська 18 | 14/15 130.1 m2 | 27100 грн./m2 | 2026-11-04 | |
| ЖК Сокільники | 13/15 99.06 m2 | 30300 грн./m2 | 2026-11-02 | |
| вул. Професорська 14 | 16/16 150 m2 | 23200 грн./m2 | 2026-11-02 | |
| ЖК Сокільники | 15/16 146 m2 | 22300 грн./m2 | 2026-10-16 |
Здам Комерційну нерухомість 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Професорська 12 | 1/? 75 m2 | 160 грн./m2 | 2026-11-03 | |
| вул. Професорська 16 | 1/16 100 m2 | 200 грн./m2 | 2026-11-02 |
Здам 1-к Квартиру 15 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Професорська 16 | 8/16 42 m2 | 381 грн./m2 | 2026-10-23 | |
| вул. Професорська 16 | 8/16 48 m2 | 333 грн./m2 | 2026-11-02 | |
| вул. Професорська 16 | 8/16 40 m2 | 400 грн./m2 | 2026-11-02 | |
| вул. Професорська 16 | 11/15 48 m2 | 333 грн./m2 | 2026-10-26 | |
| вул. Професорська 12 | 8/16 42 m2 | 381 грн./m2 | 2026-10-24 | |
| вул. Професорська 12 | 10/16 40 m2 | 450 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Професорська 12 | 13/16 48 m2 | 354 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| вул. Професорська 12 | 10/16 48 m2 | 313 грн./m2 | 2026-10-11 | |
| вул. Професорська 14 | 14/16 46 m2 | 326 грн./m2 | 2026-09-30 | |
| ЖК Сокільники | 11/16 43 m2 | 384 грн./m2 | 2026-09-28 | |
| вул. Професорська 12 | 13/16 46 m2 | 217 грн./m2 | 2026-09-27 | |
| вул. Професорська 16 | 7/16 48 m2 | 333 грн./m2 | 2026-09-17 | |
| вул. Професорська 14 | 15/16 45 m2 | 311 грн./m2 | 2026-08-14 | |
| вул. Професорська 14 | 8/16 45 m2 | 333 грн./m2 | 2026-07-21 | |
| ЖК Сокільники | 8/16 62 m2 | 242 грн./m2 | 2026-07-15 |
Здам 2-к Квартиру 9 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| ЖК Сокільники | 11/16 50 m2 | 320 грн./m2 | 2026-10-26 | |
| вул. Професорська 18 | 5/16 67 m2 | 299 грн./m2 | 2026-10-09 | |
| ЖК Сокільники | 11/16 70 m2 | 229 грн./m2 | 2026-09-23 | |
| вул. Професорська 16 | 3/16 68 m2 | 294 грн./m2 | 2026-09-13 | |
| вул. Професорська 16 | 8/16 50 m2 | 300 грн./m2 | 2026-08-09 | |
| ЖК Сокільники | 8/16 62 m2 | 242 грн./m2 | 2026-07-15 | |
| ЖК Сокільники | 2/16 47 m2 | 298 грн./m2 | 2026-06-27 | |
| вул. Професорська 18 | 6/16 70 m2 | 229 грн./m2 | 2026-06-17 | |
| вул. Професорська 18 | 6/16 70 m2 | 229 грн./m2 | 2026-06-15 |
Здам 3-к Квартиру 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Професорська 16 | 5/16 80 m2 | 363 грн./m2 | 2026-08-20 | |
| вул. Професорська 18 | 7/14 78 m2 | 308 грн./m2 | 2026-07-23 |
Продам Комерційну нерухомість 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| ЖК Сокільники | 10 m2 | 22400 грн./m2 | 2026-08-05 | |
| ЖК Сокільники | 3 m2 | 28600 грн./m2 | 2026-06-24 |