Województwo Zachodniopomorskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
---|---|---|---|
Apartment | 9410 zł/m2 | 52.4 zł/m2 | 14 years 12 months. |
1-room Apartment | 11400 zł/m2 | 63 zł/m2 | 15 years 0 months. |
2-room Apartment | 9840 zł/m2 | 52 zł/m2 | 15 years 9 months. |
3-room Apartment | 8880 zł/m2 | 45.6 zł/m2 | 16 years 3 months. |
4-room and more | 7720 zł/m2 | 40.3 zł/m2 | 15 years 11 months. |
Commerce Estate | 6400 zł/m2 | 177 zł/m2 | 3 years 0 months. |
House | 6580 zł/m2 | 39 zł/m2 | 14 years 1 months. |
- Szczecin
- powiat Policki
- powiat Koszaliński
- Świnoujście
- powiat Gryficki
- powiat Kołobrzeski
- powiat Kamieński
- powiat Choszczeński
- powiat Pyrzycki
- powiat Sławieński
- powiat Gryfiński
- powiat Goleniowski
- powiat Stargardzki
- powiat Wałecki
- powiat Szczecinecki
- powiat Myśliborski
- powiat Białogardzki
- powiat Świdwiński
- powiat Łobeski
- powiat Drawski