Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Suski na 7730 zł/m2. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 7730 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 1-pokojowe | 7750 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 7710 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 6480 zł/m2 | 34.3 zł/m2 | 15 lat 9 mies. |
| Dom | 4890 zł/m2 | 21.7 zł/m2 | 18 lat 10 mies. |
| Ziemia | 116 zł/m2 | 1.04 zł/m2 | 9 lat 4 mies. |
Oferty w powiat Suski
Wynajmę Dom 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Suski | 120 m2 | 41 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Suski | 150 m2 | 26.7 zł/m2 | 2026-06-09 |
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Piłsudskiego 8 | 212 m2 | 9200 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Suski | 434.21 m2 | 1160 zł/m2 | 2026-06-24 |
Sprzedam Dom 4 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Wolności 198 | 34.7 m2 | 5730 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| Lachowice 232 | 190 m2 | 7320 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| Lachowice 58b | 360 m2 | 597 zł/m2 | 2026-10-14 | |
| Krzeszów 188 | 200.95 m2 | 3990 zł/m2 | 2026-10-13 |
Sprzedam Ziemia 8 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Rynek 9 | 1384 m2 | 289 zł/m2 | 2026-10-09 | |
| Stryszawa 225a | 9244 m2 | 62.7 zł/m2 | 2026-09-13 | |
| Bieńkówka 50 | 1628 m2 | 292 zł/m2 | 2026-08-26 | |
| Stryszawa 43 | 4339 m2 | 64.3 zł/m2 | 2026-08-23 | |
| powiat Suski | 4500 m2 | 71.1 zł/m2 | 2026-08-12 | |
| powiat Suski | 1900 m2 | 116 zł/m2 | 2026-07-19 | |
| powiat Suski | 3007 m2 | 188 zł/m2 | 2026-06-10 | |
| Krzeszów 2 | 940 m2 | 87.2 zł/m2 | 2026-06-07 |
Wynajmę Mieszkanie 2-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. 3 Maja 10 | 1/2 41 m2 | 29.3 zł/m2 | 2026-09-27 |
Wynajmę Ziemia 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Suski | 6400 m2 | 0.156 zł/m2 | 2026-06-18 |