За оцінкою Домоскопа середня ціна квартири в районі 625 мкр становить 27500 грн./m2, це означає, що за поточними ставками оренди вкладення окупляться за 16 роки 3 міс. Потреба в ремонті та обслуговуванні може змінити цю оцінку. Схема сусідніх вулиць та контури будинків показані на карті.
| Тип нерухомості | Ціна продажу | Ціна оренди | Повернення інвестицій |
|---|---|---|---|
| Квартира | 27500 грн./m2 | 141 грн./m2 | 16 роки 3 міс. |
| 1-к Квартира | 26900 грн./m2 | 183 грн./m2 | 12 роки 3 міс. |
| 2-к Квартира | 30100 грн./m2 | 149 грн./m2 | 16 роки 10 міс. |
| 3-к Квартира | 27500 грн./m2 | 132 грн./m2 | 17 роки 4 міс. |
| Комерційна нерухомість | 29700 грн./m2 | 40.1 грн./m2 | 61 роки 7 міс. |
| Гараж | 8290 грн./m2 | ||
| Кімната | 14800 грн./m2 | 45.2 грн./m2 | 27 роки 4 міс. |
Оголошення в 625 мкр
Продам 2-к Квартиру 6 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| шос. Салтівське 258 | 8/12 45 m2 | 40200 грн./m2 | 2026-06-12 | |
| вул. Амосова 27 | 10/16 54 m2 | 31800 грн./m2 | 2026-07-03 | |
| шос. Салтівське 256 | 6/12 46 m2 | 24500 грн./m2 | 2026-06-22 | |
| вул. Амосова 23 | 1/9 47.2 m2 | 44100 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| шос. Салтівське 262 | 7/9 45 m2 | 25000 грн./m2 | 2026-06-17 | |
| 625 мкр | 9/9 45 m2 | 24100 грн./m2 | 2026-06-03 |
Продам 1-к Квартиру 4 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| шос. Салтівське 260 | 7/16 37 m2 | 30600 грн./m2 | 2026-07-03 | |
| шос. Салтівське 250а | 1/12 33 m2 | 35600 грн./m2 | 2026-06-09 | |
| шос. Салтівське 250а | 2/12 33 m2 | 26000 грн./m2 | 2026-06-07 | |
| шос. Салтівське 248а | 5/10 40 m2 | 22600 грн./m2 | 2026-06-07 |
Продам 3-к Квартиру 4 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Амосова 23 | 8/9 63 m2 | 21500 грн./m2 | 2026-07-03 | |
| шос. Салтівське 256а | 9/9 65 m2 | 31300 грн./m2 | 2026-06-27 | |
| вул. Амосова 13 | 8/9 65 m2 | 31300 грн./m2 | 2026-06-19 | |
| вул. Амосова 13в | 8/9 65 m2 | 31300 грн./m2 | 2026-06-17 |
Здам 1-к Квартиру 5 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Амосова 13 | 6/9 34 m2 | 132 грн./m2 | 2026-06-23 | |
| шос. Салтівське 262а | 8/9 26 m2 | 192 грн./m2 | 2026-06-13 | |
| шос. Салтівське 248а | 5/10 40 m2 | 125 грн./m2 | 2026-06-10 | |
| шос. Салтівське 258 | 4/9 38 m2 | 118 грн./m2 | 2026-05-30 | |
| шос. Салтівське 256 | 3/12 33 m2 | 303 грн./m2 | 2026-05-28 |
Здам Комерційну нерухомість 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Амосова 19 | 80 m2 | 37.5 грн./m2 | 2026-06-22 |
Здам 2-к Квартиру 3 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| шос. Салтівське 262 | 13/16 50 m2 | 60 грн./m2 | 2026-06-19 | |
| вул. Амосова 9а | 7/9 46 m2 | 174 грн./m2 | 2026-06-05 | |
| шос. Салтівське 256 | 5/12 45 m2 | 156 грн./m2 | 2026-06-02 |
Продам Гараж 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Амосова 23 | 6 m2 | 5000 грн./m2 | 2026-06-11 |
Здам 3-к Квартиру 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Амосова 25 | 9/9 68 m2 | 110 грн./m2 | 2026-06-06 | |
| шос. Салтівське 260а | 5/9 58 m2 | 138 грн./m2 | 2026-06-01 |