Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Karkonoski na 12800 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 18 lat 8 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 12800 zł/m2 | 56.9 zł/m2 | 18 lat 8 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 13000 zł/m2 | 65.1 zł/m2 | 16 lat 7 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 13200 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 3-pokojowe | 12000 zł/m2 | 47.9 zł/m2 | 20 lat 10 mies. |
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 8880 zł/m2 | 38.8 zł/m2 | 19 lat 1 mies. |
| Nieruchomość komercyjna | 7810 zł/m2 | 15.6 zł/m2 | 41 lat 8 mies. |
| Dom | 7680 zł/m2 | 43.5 zł/m2 | 14 lat 9 mies. |
| Ziemia | 345 zł/m2 | 0.406 zł/m2 | 70 lat 10 mies. |
| Pokój | 51.9 zł/m2 |
- Kowary
- Szklarska Poręba
- Piechowice
- Wojcieszyce
- Karpacz
- Dziwiszów
- Staniszów
- Antoniów
- Ścięgny
- Marczyce
- Podgórzyn
- Sosnówka
- Chrośnica
- Czernica
- Jeżów Sudecki
- Mysłakowice
- Borowice
- Przesieka
- Siedlęcin
- Janowice Wielkie
- Łomnica
- Mniszków
- Kostrzyca
- Rybnica
- Mała Kamienica
- Zachełmie
- Miłków
- Kopaniec
- Wojanów
- Bukowiec
- Komarno
- Stara Kamienica
- Nowa Kamienica
- Chromiec
- Radomierz
- Dąbrowica
- Karpniki
- Barcinek
- Kromnów
- Płoszczyna