Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Złotoryjski na 5880 zł/m2. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 5880 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 1-pokojowe | 6850 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 3000 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 3800 zł/m2 | 24.5 zł/m2 | 12 lat 11 mies. |
| Dom | 4550 zł/m2 | 23.6 zł/m2 | 16 lat 1 mies. |
| Ziemia | 80.2 zł/m2 |
Oferty w powiat Złotoryjski
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Nowa Wieś Grodziska 38a | 0/? 225 m2 | 1870 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Złotoryjski | 135 m2 | 2850 zł/m2 | 2026-10-14 |
Sprzedam Mieszkanie 3-pokojowe 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Legnicka 40 | 2/2 57 m2 | 4000 zł/m2 | 2026-10-07 | |
| ul. Wojska Polskiego 48 | 2/2 52.7 m2 | 6260 zł/m2 | 2026-09-30 |
Sprzedam Dom 5 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Złotoryjski | 170 m2 | 4090 zł/m2 | 2026-09-14 | |
| powiat Złotoryjski | 152 m2 | 6510 zł/m2 | 2026-09-12 | |
| powiat Złotoryjski | 120 m2 | 4170 zł/m2 | 2026-09-06 | |
| powiat Złotoryjski | 245 m2 | 5300 zł/m2 | 2026-09-02 | |
| powiat Złotoryjski | 400 m2 | 6250 zł/m2 | 2026-05-27 |
Sprzedam Ziemia 4 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Złotoryjski | 700 m2 | 1.14 zł/m2 | 2026-09-06 | |
| powiat Złotoryjski | 1400 m2 | 85.7 zł/m2 | 2026-07-31 | |
| powiat Złotoryjski | 700 m2 | 1.14 zł/m2 | 2026-07-08 | |
| powiat Złotoryjski | 700 m2 | 2.14 zł/m2 | 2026-05-22 |
Sprzedam Mieszkanie 4-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Władysława Reymonta 32 | 1/2 85 m2 | 3000 zł/m2 | 2026-07-06 |
Wynajmę Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Złotoryja | 0/? 150 m2 | 6.67 zł/m2 | 2026-06-01 |