Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Wałbrzyski na 3780 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 5 lat 4 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 3780 zł/m2 | 59.2 zł/m2 | 5 lat 4 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 3470 zł/m2 | 66.7 zł/m2 | 4 lat 4 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 2770 zł/m2 | 44.1 zł/m2 | 5 lat 3 mies. |
| Mieszkanie 3-pokojowe | 4940 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 4530 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 2210 zł/m2 | 13.9 zł/m2 | 13 lat 2 mies. |
| Garaż | 2760 zł/m2 | 19.5 zł/m2 | 11 lat 10 mies. |
| Dom | 4960 zł/m2 | 31 zł/m2 | 13 lat 4 mies. |
| Ziemia | 107 zł/m2 |
Oferty w powiat Wałbrzyski
Sprzedam Ziemia 8 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Wałbrzyski | 24000 m2 | 29.2 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Wałbrzyski | 1491 m2 | 132 zł/m2 | 2026-09-23 | |
| ul. Ułanów Nadwiślańskich 24i | 2851 m2 | 140 zł/m2 | 2026-08-12 | |
| powiat Wałbrzyski | 1100 m2 | 145 zł/m2 | 2026-08-03 | |
| ul. Wiejska 12 | 9300 m2 | 161 zł/m2 | 2026-08-01 | |
| powiat Wałbrzyski | 1297 m2 | 185 zł/m2 | 2026-06-26 | |
| powiat Wałbrzyski | 1200 m2 | 149 zł/m2 | 2026-06-05 | |
| powiat Wałbrzyski | 1893 m2 | 89.3 zł/m2 | 2026-05-31 |
Sprzedam Mieszkanie 1-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Wałbrzyski | 1/2 38 m2 | 4180 zł/m2 | 2026-10-09 |
Sprzedam Mieszkanie 3-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Kolejowa 2 | 0/2 46.1 m2 | 5180 zł/m2 | 2026-10-05 |
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| pl. Niepodległości 1 | 1394.51 m2 | 1630 zł/m2 | 2026-09-29 |