Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Jaworski na 6820 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 11 lat 7 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 6820 zł/m2 | 49.2 zł/m2 | 11 lat 7 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 7230 zł/m2 | 62.5 zł/m2 | 9 lat 8 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 7620 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 3-pokojowe | 6010 zł/m2 | 35.9 zł/m2 | 13 lat 11 mies. |
| Nieruchomość komercyjna | 3050 zł/m2 | 40 zł/m2 | 6 lat 4 mies. |
| Garaż | 4230 zł/m2 | 22.9 zł/m2 | 15 lat 5 mies. |
| Dom | 6110 zł/m2 | 45.5 zł/m2 | 11 lat 2 mies. |
| Ziemia | 134 zł/m2 | 2.22 zł/m2 | 5 lat 0 mies. |
Oferty w powiat Jaworski
Sprzedam Ziemia 7 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Jaworski | 3761 m2 | 76.8 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Jaworski | 3000 m2 | 63.3 zł/m2 | 2026-10-13 | |
| powiat Jaworski | 1700 m2 | 58.8 zł/m2 | 2026-10-13 | |
| powiat Jaworski | 4500 m2 | 109 zł/m2 | 2026-10-12 | |
| powiat Jaworski | 27000 m2 | 62.9 zł/m2 | 2026-10-12 | |
| powiat Jaworski | 3000 m2 | 116 zł/m2 | 2026-10-12 | |
| powiat Jaworski | 3000 m2 | 66.7 zł/m2 | 2026-08-07 |
Sprzedam Dom 4 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Jaworski | 86 m2 | 6970 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| Paszowice 13 | 120 m2 | 5290 zł/m2 | 2026-09-07 | |
| powiat Jaworski | 303 m2 | 3860 zł/m2 | 2026-07-17 | |
| powiat Jaworski | 232 m2 | 2130 zł/m2 | 2026-05-26 |
Wynajmę Mieszkanie 3-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Królowej Marysieńki 3a | 2/3 64 m2 | 40.6 zł/m2 | 2026-09-09 |
Wynajmę Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Grunwaldzka 11 | 0/? 55 m2 | 78.3 zł/m2 | 2026-09-08 |
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Kuziennicza 1b | 250 m2 | 2600 zł/m2 | 2026-05-28 |