Legnica, Województwo Dolnośląskie

Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w Legnica na 7100 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 11 lat 0 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
Typ nieruchomościCena sprzedażyCena wynajmuZwrot z inwestycji
Mieszkanie7100 zł/m253.7 zł/m211 lat 0 mies.
Mieszkanie 1-pokojowe7180 zł/m259.2 zł/m210 lat 1 mies.
Mieszkanie 2-pokojowe7310 zł/m247.2 zł/m212 lat 11 mies.
Mieszkanie 3-pokojowe6870 zł/m243.4 zł/m213 lat 2 mies.
Mieszkanie 4-pokojowe i większe6940 zł/m2
Nieruchomość komercyjna5210 zł/m247.9 zł/m29 lat 1 mies.
Garaż4730 zł/m225.8 zł/m215 lat 4 mies.
Dom6450 zł/m245.8 zł/m211 lat 9 mies.
Ziemia309 zł/m21.49 zł/m217 lat 4 mies.
Pokój54.3 zł/m2
POL
ENG
UKR
zł PLN ▾
  • zł PLN
  • € EUR
  • $ USD