Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Namysłowski na 5980 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 12 lat 4 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 5980 zł/m2 | 40.4 zł/m2 | 12 lat 4 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 6550 zł/m2 | 36.4 zł/m2 | 15 lat 0 mies. |
| Mieszkanie 2-pokojowe | 6420 zł/m2 | 44.8 zł/m2 | 11 lat 11 mies. |
| Mieszkanie 3-pokojowe | 6470 zł/m2 | 33.1 zł/m2 | 16 lat 4 mies. |
| Mieszkanie 4-pokojowe i większe | 4120 zł/m2 | 25.2 zł/m2 | 13 lat 7 mies. |
| Nieruchomość komercyjna | 3050 zł/m2 | 32.1 zł/m2 | 7 lat 11 mies. |
| Garaż | 3730 zł/m2 | 13.3 zł/m2 | 23 lat 4 mies. |
| Dom | 7910 zł/m2 | 11.3 zł/m2 | 58 lat 7 mies. |
| Ziemia | 104 zł/m2 | 0.0161 zł/m2 | 536 lat 8 mies. |
Oferty w powiat Namysłowski
Sprzedam Dom 5 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Wiejska 3 | 184 m2 | 5410 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| ul. Grunwaldzka 54 | 153 m2 | 7190 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| ul. Wileńska 21 | 240 m2 | 4790 zł/m2 | 2026-09-28 | |
| powiat Namysłowski | 82 m2 | 732 zł/m2 | 2026-09-23 | |
| powiat Namysłowski | 160 m2 | 1750 zł/m2 | 2026-08-11 |
Sprzedam Ziemia 5 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Namysłowski | 910 m2 | 109 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| Domaradz 35 | 3500 m2 | 16.9 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Namysłowski | 2000 m2 | 69.5 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| Domaradz 35 | 17800 m2 | 7.3 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Namysłowski | 5362 m2 | 74.6 zł/m2 | 2026-10-04 |
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 3 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Namysłów | 0/? 23 m2 | 3700 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| ul. Rynek 14 | 1/? 292.85 m2 | 5120 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| ul. Braterska 1 | 6500 m2 | 500 zł/m2 | 2026-08-13 |
Wynajmę Nieruchomość komercyjna 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Oławska 15 | 0/? 83 m2 | 40.4 zł/m2 | 2026-10-12 | |
| ul. Oławska 15 | 0/? 83 m2 | 40.4 zł/m2 | 2026-10-05 |
Wynajmę Mieszkanie 2-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Oławska 31 | 2/4 33 m2 | 54.5 zł/m2 | 2026-08-24 |
Sprzedam Mieszkanie 2-pokojowe 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Łączańska 16c | 4/4 48.45 m2 | 4730 zł/m2 | 2026-08-06 | |
| ul. 1 Maja 16d | 2/4 48 m2 | 5630 zł/m2 | 2026-07-12 |
- Namysłów
- Świerczów
- Kopalina
- Jastrzębie
- Starościn
- Brzezinka
- Idzikowice
- Domaszowice
- Kamienna
- Zbica
- Michalice
- Zieleniec
- Smarchowice Wielkie
- Bąkowice
- Smogorzów
- Domaradz
- Grodziec
- Pokój
- Krzyków
- Kowalowice
- Pszeniczna
- Ligotka
- Barzyna
- Wilków
- Mikowice
- Wojciechów
- Pągów
- Woskowice Górne
- Bukowa Śląska
- Krasowice
- Pieczyska
- Smarchowice Śląskie
- Bukowie
- Ziemiełowice
- Minkowskie
- Pawłowice Namysłowskie