powiat Namysłowski, Województwo Opolskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 4600 zł/m2 | 34.6 zł/m2 | 11 years 1 months. |
| 1-room Apartment | 5070 zł/m2 | 33.6 zł/m2 | 12 years 7 months. |
| 2-room Apartment | 4640 zł/m2 | 36.8 zł/m2 | 10 years 6 months. |
| 3-room Apartment | 4840 zł/m2 | 29.1 zł/m2 | 13 years 10 months. |
| 4-room and more | 4000 zł/m2 | ||
| Commerce Estate | 3470 zł/m2 | 46.8 zł/m2 | 6 years 2 months. |
| House | 4190 zł/m2 | 23.1 zł/m2 | 15 years 1 months. |
- Namysłów
- Świerczów
- Kopalina
- Jastrzębie
- Starościn
- Brzezinka
- Idzikowice
- Domaszowice
- Kamienna
- Zbica
- Michalice
- Zieleniec
- Smarchowice Wielkie
- Bąkowice
- Smogorzów
- Domaradz
- Grodziec
- Pokój
- Krzyków
- Kowalowice
- Pszeniczna
- Ligotka
- Barzyna
- Wilków
- Mikowice
- Wojciechów
- Pągów
- Woskowice Górne
- Bukowa Śląska
- Krasowice
- Pieczyska
- Smarchowice Śląskie
- Bukowie
- Ziemiełowice
- Minkowskie
- Pawłowice Namysłowskie