powiat Strzelecki, Województwo Opolskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 4910 zł/m2 | 37.9 zł/m2 | 10 years 10 months. |
| 1-room Apartment | 6320 zł/m2 | 67.5 zł/m2 | 7 years 10 months. |
| 2-room Apartment | 4580 zł/m2 | 36.6 zł/m2 | 10 years 5 months. |
| 3-room Apartment | 4360 zł/m2 | 31.7 zł/m2 | 11 years 6 months. |
| 4-room and more | 4820 zł/m2 | 43.3 zł/m2 | 9 years 3 months. |
| Commerce Estate | 2810 zł/m2 | 765 zł/m2 | 0 years 4 months. |
| House | 3770 zł/m2 | 32 zł/m2 | 9 years 10 months. |
- Stary Ujazd
- Gąsiorowice
- Strzelce Opolskie
- Góra Świętej Anny
- Kolonowskie
- Rozmierz
- Błotnica Strzelecka
- Zawadzkie
- Siedlec
- Żędowice
- Leśnica
- Izbicko
- Kadłub
- Ujazd
- Piotrówka
- Warmątowice
- Otmice
- Staniszcze Wielkie
- Dziewkowice
- Sucha
- Spórok
- Klucz
- Zalesie Śląskie
- Jemielnica
- Borycz
- Krośnica
- Czarnocin
- Rozmierka
- Kalinowice
- Szymiszów
- Wysoka
- Ligota Czamborowa
- Raszowa
- Rożniątów
- Łąki Kozielskie
- Olszowa
- Grabów
- Kalinów