powiat Kluczborski, Województwo Opolskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 5640 zł/m2 | 33.8 zł/m2 | 13 years 11 months. |
| 1-room Apartment | 5730 zł/m2 | 37.1 zł/m2 | 12 years 10 months. |
| 2-room Apartment | 5650 zł/m2 | 35.4 zł/m2 | 13 years 4 months. |
| 3-room Apartment | 5750 zł/m2 | 28.4 zł/m2 | 16 years 10 months. |
| 4-room and more | 5190 zł/m2 | ||
| Commerce Estate | 3410 zł/m2 | 26.4 zł/m2 | 10 years 9 months. |
| Garage | 5230 zł/m2 | 21.6 zł/m2 | 20 years 2 months. |
| House | 3640 zł/m2 | 20 zł/m2 | 15 years 2 months. |
| Land | 90.6 zł/m2 |
- Byczyna
- Wierzchy
- Kluczbork
- Wierzbica Górna
- Bażany
- Laskowice
- Skałągi
- Bogacica
- Krzywiczyny
- Borkowice
- Chocianowice
- Ligota Górna
- Pszczonki
- Волчин
- Smardy Dolne
- Szum
- Rożnów
- Świniary Wielkie
- Kuniów
- Ligota Zamecka
- Bąków
- Jasienie
- Krasków
- Chudoba
- Kochłowice
- Lasowice Wielkie
- Szumirad
- Paruszowice
- Gronowice
- Miechowa
- Wąsice
- Kujakowice Górne
- Lasowice Małe
- Szymonków
- Gotartów
- Komorzno
- Trzebiszyn
- Nasale
- Wędrynia
- Ciarka
- Gosław
- Kostów
- Krzywizna
- Ligota Dolna