Gdańsk, Województwo Pomorskie

Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w Gdańsk na 16500 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 17 lat 6 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
Typ nieruchomościCena sprzedażyCena wynajmuZwrot z inwestycji
Mieszkanie16500 zł/m278.7 zł/m217 lat 6 mies.
Mieszkanie 1-pokojowe17300 zł/m285.8 zł/m216 lat 9 mies.
Mieszkanie 2-pokojowe16400 zł/m271.7 zł/m219 lat 1 mies.
Mieszkanie 3-pokojowe16000 zł/m264 zł/m220 lat 10 mies.
Mieszkanie 4-pokojowe i większe16100 zł/m268.9 zł/m219 lat 6 mies.
Nieruchomość komercyjna11900 zł/m268.6 zł/m214 lat 6 mies.
Garaż5810 zł/m230.4 zł/m215 lat 11 mies.
Dom10500 zł/m245.9 zł/m219 lat 1 mies.
Ziemia1170 zł/m26.44 zł/m215 lat 1 mies.
Pokój102 zł/m2
POL
ENG
UKR
zł PLN ▾
  • zł PLN
  • € EUR
  • $ USD