powiat Gdański, Województwo Pomorskie

Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Gdański na 11700 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 15 lat 6 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
Typ nieruchomościCena sprzedażyCena wynajmuZwrot z inwestycji
Mieszkanie11700 zł/m262.7 zł/m215 lat 6 mies.
Mieszkanie 1-pokojowe13500 zł/m281.1 zł/m213 lat 11 mies.
Mieszkanie 2-pokojowe11700 zł/m261.4 zł/m215 lat 11 mies.
Mieszkanie 3-pokojowe10700 zł/m254.3 zł/m216 lat 5 mies.
Mieszkanie 4-pokojowe i większe9180 zł/m235.6 zł/m221 lat 6 mies.
Nieruchomość komercyjna6360 zł/m245.9 zł/m211 lat 7 mies.
Garaż6290 zł/m226.3 zł/m219 lat 11 mies.
Dom8250 zł/m246.2 zł/m214 lat 11 mies.
Ziemia326 zł/m23.03 zł/m28 lat 11 mies.
Pokój44 zł/m2
POL
ENG
UKR
zł PLN ▾
  • zł PLN
  • € EUR
  • $ USD