Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Sztumski na 5870 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 11 lat 4 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 5870 zł/m2 | 43.2 zł/m2 | 11 lat 4 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 5870 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 2-pokojowe | 43.2 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 2710 zł/m2 | 35.6 zł/m2 | 6 lat 4 mies. |
| Dom | 4200 zł/m2 | ||
| Ziemia | 117 zł/m2 | 2 zł/m2 | 4 lat 10 mies. |
Oferty w powiat Sztumski
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Mickiewicza 20 | 0/? 599.8 m2 | 1750 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Sztumski | 1054 m2 | 500 zł/m2 | 2026-07-02 |
Sprzedam Ziemia 8 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Łączna 5 | 2613 m2 | 77.3 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Sztumski | 450000 m2 | 6.67 zł/m2 | 2026-10-14 | |
| powiat Sztumski | 1192 m2 | 99.8 zł/m2 | 2026-10-11 | |
| ul. Mickiewicza 39 | 7719 m2 | 104 zł/m2 | 2026-10-09 | |
| ul. Polanka 8 | 1200 m2 | 127 zł/m2 | 2026-09-29 | |
| ul. Mickiewicza 39 | 316 m2 | 153 zł/m2 | 2026-07-11 | |
| powiat Sztumski | 20300 m2 | 7.39 zł/m2 | 2026-05-31 | |
| powiat Sztumski | 1900 m2 | 68.4 zł/m2 | 2026-05-27 |
Sprzedam Dom 6 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Sztumski | 180 m2 | 6940 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Sztumski | 75.5 m2 | 7270 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Sztumski | 74 m2 | 3640 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Sztumski | 74 m2 | 3850 zł/m2 | 2026-09-09 | |
| powiat Sztumski | 150 m2 | 2530 zł/m2 | 2026-09-08 | |
| Myślice 3a | 280 m2 | 2500 zł/m2 | 2026-09-08 |
Wynajmę Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Żeromskiego 6 | 1/? 50 m2 | 40 zł/m2 | 2026-10-05 |
Sprzedam Mieszkanie 3-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Reja 31c | 0/1 68.51 m2 | 5330 zł/m2 | 2026-09-15 |